Códigos CPV 03: Productos de la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y productos afines
La división 03 del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) agrupa los contratos de productos de la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y productos afines. Aquí tienes sus 229 códigos con el detalle que no trae el catálogo oficial: cuántos contratos se han publicado con cada uno en España durante los últimos doce meses y con qué presupuesto mediano.
A qué precio se adjudican los contratos de productos de la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y productos afines
Sobre los 1.235 contratos de esta división adjudicados en España en los últimos 24 meses, la rebaja mediana con la que se cierran es del 7,6 %. El 43 % se adjudicó con un solo licitador presentado, y el 36 % se cerró sin rebajar un euro del precio de salida.
| Cuántas empresas se presentaron | Contratos | Baja con la que se adjudicó |
|---|---|---|
| Te presentas solo | 528 | 0,3 % |
| Con 2 o 3 rivales | 523 | 13,0 % |
| Con 4 a 6 | 153 | 21,3 % |
| Con 7 o más | 31 | 42,5 % |
Cuánto se baja depende sobre todo de cuánta compañía tengas enfrente. Puedes ver la cifra de tu actividad concreta, y no solo la de la división entera, en a qué precio se adjudica en tu sector.
Todos los códigos CPV de la división 03
| Código | Descripción | Nivel | Contratos 12 m | Presup. mediano |
|---|---|---|---|---|
| 03100000 | Productos de la agricultura y horticultura | Grupo | 2.050 | — |
| 03110000 | Cultivos, productos comerciales de jardinería y horticultura | Clase | 2.600 | 9.000 € |
| 03111000 | Semillas | Categoría | 1.107 | — |
| 03111100 | Soja | Subcategoría | — | — |
| 03111200 | Cacahuetes | Subcategoría | 7 | 54.000 € |
| 03111300 | Semillas de girasol | Subcategoría | — | — |
| 03111400 | Semillas de algodón | Subcategoría | — | — |
| 03111500 | Semillas de sésamo | Subcategoría | — | — |
| 03111600 | Semillas de mostaza | Subcategoría | — | — |
| 03111700 | Semillas de hortalizas | Subcategoría | — | — |
| 03111800 | Semillas de frutos | Subcategoría | — | — |
| 03111900 | Semillas de flores | Subcategoría | — | — |
| 03112000 | Tabaco sin elaborar | Categoría | 6 | 6.000 € |
| 03113000 | Plantas utilizadas para la fabricación de azúcar | Categoría | — | — |
| 03113100 | Remolacha azucarera | Subcategoría | — | — |
| 03113200 | Caña de azúcar | Subcategoría | — | — |
| 03114000 | Paja y plantas forrajeras | Categoría | 48 | 49.000 € |
| 03114100 | Paja | Subcategoría | 60 | 42.000 € |
| 03114200 | Plantas forrajeras | Subcategoría | 25 | 87.000 € |
| 03115000 | Materias vegetales en bruto | Categoría | 74 | 18.000 € |
| 03115100 | Materias vegetales en bruto utilizadas en la fabricación de textiles | Subcategoría | — | — |
| 03115110 | Algodón | Subcategoría | 158 | 10.000 € |
| 03115120 | Yute | Subcategoría | — | — |
| 03115130 | Lino | Subcategoría | — | — |
| 03116000 | Caucho y látex naturales y productos afines | Categoría | — | — |
| 03116100 | Caucho natural | Subcategoría | — | — |
| 03116200 | Látex natural | Subcategoría | — | — |
| 03116300 | Productos de látex | Subcategoría | — | — |
| 03117000 | Plantas utilizadas para usos específicos | Categoría | — | — |
| 03117100 | Plantas utilizadas en perfumería o farmacia, o en la elaboración de insecticidas o con fines análogos | Subcategoría | — | — |
| 03117110 | Plantas utilizadas en perfumería | Subcategoría | — | — |
| 03117120 | Plantas utilizadas en farmacia | Subcategoría | — | — |
| 03117130 | Plantas utilizadas en la elaboración de insecticidas | Subcategoría | — | — |
| 03117140 | Plantas utilizadas en la elaboración de pesticidas o fungicidas o con fines análogos | Subcategoría | — | — |
| 03117200 | Semillas de plantas utilizadas para usos específicos | Subcategoría | — | — |
| 03120000 | Productos de horticultura y viveros | Clase | 1.286 | 10.000 € |
| 03121000 | Productos de horticultura | Categoría | 114 | 16.000 € |
| 03121100 | Plantas vivas, bulbos, raíces y esquejes | Subcategoría | 1.707 | 10.000 € |
| 03121200 | Flores cortadas | Subcategoría | 440 | 7.000 € |
| 03121210 | Arreglos florales | Subcategoría | 559 | 26.000 € |
| 03130000 | Cultivos de especias y de plantas para bebidas | Clase | — | — |
| 03131000 | Cultivos de plantas para bebidas | Categoría | — | — |
| 03131100 | Café en grano | Subcategoría | 21 | 20.000 € |
| 03131200 | Plantas de té | Subcategoría | — | — |
| 03131300 | Mate | Subcategoría | — | — |
| 03131400 | Cacao en grano | Subcategoría | — | — |
| 03132000 | Especias no manufacturadas | Categoría | 12 | 105.000 € |
| 03140000 | Productos de origen animal y productos afines | Clase | 37 | 10.000 € |
| 03141000 | Semen de toro | Categoría | — | — |
| 03142000 | Productos de origen animal | Categoría | 296 | 0 € |
| 03142100 | Miel natural | Subcategoría | — | — |
| 03142200 | Caracoles | Subcategoría | — | — |
| 03142300 | Productos comestibles de origen animal | Subcategoría | — | — |
| 03142400 | Ceras | Subcategoría | — | — |
| 03142500 | Huevos | Subcategoría | 3.091 | 62.000 € |
| 03143000 | Productos de cultivo mixto | Categoría | — | — |
| 03144000 | Productos para la agricultura | Categoría | 107 | 4.000 € |
| 03200000 | Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de cáscara | Grupo | 2.767 | 141.000 € |
| 03210000 | Cereales y patatas | Clase | 43 | 59.000 € |
| 03211000 | Cereales | Categoría | 66 | 41.000 € |
| 03211100 | Trigo | Subcategoría | — | — |
| 03211110 | Trigo duro | Subcategoría | — | — |
| 03211120 | Trigo blando | Subcategoría | — | — |
| 03211200 | Maíz | Subcategoría | 21 | 38.000 € |
| 03211300 | Arroz | Subcategoría | 46 | 16.000 € |
| 03211400 | Cebada | Subcategoría | — | — |
| 03211500 | Centeno | Subcategoría | — | — |
| 03211600 | Avena | Subcategoría | 10 | 60.000 € |
| 03211700 | Malta | Subcategoría | — | — |
| 03211900 | Productos de granos | Subcategoría | 14 | 54.000 € |
| 03212000 | Patatas y legumbres secas | Categoría | 10 | 48.000 € |
| 03212100 | Patatas | Subcategoría | 26 | 19.000 € |
| 03212200 | Legumbres y hortalizas leguminosas secas | Subcategoría | 68 | 44.000 € |
| 03212210 | Leguminosas secas | Subcategoría | — | — |
| 03212211 | Lentejas | Subcategoría | — | — |
| 03212212 | Garbanzos | Subcategoría | — | — |
| 03212213 | Guisantes secos | Subcategoría | — | — |
| 03212220 | Legumbres | Subcategoría | 144 | 13.000 € |
| 03220000 | Hortalizas, frutas y frutos de cáscara | Clase | 1.052 | 15.000 € |
| 03221000 | Hortalizas | Categoría | 45 | 44.000 € |
| 03221100 | Hortalizas de raíz y tubérculo | Subcategoría | 45 | 24.000 € |
| 03221110 | Hortalizas de raíz | Subcategoría | 6 | 9.000 € |
| 03221111 | Remolachas | Subcategoría | — | — |
| 03221112 | Zanahorias | Subcategoría | 36 | 17.000 € |
| 03221113 | Cebollas | Subcategoría | 40 | 15.000 € |
| 03221114 | Nabos | Subcategoría | — | — |
| 03221120 | Hortalizas de tubérculo | Subcategoría | 33 | 14.000 € |
| 03221200 | Frutos hortícolas | Subcategoría | 20 | 44.000 € |
| 03221210 | Judías | Subcategoría | — | — |
| 03221211 | Habas | Subcategoría | — | — |
| 03221212 | Judías verdes | Subcategoría | — | — |
| 03221213 | Judías pintas | Subcategoría | — | — |
| 03221220 | Guisantes | Subcategoría | — | — |
| 03221221 | Guisantes de huerta | Subcategoría | — | — |
| 03221222 | Guisantes mollares | Subcategoría | — | — |
| 03221230 | Pimientos | Subcategoría | 20 | 20.000 € |
| 03221240 | Tomates | Subcategoría | — | — |
| 03221250 | Calabacines | Subcategoría | 20 | 20.000 € |
| 03221260 | Champiñones | Subcategoría | — | — |
| 03221270 | Pepinos | Subcategoría | — | — |
| 03221300 | Hortalizas de hoja | Subcategoría | 38 | 23.000 € |
| 03221310 | Lechuga | Subcategoría | — | — |
| 03221320 | Hojas para ensalada | Subcategoría | — | — |
| 03221330 | Alcachofas | Subcategoría | — | — |
| 03221340 | Espinacas | Subcategoría | — | — |
| 03221400 | Coles | Subcategoría | 10 | 8.000 € |
| 03221410 | Repollos | Subcategoría | — | — |
| 03221420 | Coliflores | Subcategoría | — | — |
| 03221430 | Brécoles | Subcategoría | — | — |
| 03221440 | Coles de Bruselas | Subcategoría | — | — |
| 03222000 | Frutas y frutos de cáscara | Categoría | 276 | 37.000 € |
| 03222100 | Frutas y frutos de cáscara tropicales | Subcategoría | 7 | 20.000 € |
| 03222110 | Frutas tropicales | Subcategoría | 15 | 133.000 € |
| 03222111 | Plátanos | Subcategoría | — | — |
| 03222112 | Piñas | Subcategoría | — | — |
| 03222113 | Mangos | Subcategoría | — | — |
| 03222114 | Dátiles | Subcategoría | — | — |
| 03222115 | Pasas | Subcategoría | — | — |
| 03222116 | Higos | Subcategoría | — | — |
| 03222117 | Aguacates | Subcategoría | — | — |
| 03222118 | Kiwis | Subcategoría | — | — |
| 03222120 | Cocos | Subcategoría | — | — |
| 03222200 | Cítricos | Subcategoría | — | — |
| 03222210 | Limones | Subcategoría | — | — |
| 03222220 | Naranjas | Subcategoría | — | — |
| 03222230 | Pomelos | Subcategoría | — | — |
| 03222240 | Naranjas tangerinas | Subcategoría | — | — |
| 03222250 | Limas | Subcategoría | — | — |
| 03222300 | Frutas no tropicales | Subcategoría | 19 | 105.000 € |
| 03222310 | Bayas | Subcategoría | — | — |
| 03222311 | Pasas de Corinto | Subcategoría | — | — |
| 03222312 | Grosellas silvestres | Subcategoría | — | — |
| 03222313 | Fresas | Subcategoría | — | — |
| 03222314 | Frambuesas | Subcategoría | — | — |
| 03222315 | Arándanos | Subcategoría | — | — |
| 03222320 | Manzanas, peras y membrillos | Subcategoría | — | — |
| 03222321 | Manzanas | Subcategoría | 35 | 17.000 € |
| 03222322 | Peras | Subcategoría | 7 | 180.000 € |
| 03222323 | Membrillos | Subcategoría | — | — |
| 03222330 | Frutas de hueso | Subcategoría | — | — |
| 03222331 | Albaricoques | Subcategoría | — | — |
| 03222332 | Melocotones | Subcategoría | — | — |
| 03222333 | Cerezas | Subcategoría | — | — |
| 03222334 | Ciruelas | Subcategoría | — | — |
| 03222340 | Uvas | Subcategoría | — | — |
| 03222341 | Uvas de mesa | Subcategoría | — | — |
| 03222342 | Uvas de vino | Subcategoría | — | — |
| 03222400 | Aceitunas | Subcategoría | — | — |
| 03300000 | Productos de la ganadería, la caza y la pesca | Grupo | 894 | 1.000 € |
| 03310000 | Pescado, crustáceos y productos acuáticos | Clase | 1.398 | 90.000 € |
| 03311000 | Pescado | Categoría | 125 | 29.000 € |
| 03311100 | Pescado plano | Subcategoría | — | — |
| 03311110 | Lenguado | Subcategoría | — | — |
| 03311120 | Solla | Subcategoría | — | — |
| 03311200 | Pescados de la familia del bacalao | Subcategoría | — | — |
| 03311210 | Bacalao | Subcategoría | — | — |
| 03311220 | Abadejo | Subcategoría | — | — |
| 03311230 | Merluza | Subcategoría | — | — |
| 03311240 | Eglefino | Subcategoría | — | — |
| 03311300 | Arenque | Subcategoría | — | — |
| 03311400 | Atún | Subcategoría | — | — |
| 03311500 | Merlán | Subcategoría | — | — |
| 03311600 | Morralla | Subcategoría | — | — |
| 03311700 | Salmón | Subcategoría | — | — |
| 03312000 | Crustáceos | Categoría | — | — |
| 03312100 | Ostras | Subcategoría | — | — |
| 03312200 | Moluscos | Subcategoría | 23 | 118.000 € |
| 03312300 | Invertebrados acuáticos | Subcategoría | — | — |
| 03313000 | Productos acuáticos | Categoría | — | — |
| 03313100 | Corales o productos similares | Subcategoría | — | — |
| 03313200 | Esponjas naturales | Subcategoría | — | — |
| 03313300 | Algas marinas | Subcategoría | — | — |
| 03313310 | Algas | Subcategoría | — | — |
| 03320000 | Ganado y animales pequeños | Clase | 3.291 | 0 € |
| 03321000 | Ganado bovino | Categoría | 947 | 2.000 € |
| 03321100 | Bovinos adultos | Subcategoría | 210 | 5.000 € |
| 03321200 | Terneros | Subcategoría | — | — |
| 03322000 | Ganado no bovino | Categoría | — | — |
| 03322100 | Ovejas | Subcategoría | 29 | 1.000 € |
| 03322200 | Cabras | Subcategoría | — | — |
| 03322300 | Caballos | Subcategoría | 93 | 10.000 € |
| 03323000 | Cerdos | Categoría | 14 | 0 € |
| 03324000 | Aves de corral vivas | Categoría | — | — |
| 03325000 | Animales pequeños | Categoría | 53 | 19.000 € |
| 03325100 | Conejos | Subcategoría | 86 | 73.000 € |
| 03325200 | Liebres | Subcategoría | — | — |
| 03330000 | Productos de animales de granja | Clase | — | — |
| 03331000 | Leche fresca de oveja y de cabra | Categoría | — | — |
| 03331100 | Leche de oveja | Subcategoría | — | — |
| 03331200 | Leche de cabra | Subcategoría | — | — |
| 03332000 | Lana y pelo de animales | Categoría | — | — |
| 03332100 | Lana de esquila | Subcategoría | — | — |
| 03332200 | Pelo de animal | Subcategoría | — | — |
| 03333000 | Leche fresca de vaca | Categoría | 28 | 68.000 € |
| 03340000 | Marcas auriculares para animales | Clase | 11 | 56.000 € |
| 03341000 | Marcas auriculares para ganado bovino | Categoría | 16 | 106.000 € |
| 03400000 | Productos de la silvicultura y de la explotación forestal | Grupo | 1.067 | 21.000 € |
| 03410000 | Madera | Clase | 3.461 | 9.000 € |
| 03411000 | Madera de coníferas | Categoría | 738 | 40.000 € |
| 03412000 | Madera de especies tropicales | Categoría | — | — |
| 03413000 | Madera para calefacción | Categoría | 45 | 9.000 € |
| 03414000 | Madera en bruto | Categoría | 5.428 | 159.000 € |
| 03415000 | Madera blanda | Categoría | — | — |
| 03416000 | Residuos de madera | Categoría | 50 | 23.000 € |
| 03417000 | Madera de desecho | Categoría | 16 | 14.000 € |
| 03417100 | Serrín | Subcategoría | 719 | 2.000 € |
| 03418000 | Troncos | Categoría | 6 | 293.000 € |
| 03418100 | Madera dura | Subcategoría | — | — |
| 03419000 | Madera de construcción | Categoría | 1.083 | 2.000 € |
| 03419100 | Productos de madera | Subcategoría | 690 | 18.000 € |
| 03419200 | Madera de mina | Subcategoría | — | — |
| 03420000 | Gomas | Clase | 185 | 2.000 € |
| 03421000 | Bálsamos | Categoría | — | — |
| 03422000 | Laca | Categoría | — | — |
| 03430000 | Corcho | Clase | 48 | 43.000 € |
| 03431000 | Corcho natural | Categoría | 19 | 102.000 € |
| 03432000 | Artículos de cestería | Categoría | — | — |
| 03432100 | Artículos de espartería | Subcategoría | — | — |
| 03440000 | Productos de la silvicultura | Clase | 245 | 1,0 M€ |
| 03441000 | Plantas, hierbas, musgos o líquenes para uso ornamental | Categoría | 1.075 | — |
| 03450000 | Productos de vivero | Clase | 4.464 | 0 € |
| 03451000 | Plantas | Categoría | 1.884 | 8.000 € |
| 03451100 | Plantas para trasplantar | Subcategoría | 996 | — |
| 03451200 | Bulbos florales | Subcategoría | 921 | — |
| 03451300 | Arbustos | Subcategoría | 1.253 | 2.000 € |
| 03452000 | Árboles | Categoría | 1.679 | 9.000 € |
| 03460000 | Pasta de celulosa | Clase | 280 | 5.000 € |
| 03461000 | Pasta de madera | Categoría | — | — |
| 03461100 | Pasta química de madera | Subcategoría | — | — |
Los códigos y sus descripciones son los del catálogo oficial CPV. Las columnas de contratos y presupuesto salen de nuestra base de contratación pública española, sobre lo publicado en los últimos doce meses; un guion significa que ese código no se ha usado en ese periodo. Si quieres entender para qué sirven estos códigos, lo contamos en qué son los códigos CPV. Y si lo que buscas es que alguien vigile por ti los contratos de esta división, eso es nuestro buscador de licitaciones.