Códigos CPV 09: Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras fuentes de energía
La división 09 del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) agrupa los contratos de derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras fuentes de energía. Aquí tienes sus 93 códigos con el detalle que no trae el catálogo oficial: cuántos contratos se han publicado con cada uno en España durante los últimos doce meses y con qué presupuesto mediano.
A qué precio se adjudican los contratos de derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras fuentes de energía
Sobre los 3.939 contratos de esta división adjudicados en España en los últimos 24 meses, la rebaja mediana con la que se cierran es del 0,0 %. El 43 % se adjudicó con un solo licitador presentado, y el 60 % se cerró sin rebajar un euro del precio de salida.
| Cuántas empresas se presentaron | Contratos | Baja con la que se adjudicó |
|---|---|---|
| Te presentas solo | 1.706 | 0,0 % |
| Con 2 o 3 rivales | 1.238 | 0,4 % |
| Con 4 a 6 | 761 | 12,5 % |
| Con 7 o más | 234 | 25,4 % |
Cuánto se baja depende sobre todo de cuánta compañía tengas enfrente. Puedes ver la cifra de tu actividad concreta, y no solo la de la división entera, en a qué precio se adjudica en tu sector.
Todos los códigos CPV de la división 09
| Código | Descripción | Nivel | Contratos 12 m | Presup. mediano |
|---|---|---|---|---|
| 09100000 | Combustibles | Grupo | 1.540 | 109.000 € |
| 09110000 | Combustibles sólidos | Clase | 31 | 27.000 € |
| 09111000 | Carbón y combustibles derivados del carbón | Categoría | 13 | 17.000 € |
| 09111100 | Carbón | Subcategoría | 7 | 1.000 € |
| 09111200 | Combustibles derivados del carbón | Subcategoría | — | — |
| 09111210 | Antracita | Subcategoría | — | — |
| 09111220 | Briquetas | Subcategoría | 28 | 7.000 € |
| 09111300 | Combustibles fósiles | Subcategoría | — | — |
| 09111400 | Combustibles de madera | Subcategoría | 296 | 18.000 € |
| 09112000 | Lignito y turba | Categoría | 20 | 20.000 € |
| 09112100 | Lignito | Subcategoría | — | — |
| 09112200 | Turba | Subcategoría | — | — |
| 09113000 | Coque | Categoría | — | — |
| 09120000 | Combustibles gaseosos | Clase | 56 | 9.000 € |
| 09121000 | Gas de hulla, gas de red o gases similares | Categoría | — | — |
| 09121100 | Gas de hulla o gases similares | Subcategoría | — | — |
| 09121200 | Gas de red | Subcategoría | 5 | 25.000 € |
| 09122000 | Propano y butano | Categoría | 261 | 1,0 M€ |
| 09122100 | Gas propano | Subcategoría | 151 | 25.000 € |
| 09122110 | Gas propano licuado | Subcategoría | 52 | 49.000 € |
| 09122200 | Gas butano | Subcategoría | — | — |
| 09122210 | Gas butano licuado | Subcategoría | — | — |
| 09123000 | Gas natural | Categoría | 810 | 105.000 € |
| 09130000 | Petróleo y destilados | Clase | 524 | 45.000 € |
| 09131000 | Queroseno de aviación | Categoría | 69 | 14,2 M€ |
| 09131100 | Combustibles tipo queroseno para reactores | Subcategoría | — | — |
| 09132000 | Gasolina | Categoría | 2.245 | 30.000 € |
| 09132100 | Gasolina sin plomo | Subcategoría | 574 | 26.000 € |
| 09132200 | Gasolina con plomo | Subcategoría | 28 | 8,3 M€ |
| 09132300 | Gasolina con etanol | Subcategoría | 45 | 48.000 € |
| 09133000 | Gas licuado del petróleo (GLP) | Categoría | 134 | 88.000 € |
| 09134000 | Gasóleos | Categoría | 1.935 | 54.000 € |
| 09134100 | Gasoil | Subcategoría | 1.183 | 42.000 € |
| 09134200 | Combustible para motores diésel | Subcategoría | 448 | 1,0 M€ |
| 09134210 | Combustible para motores diésel (0.2) | Subcategoría | 12 | 41.000 € |
| 09134220 | Combustible para motores diésel (EN 590) | Subcategoría | 9 | 403.000 € |
| 09134230 | Biodiésel | Subcategoría | 35 | 118.000 € |
| 09134231 | Biodiésel (B20) | Subcategoría | 7 | 44.000 € |
| 09134232 | Biodiésel (B100) | Subcategoría | 7 | 44.000 € |
| 09135000 | Aceites combustibles | Categoría | 120 | 30.000 € |
| 09135100 | Petróleo para calefacción | Subcategoría | 49 | 25.000 € |
| 09135110 | Aceites combustibles con bajo contenido de azufre | Subcategoría | 29 | 418.000 € |
| 09200000 | Productos del petróleo, del carbón y de aceites minerales | Grupo | 461 | 1,0 M€ |
| 09210000 | Preparados lubricantes | Clase | 273 | 37.000 € |
| 09211000 | Aceites lubricantes y agentes lubricantes | Categoría | 817 | 62.000 € |
| 09211100 | Aceites para motores | Subcategoría | 1.477 | 10.000 € |
| 09211200 | Aceites para compresores | Subcategoría | 1.212 | 6.000 € |
| 09211300 | Aceites para turbinas | Subcategoría | 29 | 418.000 € |
| 09211400 | Aceites para engranajes | Subcategoría | 91 | 25.000 € |
| 09211500 | Aceites para reductores | Subcategoría | 40 | 407.000 € |
| 09211600 | Aceites para sistemas hidráulicos y otros usos | Subcategoría | 155 | 122.000 € |
| 09211610 | Líquidos para uso hidráulico | Subcategoría | 21 | 6.000 € |
| 09211620 | Aceites de desmoldado | Subcategoría | 29 | 418.000 € |
| 09211630 | Aceites anticorrosión | Subcategoría | 34 | 371.000 € |
| 09211640 | Aceites para aislamiento eléctrico | Subcategoría | 29 | 418.000 € |
| 09211650 | Líquidos de frenos | Subcategoría | 13 | 70.000 € |
| 09211700 | Aceites blancos y parafinas líquidas | Subcategoría | 29 | 418.000 € |
| 09211710 | Aceites blancos | Subcategoría | 29 | 418.000 € |
| 09211720 | Parafinas líquidas | Subcategoría | — | — |
| 09211800 | Aceites de petróleo y preparados | Subcategoría | 30 | 407.000 € |
| 09211810 | Aceites ligeros | Subcategoría | 29 | 418.000 € |
| 09211820 | Aceites de petróleo | Subcategoría | 29 | 418.000 € |
| 09211900 | Aceites lubricantes para motores de tracción | Subcategoría | 229 | 26.000 € |
| 09220000 | Vaselina, ceras de petróleo y gasolinas especiales | Clase | — | — |
| 09221000 | Vaselina y ceras de petróleo | Categoría | — | — |
| 09221100 | Vaselina | Subcategoría | — | — |
| 09221200 | Parafina | Subcategoría | — | — |
| 09221300 | Cera de petróleo | Subcategoría | — | — |
| 09221400 | Residuos de petróleo | Subcategoría | — | — |
| 09222000 | Gasolinas especiales | Categoría | — | — |
| 09222100 | Trementina mineral | Subcategoría | — | — |
| 09230000 | Petróleo (crudo) | Clase | — | — |
| 09240000 | Productos derivados del carbón o de aceites minerales | Clase | 29 | 418.000 € |
| 09241000 | Esquistos bituminosos o petrolíferos | Categoría | — | — |
| 09242000 | Productos derivados del carbón | Categoría | — | — |
| 09242100 | Aceite de alquitrán | Subcategoría | — | — |
| 09300000 | Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear | Grupo | 443 | 245.000 € |
| 09310000 | Electricidad | Clase | 5.044 | 95.000 € |
| 09320000 | Vapor, agua caliente y productos afines | Clase | 6 | 193.000 € |
| 09321000 | Agua caliente | Categoría | 10 | 107.000 € |
| 09322000 | Vapor | Categoría | — | — |
| 09323000 | Calefacción urbana | Categoría | 22 | 85.000 € |
| 09324000 | Calefacción a larga distancia | Categoría | 5 | 86.000 € |
| 09330000 | Energía solar | Clase | 1.287 | 107.000 € |
| 09331000 | Placas solares | Categoría | 766 | 95.000 € |
| 09331100 | Captadores solares para la producción de calor | Subcategoría | 33 | 33.000 € |
| 09331200 | Módulos solares fotovoltaicos | Subcategoría | 1.272 | 83.000 € |
| 09332000 | Instalación solar | Categoría | 1.245 | 101.000 € |
| 09340000 | Combustibles nucleares | Clase | — | — |
| 09341000 | Uranio | Categoría | — | — |
| 09342000 | Plutonio | Categoría | — | — |
| 09343000 | Materiales radiactivos | Categoría | 606 | 10.000 € |
| 09344000 | Radioisótopos | Categoría | 21 | 194.000 € |
Los códigos y sus descripciones son los del catálogo oficial CPV. Las columnas de contratos y presupuesto salen de nuestra base de contratación pública española, sobre lo publicado en los últimos doce meses; un guion significa que ese código no se ha usado en ese periodo. Si quieres entender para qué sirven estos códigos, lo contamos en qué son los códigos CPV. Y si lo que buscas es que alguien vigile por ti los contratos de esta división, eso es nuestro buscador de licitaciones.