Códigos CPV 15: Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines
La división 15 del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) agrupa los contratos de alimentos, bebidas, tabaco y productos afines. Aquí tienes sus 476 códigos con el detalle que no trae el catálogo oficial: cuántos contratos se han publicado con cada uno en España durante los últimos doce meses y con qué presupuesto mediano.
A qué precio se adjudican los contratos de alimentos, bebidas, tabaco y productos afines
Sobre los 2.943 contratos de esta división adjudicados en España en los últimos 24 meses, la rebaja mediana con la que se cierran es del 2,2 %. El 48 % se adjudicó con un solo licitador presentado, y el 45 % se cerró sin rebajar un euro del precio de salida.
| Cuántas empresas se presentaron | Contratos | Baja con la que se adjudicó |
|---|---|---|
| Te presentas solo | 1.424 | 0,0 % |
| Con 2 o 3 rivales | 1.169 | 11,7 % |
| Con 4 a 6 | 313 | 19,4 % |
| Con 7 o más | 37 | 17,0 % |
Cuánto se baja depende sobre todo de cuánta compañía tengas enfrente. Puedes ver la cifra de tu actividad concreta, y no solo la de la división entera, en a qué precio se adjudica en tu sector.
Todos los códigos CPV de la división 15
| Código | Descripción | Nivel | Contratos 12 m | Presup. mediano |
|---|---|---|---|---|
| 15100000 | Productos de origen animal, carne y productos cárnicos | Grupo | 4.394 | 62.000 € |
| 15110000 | Carne | Clase | 890 | 91.000 € |
| 15111000 | Carne de bovino | Categoría | 22 | 92.000 € |
| 15111100 | Carne de vaca | Subcategoría | 30 | 40.000 € |
| 15111200 | Carne de ternera | Subcategoría | 97 | 20.000 € |
| 15112000 | Aves de corral | Categoría | 385 | 62.000 € |
| 15112100 | Aves de corral frescas | Subcategoría | 52 | 45.000 € |
| 15112110 | Gansos | Subcategoría | — | — |
| 15112120 | Pavos | Subcategoría | 5 | — |
| 15112130 | Pollos | Subcategoría | 73 | 37.000 € |
| 15112140 | Patos | Subcategoría | — | — |
| 15112300 | Hígados de aves de corral | Subcategoría | — | — |
| 15112310 | Foie gras | Subcategoría | — | — |
| 15113000 | Carne de cerdo | Categoría | 136 | 17.000 € |
| 15114000 | Despojos | Categoría | — | — |
| 15115000 | Cordero y carnero | Categoría | 12 | 7.000 € |
| 15115100 | Cordero | Subcategoría | 25 | 23.000 € |
| 15115200 | Carnero | Subcategoría | — | — |
| 15117000 | Carne de cabra | Categoría | — | — |
| 15118000 | Carne de caballo, asno, mulo o burdégano | Categoría | — | — |
| 15118100 | Carne de caballo | Subcategoría | — | — |
| 15118900 | Carne de asno, mulo o burdégano | Subcategoría | — | — |
| 15119000 | Carnes diversas | Categoría | 67 | 29.000 € |
| 15119100 | Carne de conejo | Subcategoría | 251 | 84.000 € |
| 15119200 | Carne de liebre | Subcategoría | — | — |
| 15119300 | Caza | Subcategoría | 354 | 1.000 € |
| 15119400 | Ancas de rana | Subcategoría | — | — |
| 15119500 | Palomas | Subcategoría | — | — |
| 15119600 | Carne de pescado | Subcategoría | — | — |
| 15130000 | Productos cárnicos | Clase | 348 | 66.000 € |
| 15131000 | Conservas y preparaciones cárnicas | Categoría | 192 | 12.000 € |
| 15131100 | Productos a base de carne para embutidos | Subcategoría | 30 | 32.000 € |
| 15131110 | Carne para embutidos | Subcategoría | — | — |
| 15131120 | Productos de charcutería | Subcategoría | 244 | 19.000 € |
| 15131130 | Embutidos | Subcategoría | 577 | 13.000 € |
| 15131134 | Morcillas y otros embutidos de sangre | Subcategoría | 25 | 30.000 € |
| 15131135 | Embutidos de carne de ave | Subcategoría | — | — |
| 15131200 | Carne seca, salada, ahumada o condimentada | Subcategoría | 19 | 22.000 € |
| 15131210 | Jamón ahumado | Subcategoría | — | — |
| 15131220 | Beicon | Subcategoría | 19 | 20.000 € |
| 15131230 | Salami | Subcategoría | — | — |
| 15131300 | Preparaciones a base de hígado | Subcategoría | — | — |
| 15131310 | Paté | Subcategoría | 10 | 6.000 € |
| 15131320 | Preparaciones a base de hígado de ganso o de pato | Subcategoría | — | — |
| 15131400 | Productos a base de carne de cerdo | Subcategoría | — | — |
| 15131410 | Jamón | Subcategoría | 81 | 12.000 € |
| 15131420 | Albóndigas | Subcategoría | — | — |
| 15131490 | Platos preparados con carne de cerdo | Subcategoría | — | — |
| 15131500 | Productos de volatería | Subcategoría | 24 | 30.000 € |
| 15131600 | Productos a base de carne de vaca y de ternera | Subcategoría | — | — |
| 15131610 | Albóndigas de carne de vaca | Subcategoría | 19 | 20.000 € |
| 15131620 | Carne picada de vaca | Subcategoría | — | — |
| 15131640 | Hamburguesas de carne de vaca | Subcategoría | — | — |
| 15131700 | Preparaciones a base de carne | Subcategoría | — | — |
| 15200000 | Pescado preparado y en conserva | Grupo | 980 | 8.000 € |
| 15210000 | Filetes de pescado, hígados y huevas de pescado | Clase | — | — |
| 15211000 | Filetes de pescado | Categoría | 41 | 44.000 € |
| 15211100 | Filetes de pescado fresco | Subcategoría | 51 | 44.000 € |
| 15212000 | Huevas | Categoría | — | — |
| 15213000 | Hígados de pescado | Categoría | — | — |
| 15220000 | Pescado, filetes de pescado y otros tipos de carne de pescado congelados | Clase | 1.068 | 96.000 € |
| 15221000 | Pescado congelado | Categoría | 327 | 69.000 € |
| 15229000 | Productos congelados de pescados | Categoría | 128 | 31.000 € |
| 15230000 | Pescado seco o salado; en salmuera; ahumado | Clase | — | — |
| 15231000 | Pescado seco | Categoría | 11 | 118.000 € |
| 15232000 | Pescado salado | Categoría | 25 | 118.000 € |
| 15233000 | Pescado en salmuera | Categoría | — | — |
| 15234000 | Pescado ahumado | Categoría | 22 | 118.000 € |
| 15235000 | Conservas de pescado | Categoría | 202 | 77.000 € |
| 15240000 | Pescado en conserva o en lata y otros pescados preparados o en conserva | Clase | 296 | 60.000 € |
| 15241000 | Pescado empanado, en conserva o en lata | Categoría | — | — |
| 15241100 | Salmón en conserva | Subcategoría | — | — |
| 15241200 | Arenques preparados o en conserva | Subcategoría | — | — |
| 15241300 | Sardinas | Subcategoría | — | — |
| 15241400 | Atún en conserva | Subcategoría | 35 | 18.000 € |
| 15241500 | Caballa | Subcategoría | — | — |
| 15241600 | Anchoas | Subcategoría | — | — |
| 15241700 | Palitos de pescado | Subcategoría | — | — |
| 15241800 | Preparaciones a base de pescado empanado | Subcategoría | — | — |
| 15242000 | Platos de pescado preparados | Categoría | — | — |
| 15243000 | Preparaciones a base de pescado | Categoría | — | — |
| 15244000 | Caviar y huevos de peces | Categoría | — | — |
| 15244100 | Caviar | Subcategoría | — | — |
| 15244200 | Huevos de peces | Subcategoría | — | — |
| 15250000 | Mariscos | Clase | 156 | 30.000 € |
| 15251000 | Crustáceos congelados | Categoría | 44 | 29.000 € |
| 15252000 | Crustáceos preparados o en conserva | Categoría | — | — |
| 15253000 | Productos a base de moluscos | Categoría | — | — |
| 15300000 | Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos | Grupo | 2.438 | 48.000 € |
| 15310000 | Patatas y productos a base de patatas | Clase | 129 | 97.000 € |
| 15311000 | Patatas congeladas | Categoría | 7 | 23.000 € |
| 15311100 | Patatas fritas | Subcategoría | 12 | 59.000 € |
| 15311200 | Patatas en dados, en rodajas y otras, congeladas | Subcategoría | 21 | 20.000 € |
| 15312000 | Productos a base de patatas | Categoría | — | — |
| 15312100 | Puré de patatas instantáneo | Subcategoría | 19 | 20.000 € |
| 15312200 | Patatas prefritas | Subcategoría | — | — |
| 15312300 | Hojuelas de patatas | Subcategoría | — | — |
| 15312310 | Hojuelas de patatas condimentadas | Subcategoría | — | — |
| 15312400 | Aperitivos a base de patatas | Subcategoría | — | — |
| 15312500 | Croquetas de patatas | Subcategoría | — | — |
| 15313000 | Patatas elaboradas | Categoría | 19 | 20.000 € |
| 15320000 | Zumos de frutas y hortalizas | Clase | 250 | 5.000 € |
| 15321000 | Zumos de frutas | Categoría | 269 | 8.000 € |
| 15321100 | Zumo de naranja | Subcategoría | — | — |
| 15321200 | Zumo de pomelo | Subcategoría | — | — |
| 15321300 | Zumo de limón | Subcategoría | — | — |
| 15321400 | Zumo de piña | Subcategoría | — | — |
| 15321500 | Zumo de uva | Subcategoría | — | — |
| 15321600 | Zumo de manzana | Subcategoría | — | — |
| 15321700 | Mezclas de zumos no concentrados | Subcategoría | — | — |
| 15321800 | Zumos concentrados | Subcategoría | — | — |
| 15322000 | Zumos de hortalizas | Categoría | — | — |
| 15322100 | Zumo de tomate | Subcategoría | — | — |
| 15330000 | Frutas y hortalizas elaboradas | Clase | 1.109 | 118.000 € |
| 15331000 | Legumbres y hortalizas elaboradas | Categoría | 858 | 123.000 € |
| 15331100 | Legumbres y hortalizas frescas o congeladas | Subcategoría | 269 | 136.000 € |
| 15331110 | Hortalizas de raíz elaboradas | Subcategoría | — | — |
| 15331120 | Hortalizas de tubérculo elaboradas | Subcategoría | — | — |
| 15331130 | Judías, guisantes, pimientos, tomates y las demás legumbres y hortalizas | Subcategoría | — | — |
| 15331131 | Judías elaboradas | Subcategoría | — | — |
| 15331132 | Guisantes elaborados | Subcategoría | — | — |
| 15331133 | Guisantes partidos | Subcategoría | — | — |
| 15331134 | Tomates elaborados | Subcategoría | — | — |
| 15331135 | Setas elaboradas | Subcategoría | — | — |
| 15331136 | Pimientos elaborados | Subcategoría | — | — |
| 15331137 | Brotes de soja | Subcategoría | — | — |
| 15331138 | Trufas | Subcategoría | — | — |
| 15331140 | Hortalizas de hoja y coles | Subcategoría | — | — |
| 15331142 | Repollos elaborados | Subcategoría | — | — |
| 15331150 | Legumbres elaboradas | Subcategoría | 11 | — |
| 15331170 | Legumbres y hortalizas congeladas | Subcategoría | 161 | 21.000 € |
| 15331400 | Legumbres y hortalizas en conserva y/o enlatadas | Subcategoría | 487 | 60.000 € |
| 15331410 | Judías en salsa de tomate | Subcategoría | — | — |
| 15331411 | Judías blancas cocidas, en salsa de tomate | Subcategoría | — | — |
| 15331420 | Tomates en conserva | Subcategoría | 28 | 68.000 € |
| 15331423 | Tomates enlatados | Subcategoría | 55 | 13.000 € |
| 15331425 | Puré de tomate | Subcategoría | — | — |
| 15331427 | Puré de tomate concentrado | Subcategoría | 19 | 20.000 € |
| 15331428 | Salsa de tomate | Subcategoría | 32 | 17.000 € |
| 15331430 | Champiñones enlatados | Subcategoría | — | — |
| 15331450 | Aceitunas elaboradas | Subcategoría | 19 | 20.000 € |
| 15331460 | Legumbres y hortalizas enlatadas | Subcategoría | — | — |
| 15331461 | Coles fermentadas enlatadas | Subcategoría | — | — |
| 15331462 | Guisantes enlatados | Subcategoría | — | — |
| 15331463 | Alubias desvainadas enlatadas | Subcategoría | — | — |
| 15331464 | Judías verdes enteras enlatadas | Subcategoría | — | — |
| 15331465 | Espárragos enlatados | Subcategoría | — | — |
| 15331466 | Aceitunas enlatadas | Subcategoría | — | — |
| 15331470 | Maíz dulce | Subcategoría | 36 | 9.000 € |
| 15331480 | Legumbres y hortalizas conservadas provisionalmente | Subcategoría | — | — |
| 15331500 | Hortalizas en vinagre | Subcategoría | — | — |
| 15332000 | Frutas y frutos de cáscara elaborados | Categoría | 138 | 97.000 € |
| 15332100 | Frutas elaboradas | Subcategoría | 692 | 193.000 € |
| 15332140 | Manzanas elaboradas | Subcategoría | — | — |
| 15332150 | Peras elaboradas | Subcategoría | — | — |
| 15332160 | Plátanos elaborados | Subcategoría | — | — |
| 15332170 | Ruibarbo | Subcategoría | — | — |
| 15332180 | Melones | Subcategoría | — | — |
| 15332200 | Compotas y mermeladas; jaleas de fruta; purés y pastas de fruta o de frutos de cáscara | Subcategoría | 16 | 64.000 € |
| 15332230 | Mermeladas | Subcategoría | 32 | 17.000 € |
| 15332231 | Mermelada de naranja | Subcategoría | — | — |
| 15332232 | Mermelada de limón | Subcategoría | — | — |
| 15332240 | Jaleas de fruta | Subcategoría | — | — |
| 15332250 | Pastas de fruta | Subcategoría | — | — |
| 15332260 | Pasta de frutos de cáscara | Subcategoría | — | — |
| 15332261 | Mantequilla de cacahuete | Subcategoría | — | — |
| 15332270 | Purés de fruta | Subcategoría | — | — |
| 15332290 | Compotas | Subcategoría | 22 | — |
| 15332291 | Compota de albaricoque | Subcategoría | — | — |
| 15332292 | Compota de zarzamora | Subcategoría | — | — |
| 15332293 | Compota de grosella negra «casis» | Subcategoría | — | — |
| 15332294 | Compota de cereza | Subcategoría | — | — |
| 15332295 | Compota de frambuesa | Subcategoría | — | — |
| 15332296 | Compota de fresa | Subcategoría | — | — |
| 15332300 | Frutos de cáscara elaborados | Subcategoría | 35 | 9.000 € |
| 15332310 | Frutos de cáscara tostados o salados | Subcategoría | 76 | 5.000 € |
| 15332400 | Conservas de fruta | Subcategoría | 97 | 63.000 € |
| 15332410 | Fruta seca | Subcategoría | 14 | 12.000 € |
| 15332411 | Pasas de Corinto elaboradas | Subcategoría | — | — |
| 15332412 | Pasas elaboradas | Subcategoría | — | — |
| 15332419 | Sultaninas | Subcategoría | — | — |
| 15333000 | Subproductos de hortalizas | Categoría | — | — |
| 15400000 | Aceites y grasas animales o vegetales | Grupo | 1.289 | 89.000 € |
| 15410000 | Aceites y grasas animales o vegetales en bruto | Clase | 10 | 8.000 € |
| 15411000 | Aceites animales o vegetales | Categoría | 11 | 48.000 € |
| 15411100 | Aceites vegetales | Subcategoría | 333 | 33.000 € |
| 15411110 | Aceite de oliva | Subcategoría | 468 | 17.000 € |
| 15411120 | Aceite de sésamo | Subcategoría | — | — |
| 15411130 | Aceite de cacahuete | Subcategoría | — | — |
| 15411140 | Aceite de coco | Subcategoría | — | — |
| 15411200 | Aceite de cocina | Subcategoría | 230 | 35.000 € |
| 15411210 | Aceite para freír | Subcategoría | 20 | 19.000 € |
| 15412000 | Grasas | Categoría | — | — |
| 15412100 | Grasas animales | Subcategoría | — | — |
| 15412200 | Grasas vegetales | Subcategoría | — | — |
| 15413000 | Residuos sólidos de grasas o aceites vegetales | Categoría | 18 | 30.000 € |
| 15413100 | Torta de oleaginosas | Subcategoría | — | — |
| 15420000 | Aceites y grasas refinados | Clase | 298 | 5.000 € |
| 15421000 | Aceites refinados | Categoría | — | — |
| 15422000 | Grasas refinadas | Categoría | — | — |
| 15423000 | Grasas o aceites hidrogenados o esterificados | Categoría | — | — |
| 15424000 | Ceras vegetales | Categoría | — | — |
| 15430000 | Grasas comestibles | Clase | 15 | 4.000 € |
| 15431000 | Margarina y preparaciones similares | Categoría | 33 | 145.000 € |
| 15431100 | Margarina | Subcategoría | 799 | 145.000 € |
| 15431110 | Margarina líquida | Subcategoría | — | — |
| 15431200 | Productos para untar de contenido graso bajo o reducido | Subcategoría | — | — |
| 15500000 | Productos lácteos | Grupo | 3.720 | 44.000 € |
| 15510000 | Leche y nata (crema) | Clase | 19 | 27.000 € |
| 15511000 | Leche | Categoría | 1.247 | 79.000 € |
| 15511100 | Leche pasteurizada | Subcategoría | — | — |
| 15511200 | Leche esterilizada | Subcategoría | — | — |
| 15511210 | Leche UHT | Subcategoría | 135 | 57.000 € |
| 15511300 | Leche descremada | Subcategoría | — | — |
| 15511400 | Leche semidescremada | Subcategoría | 31 | 14.000 € |
| 15511500 | Leche entera | Subcategoría | 20 | 15.000 € |
| 15511600 | Leche condensada | Subcategoría | 18 | 27.000 € |
| 15511700 | Leche en polvo | Subcategoría | 21 | 20.000 € |
| 15512000 | Nata (crema) | Categoría | 29 | 24.000 € |
| 15512100 | Crema de leche, con un contenido de materias grasas, en peso, superior al 18 % | Subcategoría | — | — |
| 15512200 | Crema de leche espesa, con un contenido de materias grasas, en peso, del 48 % | Subcategoría | — | — |
| 15512300 | Nata en grumos («clotted cream»), con un contenido de materias grasas, en peso, igual o superior al 48 % | Subcategoría | — | — |
| 15512900 | Nata montada | Subcategoría | — | — |
| 15530000 | Mantequilla | Clase | 110 | 16.000 € |
| 15540000 | Queso | Clase | 324 | 18.000 € |
| 15541000 | Queso de mesa | Categoría | 21 | 20.000 € |
| 15542000 | Queso fresco | Categoría | 57 | 14.000 € |
| 15542100 | Requesón | Subcategoría | — | — |
| 15542200 | Quesos de pasta blanda | Subcategoría | — | — |
| 15542300 | Queso feta | Subcategoría | — | — |
| 15543000 | Queso rallado, en polvo, de pasta azul y otros quesos | Categoría | 18 | 21.000 € |
| 15543100 | Queso de pasta azul | Subcategoría | — | — |
| 15543200 | Queso cheddar | Subcategoría | — | — |
| 15543300 | Queso rallado | Subcategoría | — | — |
| 15543400 | Queso parmesano | Subcategoría | — | — |
| 15544000 | Queso de pasta dura | Categoría | — | — |
| 15545000 | Quesos para untar | Categoría | — | — |
| 15550000 | Productos lácteos diversos | Clase | 814 | 117.000 € |
| 15551000 | Yogur y otros productos lácteos fermentados | Categoría | 150 | 19.000 € |
| 15551300 | Yogur | Subcategoría | 53 | 25.000 € |
| 15551310 | Yogur natural | Subcategoría | 113 | 9.000 € |
| 15551320 | Yogur aromatizado | Subcategoría | — | — |
| 15551500 | Suero de mantequilla | Subcategoría | — | — |
| 15552000 | Caseína | Categoría | — | — |
| 15553000 | Lactosa o jarabe de lactosa | Categoría | — | — |
| 15554000 | Suero de leche | Categoría | — | — |
| 15555000 | Helados y productos similares | Categoría | 404 | 21.000 € |
| 15555100 | Helados | Subcategoría | 737 | 190.000 € |
| 15555200 | Sorbetes | Subcategoría | — | — |
| 15600000 | Productos de molinería, almidones y productos de almidón | Grupo | 113 | 51.000 € |
| 15610000 | Productos de molinería | Clase | 239 | 5.000 € |
| 15611000 | Arroz descascarillado | Categoría | 10 | 6.000 € |
| 15612000 | Harina de cereales o legumbres y productos conexos | Categoría | 1.034 | 115.000 € |
| 15612100 | Harina de trigo | Subcategoría | 46 | 28.000 € |
| 15612110 | Harina integral | Subcategoría | — | — |
| 15612120 | Harina de panificación | Subcategoría | — | — |
| 15612130 | Harina corriente | Subcategoría | — | — |
| 15612150 | Harina para pastelería | Subcategoría | — | — |
| 15612190 | Harina fermentante | Subcategoría | — | — |
| 15612200 | Harina de cereales | Subcategoría | — | — |
| 15612210 | Harina de maíz | Subcategoría | 38 | 20.000 € |
| 15612220 | Harina de arroz | Subcategoría | — | — |
| 15612300 | Harinas y sémolas vegetales | Subcategoría | 7 | 12.000 € |
| 15612400 | Mezclas para la preparación de productos de panadería | Subcategoría | — | — |
| 15612410 | Mezclas de pastelería | Subcategoría | 7 | 19.000 € |
| 15612420 | Mezclas para hornear | Subcategoría | — | — |
| 15612500 | Productos de panadería | Subcategoría | 515 | 18.000 € |
| 15613000 | Productos a base de granos de cereales | Categoría | 12 | 9.000 € |
| 15613100 | Avena molida | Subcategoría | — | — |
| 15613300 | Productos a base de cereales | Subcategoría | — | — |
| 15613310 | Cereales preparados para desayuno | Subcategoría | 30 | 15.000 € |
| 15613311 | Copos de maíz | Subcategoría | — | — |
| 15613313 | Muesli o equivalente | Subcategoría | — | — |
| 15613319 | Trigo hinchado | Subcategoría | — | — |
| 15613380 | Granos aplastados de avena | Subcategoría | — | — |
| 15614000 | Arroz elaborado | Categoría | 14 | — |
| 15614100 | Arroz de grano largo | Subcategoría | 19 | 20.000 € |
| 15614200 | Arroz molido | Subcategoría | — | — |
| 15614300 | Arroz partido | Subcategoría | — | — |
| 15615000 | Salvado | Categoría | — | — |
| 15620000 | Almidones y productos amiláceos | Clase | — | — |
| 15621000 | Aceite de maíz | Categoría | — | — |
| 15622000 | Glucosa y productos a base de glucosa; fructosa y productos a base de fructosa | Categoría | — | — |
| 15622100 | Glucosa y productos a base de glucosa | Subcategoría | — | — |
| 15622110 | Glucosa | Subcategoría | — | — |
| 15622120 | Jarabe de glucosa | Subcategoría | — | — |
| 15622300 | Fructosa y productos a base de fructosa | Subcategoría | — | — |
| 15622310 | Fructosa | Subcategoría | — | — |
| 15622320 | Preparaciones a base de fructosa | Subcategoría | — | — |
| 15622321 | Soluciones de fructosa | Subcategoría | — | — |
| 15622322 | Jarabe de fructosa | Subcategoría | — | — |
| 15623000 | Almidones y féculas | Categoría | — | — |
| 15624000 | Tapioca | Categoría | — | — |
| 15625000 | Sémola | Categoría | — | — |
| 15626000 | Natillas en polvo | Categoría | 19 | 20.000 € |
| 15700000 | Alimentos para el ganado | Grupo | 256 | 5,6 M€ |
| 15710000 | Alimentos preparados para animales de granja y otros animales | Clase | 601 | 8.000 € |
| 15711000 | Alimentos para peces | Categoría | 12 | 48.000 € |
| 15712000 | Pienso seco | Categoría | 395 | 19.000 € |
| 15713000 | Alimentos para animales domésticos | Categoría | 357 | 14.000 € |
| 15800000 | Productos alimenticios diversos | Grupo | 8.763 | 59.000 € |
| 15810000 | Productos de panificación, pasteles y productos de pastelería frescos | Clase | 995 | 13.000 € |
| 15811000 | Productos a base de pan | Categoría | 54 | 33.000 € |
| 15811100 | Pan | Subcategoría | 542 | 22.000 € |
| 15811200 | Panecillos | Subcategoría | — | — |
| 15811300 | Cruasanes | Subcategoría | 26 | 20.000 € |
| 15811400 | Tortitas («crumpets») | Subcategoría | — | — |
| 15811500 | Productos de panificación preparados | Subcategoría | 77 | 32.000 € |
| 15811510 | Bocadillos y emparedados | Subcategoría | 53 | 7.000 € |
| 15811511 | Bocadillos y emparedados preparados | Subcategoría | — | — |
| 15812000 | Pasteles y productos de pastelería | Categoría | 57 | 29.000 € |
| 15812100 | Productos de pastelería | Subcategoría | 121 | 12.000 € |
| 15812120 | Empanadas | Subcategoría | 30 | 22.000 € |
| 15812121 | Empanadas de verduras | Subcategoría | — | — |
| 15812122 | Empanadas dulces | Subcategoría | 19 | 20.000 € |
| 15812200 | Pasteles | Subcategoría | 14 | 22.000 € |
| 15813000 | Productos para el desayuno | Categoría | 74 | 17.000 € |
| 15820000 | Biscotes y galletas; pasteles y productos de pastelería conservados | Clase | 145 | 17.000 € |
| 15821000 | Productos de pan tostado y de pastelería | Categoría | 43 | 15.000 € |
| 15821100 | Productos de pan tostado | Subcategoría | 36 | 120.000 € |
| 15821110 | Pan tostado | Subcategoría | 16 | 20.000 € |
| 15821130 | Galletas crocantes | Subcategoría | — | — |
| 15821150 | Biscotes | Subcategoría | — | — |
| 15821200 | Galletas dulces | Subcategoría | 29 | 16.000 € |
| 15830000 | Azúcar y productos conexos | Clase | 24 | 14.000 € |
| 15831000 | Azúcar | Categoría | 96 | 13.000 € |
| 15831200 | Azúcar blanco | Subcategoría | 29 | 26.000 € |
| 15831300 | Azúcar y jarabe de arce | Subcategoría | — | — |
| 15831400 | Melazas | Subcategoría | — | — |
| 15831500 | Jarabes de azúcar | Subcategoría | 19 | 20.000 € |
| 15831600 | Miel | Subcategoría | 107 | 4.000 € |
| 15832000 | Residuos de la industria azucarera | Categoría | — | — |
| 15833000 | Productos del azúcar | Categoría | — | — |
| 15833100 | Postres | Subcategoría | 31 | 47.000 € |
| 15833110 | Fondos de tarta | Subcategoría | — | — |
| 15840000 | Cacao; chocolate y productos de confitería | Clase | 320 | 5.000 € |
| 15841000 | Cacao | Categoría | 19 | 6.000 € |
| 15841100 | Pasta de cacao | Subcategoría | 10 | 6.000 € |
| 15841200 | Manteca, grasa o aceite de cacao | Subcategoría | — | — |
| 15841300 | Cacao en polvo no azucarado | Subcategoría | — | — |
| 15841400 | Cacao en polvo azucarado | Subcategoría | 56 | 16.000 € |
| 15842000 | Chocolate y artículos de confitería | Categoría | 16 | 7.000 € |
| 15842100 | Chocolate | Subcategoría | 91 | 4.000 € |
| 15842200 | Productos a base de chocolate | Subcategoría | — | — |
| 15842210 | Chocolate para beber | Subcategoría | 28 | 3.000 € |
| 15842220 | Tabletas de chocolate | Subcategoría | — | — |
| 15842300 | Artículos de confitería | Subcategoría | 30 | 23.000 € |
| 15842310 | Caramelos | Subcategoría | 637 | 9.000 € |
| 15842320 | Turrón | Subcategoría | 31 | 15.000 € |
| 15842400 | Frutas, frutos de cáscara o cáscaras de fruta conservados con azúcar | Subcategoría | — | — |
| 15850000 | Pastas alimenticias | Clase | 1.247 | 89.000 € |
| 15851000 | Productos farináceos | Categoría | — | — |
| 15851100 | Pastas alimenticias sin cocer | Subcategoría | 26 | 23.000 € |
| 15851200 | Pastas alimenticias y cuscús preparados | Subcategoría | 10 | — |
| 15851210 | Pastas alimenticias preparadas | Subcategoría | — | — |
| 15851220 | Pastas alimenticias rellenas | Subcategoría | — | — |
| 15851230 | Lasañas | Subcategoría | — | — |
| 15851250 | Cuscús | Subcategoría | — | — |
| 15851290 | Pastas alimenticias enlatadas | Subcategoría | — | — |
| 15860000 | Café, té y productos conexos | Clase | 1.177 | 75.000 € |
| 15861000 | Café | Categoría | 62 | 12.000 € |
| 15861100 | Café tostado | Subcategoría | — | — |
| 15861200 | Café descafeinado | Subcategoría | 29 | 16.000 € |
| 15862000 | Sucedáneos del café | Categoría | — | — |
| 15863000 | Té | Categoría | — | — |
| 15863100 | Té verde | Subcategoría | — | — |
| 15863200 | Té negro | Subcategoría | — | — |
| 15864000 | Preparaciones de té o de mate | Categoría | — | — |
| 15864100 | Bolsitas de té | Subcategoría | 19 | 20.000 € |
| 15865000 | Infusiones de hierbas | Categoría | 46 | 16.000 € |
| 15870000 | Condimentos y sazonadores | Clase | 202 | 8.000 € |
| 15871000 | Vinagre; salsas; condimentos compuestos; harina y polvo de mostaza; mostaza preparada | Categoría | 24 | 24.000 € |
| 15871100 | Vinagre y sucedáneos del vinagre | Subcategoría | — | — |
| 15871110 | Vinagre o equivalente | Subcategoría | 40 | 21.000 € |
| 15871200 | Salsas, condimentos compuestos y sazonadores compuestos | Subcategoría | 61 | 15.000 € |
| 15871210 | Salsa de soja | Subcategoría | — | — |
| 15871230 | Ketchup | Subcategoría | 32 | 17.000 € |
| 15871250 | Mostaza | Subcategoría | — | — |
| 15871260 | Salsas | Subcategoría | — | — |
| 15871270 | Condimentos compuestos | Subcategoría | — | — |
| 15871273 | Mayonesa | Subcategoría | 32 | 17.000 € |
| 15871274 | Productos para untar bocadillos | Subcategoría | — | — |
| 15871279 | Chutney | Subcategoría | — | — |
| 15872000 | Hierbas y especias | Categoría | 54 | 12.000 € |
| 15872100 | Pimienta | Subcategoría | 19 | 20.000 € |
| 15872200 | Especias | Subcategoría | 39 | 20.000 € |
| 15872300 | Hierbas | Subcategoría | 19 | 20.000 € |
| 15872400 | Sal | Subcategoría | 39 | 20.000 € |
| 15872500 | Jengibre | Subcategoría | — | — |
| 15880000 | Productos alimenticios especiales | Clase | 48 | 24.000 € |
| 15881000 | Preparaciones alimenticias homogeneizadas | Categoría | 50 | 23.000 € |
| 15882000 | Productos dietéticos | Categoría | 1.458 | 0 € |
| 15884000 | Alimentos infantiles | Categoría | 63 | 14.000 € |
| 15890000 | Productos alimenticios diversos y alimentos secos | Clase | 2.808 | 22.000 € |
| 15891000 | Sopas y caldos | Categoría | 12 | 10.000 € |
| 15891100 | Sopas de carne | Subcategoría | — | — |
| 15891200 | Sopas de pescado | Subcategoría | — | — |
| 15891300 | Sopas compuestas | Subcategoría | — | — |
| 15891400 | Sopas | Subcategoría | — | — |
| 15891410 | Sopas instantáneas | Subcategoría | 19 | 20.000 € |
| 15891500 | Caldos | Subcategoría | 10 | 6.000 € |
| 15891600 | Concentrados de caldo | Subcategoría | — | — |
| 15891610 | Caldos instantáneos | Subcategoría | 19 | 20.000 € |
| 15891900 | Sopas de verduras | Subcategoría | — | — |
| 15892000 | Jugos y extractos vegetales, sustancias pépticas y espesantes | Categoría | — | — |
| 15892100 | Jugos vegetales | Subcategoría | — | — |
| 15892200 | Extractos vegetales | Subcategoría | — | — |
