Códigos CPV 33: Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal
La división 33 del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) agrupa los contratos de equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal. Aquí tienes sus 640 códigos con el detalle que no trae el catálogo oficial: cuántos contratos se han publicado con cada uno en España durante los últimos doce meses y con qué presupuesto mediano.
A qué precio se adjudican los contratos de equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal
Sobre los 16.471 contratos de esta división adjudicados en España en los últimos 24 meses, la rebaja mediana con la que se cierran es del 0,0 %. El 62 % se adjudicó con un solo licitador presentado, y el 54 % se cerró sin rebajar un euro del precio de salida.
| Cuántas empresas se presentaron | Contratos | Baja con la que se adjudicó |
|---|---|---|
| Te presentas solo | 10.184 | 0,0 % |
| Con 2 o 3 rivales | 3.671 | 10,0 % |
| Con 4 a 6 | 1.722 | 20,3 % |
| Con 7 o más | 894 | 28,2 % |
Cuánto se baja depende sobre todo de cuánta compañía tengas enfrente. Puedes ver la cifra de tu actividad concreta, y no solo la de la división entera, en a qué precio se adjudica en tu sector.
Todos los códigos CPV de la división 33
| Código | Descripción | Nivel | Contratos 12 m | Presup. mediano |
|---|---|---|---|---|
| 33100000 | Equipamiento médico | Grupo | 39.565 | 2.000 € |
| 33110000 | Equipos de imaginería para uso médico, odontológico y veterinario | Clase | 428 | 17.000 € |
| 33111000 | Aparatos para radiología | Categoría | 337 | 66.000 € |
| 33111100 | Mesa de radiología | Subcategoría | 7 | 71.000 € |
| 33111200 | Puestos de radiología | Subcategoría | 49 | 23.000 € |
| 33111300 | Aparatos para revelado de radiografías | Subcategoría | — | — |
| 33111400 | Fluoroscopios | Subcategoría | 15 | 55.000 € |
| 33111500 | Radiografía dental | Subcategoría | 45 | 27.000 € |
| 33111600 | Aparatos para radiografías | Subcategoría | 151 | 50.000 € |
| 33111610 | Unidad de resonancia magnética | Subcategoría | 25 | 1,1 M€ |
| 33111620 | Cámaras de rayos gamma | Subcategoría | — | — |
| 33111640 | Termógrafos | Subcategoría | — | — |
| 33111650 | Aparatos para mamografías | Subcategoría | 54 | 254.000 € |
| 33111660 | Densitómetro óseo | Subcategoría | 15 | 54.000 € |
| 33111700 | Sala de angiografía | Subcategoría | 8 | 14,6 M€ |
| 33111710 | Material para angiografías | Subcategoría | — | — |
| 33111720 | Aparatos para angiografías | Subcategoría | — | — |
| 33111721 | Aparatos para angiografía digital | Subcategoría | — | — |
| 33111730 | Material para angioplastia | Subcategoría | — | — |
| 33111740 | Aparatos para angioplastia | Subcategoría | — | — |
| 33111800 | Radiodiagnosis | Subcategoría | — | — |
| 33112000 | Material de imaginería ecográfica, doppler y por ultrasonidos | Categoría | 338 | 48.000 € |
| 33112100 | Detector cardíaco ultrasónico | Subcategoría | 6 | 74.000 € |
| 33112200 | Unidad de ultrasonidos | Subcategoría | 53 | 39.000 € |
| 33112300 | Escáneres ultrasónicos | Subcategoría | — | — |
| 33112310 | Doppler color | Subcategoría | — | — |
| 33112320 | Equipo Doppler | Subcategoría | 8 | — |
| 33112330 | Ecoencefalógrafos | Subcategoría | — | — |
| 33112340 | Ecocardiógrafos | Subcategoría | 232 | 65.000 € |
| 33113000 | Equipo de imaginería por resonancia magnética | Categoría | — | — |
| 33113100 | Escáneres de resonancia magnética | Subcategoría | — | — |
| 33113110 | Escáneres para resonancia magnética nuclear | Subcategoría | 5 | 507.000 € |
| 33114000 | Espectroscopios | Categoría | 15 | 145.000 € |
| 33115000 | Tomógrafos | Categoría | 22 | 612.000 € |
| 33115100 | CT Escáneres para tomografía computerizada | Subcategoría | 55 | 1,0 M€ |
| 33115200 | Tomógrafos para TAC | Subcategoría | 37 | 4,3 M€ |
| 33120000 | Dispositivos de exploración y registro | Clase | 711 | 15.000 € |
| 33121000 | Sistema de registro ambulatorio de larga duración | Categoría | 20 | 46.000 € |
| 33121100 | Electroencefalógrafos | Subcategoría | 16 | 47.000 € |
| 33121200 | Aparatos para escintigrafía | Subcategoría | — | — |
| 33121300 | Electromiógrafos | Subcategoría | 199 | 65.000 € |
| 33121400 | Audiómetros | Subcategoría | 15 | 21.000 € |
| 33121500 | Electrocardiograma | Subcategoría | 31 | 29.000 € |
| 33122000 | Aparatos de oftalmología | Categoría | 532 | 65.000 € |
| 33123000 | Aparatos para exploración cardiovascular | Categoría | 144 | 10.000 € |
| 33123100 | Tensiómetro | Subcategoría | 116 | 14.000 € |
| 33123200 | Aparatos de electrocardiografía | Subcategoría | 249 | 10.000 € |
| 33123210 | Aparatos de control cardíaco | Subcategoría | 5.138 | 57.000 € |
| 33123220 | Aparatos para angiocardiografía | Subcategoría | — | — |
| 33123230 | Cardiógrafos | Subcategoría | — | — |
| 33124000 | Aparatos y material para diagnóstico y radiodiagnóstico | Categoría | 626 | 66.000 € |
| 33124100 | Aparatos para diagnóstico | Subcategoría | 871 | 16.000 € |
| 33124110 | Sistemas de diagnóstico | Subcategoría | 88 | 58.000 € |
| 33124120 | Aparatos de ultrasonidos para diagnóstico | Subcategoría | 129 | 44.000 € |
| 33124130 | Material para diagnóstico | Subcategoría | 633 | 72.000 € |
| 33124131 | Tiras reactivas | Subcategoría | 180 | 156.000 € |
| 33124200 | Aparatos para radiodiagnóstico | Subcategoría | 25 | 80.000 € |
| 33124210 | Material para radiodiagnóstico | Subcategoría | 438 | 165.000 € |
| 33125000 | Aparatos para exploración urológica | Categoría | 204 | 65.000 € |
| 33126000 | Aparatos para estomatología | Categoría | — | — |
| 33127000 | Aparatos para análisis inmunológicos | Categoría | 92 | 245.000 € |
| 33128000 | Láseres médicos distintos de los usados en cirugía | Categoría | 10 | 16.000 € |
| 33130000 | Instrumental y aparatos de odontología y sus especialidades | Clase | 1.124 | 11.000 € |
| 33131000 | Instrumentos de dentista | Categoría | 13 | 33.000 € |
| 33131100 | Instrumentos de cirugía dental | Subcategoría | — | — |
| 33131110 | Pinzas, cepillos, separadores y bruñidores para odontología | Subcategoría | — | — |
| 33131111 | Pinzas de odontología | Subcategoría | — | — |
| 33131112 | Cepillos dentales | Subcategoría | 6 | 68.000 € |
| 33131113 | Separadores dentales | Subcategoría | — | — |
| 33131114 | Bruñidores dentales | Subcategoría | — | — |
| 33131120 | Calibradores, botadores y excavadores para criocirugía dental | Subcategoría | — | — |
| 33131121 | Unidades de criocirugía dental | Subcategoría | — | — |
| 33131122 | Medidores de profundidad dental | Subcategoría | — | — |
| 33131123 | Botadores dentales | Subcategoría | — | — |
| 33131124 | Excavadores dentales | Subcategoría | — | — |
| 33131130 | Protectores de dedo y fórceps odontológicos | Subcategoría | — | — |
| 33131131 | Protectores de dedo para dentista | Subcategoría | — | — |
| 33131132 | Fórceps odontológicos | Subcategoría | — | — |
| 33131140 | Espejos y fresas dentales | Subcategoría | — | — |
| 33131141 | Espejos dentales | Subcategoría | — | — |
| 33131142 | Fresas dentales | Subcategoría | 25 | 47.000 € |
| 33131150 | Elevadores de raíces, raspadores de sarro y balanzas dentales | Subcategoría | — | — |
| 33131151 | Elevadores de raíces dentales | Subcategoría | — | — |
| 33131152 | Raspadores de sarro | Subcategoría | — | — |
| 33131153 | Balanzas dentales | Subcategoría | — | — |
| 33131160 | Tijeras y bisturíes para odontología | Subcategoría | — | — |
| 33131161 | Tijeras para odontología | Subcategoría | — | — |
| 33131162 | Bisturíes para odontología | Subcategoría | — | — |
| 33131170 | Espátulas, pinzas y atacadores para odontología | Subcategoría | — | — |
| 33131171 | Espátulas dentales | Subcategoría | — | — |
| 33131172 | Pinzas dentales | Subcategoría | — | — |
| 33131173 | Atacadores | Subcategoría | — | — |
| 33131200 | Aguja dental para sutura | Subcategoría | — | — |
| 33131300 | Instrumento dental desechable | Subcategoría | 65 | 110.000 € |
| 33131400 | Sonda dental | Subcategoría | — | — |
| 33131500 | Instrumento para la extracción dental | Subcategoría | — | — |
| 33131510 | Taladros dentales | Subcategoría | — | — |
| 33131600 | Instrumento para obturación dental | Subcategoría | — | — |
| 33132000 | Implante dental | Categoría | 5 | 32.000 € |
| 33133000 | Material de impresión para dentaduras | Categoría | — | — |
| 33134000 | Material accesorio para endodoncia | Categoría | — | — |
| 33135000 | Aparatos para ortodoncia | Categoría | 5 | 7.000 € |
| 33136000 | Instrumento rotativo y abrasivo | Categoría | — | — |
| 33137000 | Material accesorio para profilaxis dental | Categoría | — | — |
| 33138000 | Productos para prótesis y rebase | Categoría | — | — |
| 33138100 | Dentaduras | Subcategoría | — | — |
| 33140000 | Material médico fungible | Clase | 44.579 | 22.000 € |
| 33141000 | Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos | Categoría | 8.998 | 44.000 € |
| 33141100 | Apósitos; clips, suturas y ligaduras | Subcategoría | 4.078 | 2.000 € |
| 33141110 | Apósitos | Subcategoría | 19.682 | 6.000 € |
| 33141111 | Apósitos adhesivos | Subcategoría | 3.389 | 2.000 € |
| 33141112 | Esparadrapos | Subcategoría | 6.693 | 5.000 € |
| 33141113 | Vendajes | Subcategoría | 7.445 | 7.000 € |
| 33141114 | Gasa para uso médico | Subcategoría | 5.761 | 10.000 € |
| 33141115 | Guata para uso médico | Subcategoría | 1.260 | 48.000 € |
| 33141116 | Paquetes de apósitos | Subcategoría | — | — |
| 33141117 | Algodón en rama | Subcategoría | — | — |
| 33141118 | Toallitas húmedas | Subcategoría | 9 | 52.000 € |
| 33141119 | Compresas | Subcategoría | 1.539 | 45.000 € |
| 33141120 | Clips, suturas y ligaduras | Subcategoría | 47 | 19.000 € |
| 33141121 | Suturas quirúrgicas | Subcategoría | 1.784 | 10.000 € |
| 33141122 | Grapas quirúrgicas | Subcategoría | 208 | 1,0 M€ |
| 33141123 | Contenedores para material usado punzante o cortante | Subcategoría | 14 | 2.000 € |
| 33141124 | Envoltorios protectores para piezas afiladas | Subcategoría | — | — |
| 33141125 | Material para suturas quirúrgicas | Subcategoría | 79 | 30.000 € |
| 33141126 | Ligaduras | Subcategoría | — | — |
| 33141127 | Hemostáticos absorbibles | Subcategoría | 101 | 17.000 € |
| 33141128 | Agujas de sutura | Subcategoría | — | — |
| 33141200 | Catéteres | Subcategoría | 844 | 42.000 € |
| 33141210 | Catéteres de balón | Subcategoría | 406 | 87.000 € |
| 33141220 | Cánulas | Subcategoría | 798 | 63.000 € |
| 33141230 | Dilatador | Subcategoría | — | — |
| 33141240 | Accesorios para catéter | Subcategoría | 61 | 77.000 € |
| 33141300 | Aparatos para venepuntura y toma de muestras de sangre | Subcategoría | 145 | 2.000 € |
| 33141310 | Jeringas | Subcategoría | 2.974 | 6.000 € |
| 33141320 | Agujas para uso médico | Subcategoría | 3.262 | 10.000 € |
| 33141321 | Agujas para anestesia | Subcategoría | 1.938 | 20.000 € |
| 33141322 | Agujas arteriales | Subcategoría | — | — |
| 33141323 | Agujas para biopsia | Subcategoría | 1.854 | 10.000 € |
| 33141324 | Agujas de diálisis | Subcategoría | — | — |
| 33141325 | Agujas para fístulas | Subcategoría | — | — |
| 33141326 | Agujas para exploraciones radiológicas | Subcategoría | — | — |
| 33141327 | Agujas acanaladas | Subcategoría | — | — |
| 33141328 | Agujas para inyección epidural | Subcategoría | — | — |
| 33141329 | Agujas para amniocentesis | Subcategoría | — | — |
| 33141400 | Cortaalambres y bisturí; guantes quirúrgicos | Subcategoría | — | — |
| 33141410 | Cortaalambres y bisturí | Subcategoría | 34 | 122.000 € |
| 33141411 | Escalpelos y cuchillas | Subcategoría | 31 | 35.000 € |
| 33141420 | Guantes quirúrgicos | Subcategoría | 726 | 50.000 € |
| 33141500 | Productos consumibles hematológicos | Subcategoría | 47 | 59.000 € |
| 33141510 | Productos sanguíneos | Subcategoría | 14 | 108.000 € |
| 33141520 | Derivados del plasma | Subcategoría | 35 | 329.000 € |
| 33141530 | Coagulantes sanguíneos | Subcategoría | — | — |
| 33141540 | Albúmina | Subcategoría | — | — |
| 33141550 | Heparina | Subcategoría | 9 | — |
| 33141560 | Órganos humanos | Subcategoría | — | — |
| 33141570 | Sangre humana | Subcategoría | — | — |
| 33141580 | Sangre animal | Subcategoría | 9 | 36.000 € |
| 33141600 | Colectores y bolsas de recogida, drenajes y kits | Subcategoría | 722 | 10.000 € |
| 33141610 | Bolsas de recogida | Subcategoría | 244 | 28.000 € |
| 33141613 | Bolsas para sangre | Subcategoría | 139 | 21.000 € |
| 33141614 | Bolsas para plasma | Subcategoría | 119 | 21.000 € |
| 33141615 | Bolsas para orina | Subcategoría | 449 | 6.000 € |
| 33141620 | Carteras sanitarias | Subcategoría | — | — |
| 33141621 | Kit para incontinencia | Subcategoría | 462 | 504.000 € |
| 33141622 | Kits para prevención del SIDA | Subcategoría | — | — |
| 33141623 | Botiquines de primeros auxilios | Subcategoría | 213 | 23.000 € |
| 33141624 | Kits para administración | Subcategoría | 5 | 9.000 € |
| 33141625 | Kits para diagnóstico | Subcategoría | 430 | 29.000 € |
| 33141626 | Kits para dosificación | Subcategoría | 17 | 20.000 € |
| 33141630 | Filtros de plasma sanguíneo | Subcategoría | — | — |
| 33141640 | Drenes | Subcategoría | — | — |
| 33141641 | Sondas | Subcategoría | 352 | 11.000 € |
| 33141642 | Accesorios para drenes | Subcategoría | — | — |
| 33141700 | Material ortopédico | Subcategoría | 1.329 | 6.000 € |
| 33141710 | Muletas | Subcategoría | 19 | 91.000 € |
| 33141720 | Andadores | Subcategoría | 42 | 46.000 € |
| 33141730 | Collarines quirúrgicos | Subcategoría | 17 | 240.000 € |
| 33141740 | Calzado ortopédico | Subcategoría | — | — |
| 33141750 | Prótesis articulares | Subcategoría | 2.081 | 13.000 € |
| 33141760 | Férulas | Subcategoría | 27 | 70.000 € |
| 33141770 | Material para fracturas, clavos y placas | Subcategoría | 2.611 | 36.000 € |
| 33141800 | Productos consumibles dentales | Subcategoría | 82 | 20.000 € |
| 33141810 | Materiales para obturación dental | Subcategoría | — | — |
| 33141820 | Dientes | Subcategoría | — | — |
| 33141821 | Dientes de porcelana | Subcategoría | — | — |
| 33141822 | Dientes acrílicos | Subcategoría | — | — |
| 33141830 | Base de cemento | Subcategoría | — | — |
| 33141840 | Hemostático dental | Subcategoría | — | — |
| 33141850 | Productos para la higiene dental | Subcategoría | — | — |
| 33141900 | Lancetas para la extracción de muestras de sangre | Subcategoría | 42 | 255.000 € |
| 33150000 | Aparatos de radioterapia, mecanoterapia, electroterapia y fisioterapia | Clase | 890 | 15.000 € |
| 33151000 | Aparatos y material para radioterapia | Categoría | 27 | 66.000 € |
| 33151100 | Aparatos de gammaterapia | Subcategoría | — | — |
| 33151200 | Aparatos de radioterapia | Subcategoría | 33 | 238.000 € |
| 33151300 | Espectrógrafos | Subcategoría | — | — |
| 33151400 | Material para radioterapia | Subcategoría | 28 | 226.000 € |
| 33152000 | Incubadoras | Categoría | 474 | 1,6 M€ |
| 33153000 | Litotritor | Categoría | 11 | 442.000 € |
| 33154000 | Aparatos de mecanoterapia | Categoría | 40 | 35.000 € |
| 33155000 | Equipos para fisioterapia | Categoría | 601 | 12.000 € |
| 33156000 | Material para pruebas objetivas psicológicas | Categoría | 60 | 17.000 € |
| 33157000 | Aparatos respiratorios y de oxigenoterapia | Categoría | 486 | 10.000 € |
| 33157100 | Máscaras de gas para uso médico | Subcategoría | — | — |
| 33157110 | Máscara de oxígeno | Subcategoría | 24 | 1,2 M€ |
| 33157200 | Kits de oxígeno | Subcategoría | 25 | 1,0 M€ |
| 33157300 | Tiendas de oxígeno | Subcategoría | — | — |
| 33157400 | Respiradores para uso médico | Subcategoría | 429 | 2,2 M€ |
| 33157500 | Cámaras hiperbáricas | Subcategoría | 6 | 124.000 € |
| 33157700 | Botella lavagases | Subcategoría | — | — |
| 33157800 | Unidad de administración de oxígeno | Subcategoría | 235 | 1,0 M€ |
| 33157810 | Unidad de oxigenoterapia | Subcategoría | — | — |
| 33158000 | Terapia eléctrica, electromagnética y mecánica | Categoría | 167 | 11.000 € |
| 33158100 | Unidad electromagnética | Subcategoría | 90 | 4.000 € |
| 33158200 | Aparatos para electroterapia | Subcategoría | 54 | 25.000 € |
| 33158210 | Estimulador | Subcategoría | 212 | 79.000 € |
| 33158300 | Aparatos de rayos ultravioletas para uso médico | Subcategoría | 96 | 15.000 € |
| 33158400 | Unidad de terapia mecánica | Subcategoría | — | — |
| 33158500 | Aparatos de rayos infrarrojos para uso médico | Subcategoría | — | — |
| 33159000 | Sistema de química clínica | Categoría | — | — |
| 33160000 | Técnicas operatorias | Clase | 391 | 44.000 € |
| 33161000 | Unidad de electrocirugía | Categoría | 5 | 28.000 € |
| 33162000 | Instrumentos y aparatos de quirófano | Categoría | 3.820 | 57.000 € |
| 33162100 | Aparatos para quirófano | Subcategoría | 126 | 58.000 € |
| 33162200 | Instrumentos de quirófano | Subcategoría | 2.312 | 75.000 € |
| 33163000 | Tienda para uso médico | Categoría | — | — |
| 33164000 | Aparatos de celioscopia | Categoría | — | — |
| 33164100 | Colposcopio | Subcategoría | — | — |
| 33165000 | Aparatos de criocirugía y crioterapia | Categoría | 12 | 28.000 € |
| 33166000 | Aparatos de dermatología | Categoría | 79 | 29.000 € |
| 33167000 | Luces para quirófanos | Categoría | — | — |
| 33168000 | Aparatos de endoscopia y endocirugía | Categoría | 1.165 | 1,1 M€ |
| 33168100 | Endoscopios | Subcategoría | 726 | 2,1 M€ |
| 33169000 | Instrumentos quirúrgicos | Categoría | 3.190 | 55.000 € |
| 33169100 | Láser quirúrgico | Subcategoría | 20 | 114.000 € |
| 33169200 | Cestas para uso quirúrgico | Subcategoría | — | — |
| 33169300 | Carro para material quirúrgico | Subcategoría | 346 | 10.000 € |
| 33169400 | Contenedores quirúrgicos | Subcategoría | — | — |
| 33169500 | Sistemas de localización y seguimiento quirúrgicos | Subcategoría | — | — |
| 33170000 | Anestesia y reanimación | Clase | 309 | 63.000 € |
| 33171000 | Instrumentos de anestesia y reanimación | Categoría | 1.808 | 20.000 € |
| 33171100 | Instrumentos para anestesia | Subcategoría | 6 | 100.000 € |
| 33171110 | Máscara para anestesia | Subcategoría | — | — |
| 33171200 | Instrumentos de reanimación | Subcategoría | — | — |
| 33171210 | Máscara para reanimación | Subcategoría | — | — |
| 33171300 | Bolsas o kits para inyección epidural | Subcategoría | — | — |
| 33172000 | Aparatos para anestesia y reanimación | Categoría | 64 | 202.000 € |
| 33172100 | Aparatos para anestesia | Subcategoría | 66 | 41.000 € |
| 33172200 | Aparatos para reanimación | Subcategoría | 9 | 51.000 € |
| 33180000 | Asistencia funcional | Clase | 495 | 71.000 € |
| 33181000 | Dispositivos para hemodiálisis | Categoría | 243 | 158.000 € |
| 33181100 | Aparatos de hemodiálisis | Subcategoría | 48 | 444.000 € |
| 33181200 | Filtros para diálisis | Subcategoría | 56 | 552.000 € |
| 33181300 | Monitor individual para hemodiálisis | Subcategoría | 48 | 444.000 € |
| 33181400 | Unidad de diálisis | Subcategoría | 114 | 162.000 € |
| 33181500 | Productos consumibles para uso renal | Subcategoría | 88 | 444.000 € |
| 33181510 | Fluido renal | Subcategoría | 6 | 1,8 M€ |
| 33181520 | Productos consumibles para diálisis renal | Subcategoría | 217 | 152.000 € |
| 33182000 | Aparatos de ayuda cardíaca | Categoría | 585 | 71.000 € |
| 33182100 | Desfibrilador | Subcategoría | 6.780 | 164.000 € |
| 33182200 | Aparatos de estimulación cardíaca | Subcategoría | 2.080 | 735.000 € |
| 33182210 | Marcapasos | Subcategoría | 6.578 | 155.000 € |
| 33182220 | Válvulas cardíacas | Subcategoría | 153 | 555.000 € |
| 33182230 | Ventrículo | Subcategoría | — | — |
| 33182240 | Partes y accesorios de marcapasos | Subcategoría | 2.924 | 336.000 € |
| 33182241 | Pilas para marcapasos | Subcategoría | — | — |
| 33182300 | Aparatos de cirugía cardíaca | Subcategoría | — | — |
| 33182400 | Radiología cardíaca | Subcategoría | — | — |
| 33183000 | Aparatos de ayuda ortopédica | Categoría | 155 | 33.000 € |
| 33183100 | Implantes ortopédicos | Subcategoría | 50 | 315.000 € |
| 33183200 | Prótesis ortopédicas | Subcategoría | 3.044 | 36.000 € |
| 33183300 | Aparatos para osteosíntesis | Subcategoría | 71 | 470.000 € |
| 33184000 | Artículos y aparatos de prótesis | Categoría | 1.024 | 27.000 € |
| 33184100 | Implantes quirúrgicos | Subcategoría | 30.665 | 39.000 € |
| 33184200 | Prótesis vasculares | Subcategoría | 1.363 | 63.000 € |
| 33184300 | Prótesis cardíacas | Subcategoría | 2.163 | 60.000 € |
| 33184400 | Prótesis mamarias | Subcategoría | 221 | 147.000 € |
| 33184410 | Prótesis mamarias internas | Subcategoría | — | — |
| 33184420 | Prótesis mamarias externas | Subcategoría | — | — |
| 33184500 | Endoprótesis coronarias | Subcategoría | 1.560 | 86.000 € |
| 33184600 | Ojos artificiales | Subcategoría | 7 | 36.000 € |
| 33185000 | Audífonos | Categoría | 48 | 23.000 € |
| 33185100 | Partes y accesorios de audífonos | Subcategoría | 6 | 77.000 € |
| 33185200 | Implante coclear | Subcategoría | 102 | 1,4 M€ |
| 33185300 | Implante otorrinolaringológico | Subcategoría | 51 | 64.000 € |
| 33185400 | Laringe artificial | Subcategoría | — | — |
| 33186000 | Unidad de circulación extracorpórea | Categoría | 425 | 46.000 € |
| 33186100 | Oxigenador | Subcategoría | 424 | 46.000 € |
| 33186200 | Calentadores de sangre y fluidos | Subcategoría | 7 | 39.000 € |
| 33190000 | Instrumentos y aparatos médicos diversos | Clase | 2.613 | 20.000 € |
| 33191000 | Aparatos para esterilización, desinfección e higiene | Categoría | 979 | 15.000 € |
| 33191100 | Esterilizador | Subcategoría | 156 | 6.000 € |
| 33191110 | Autoclaves | Subcategoría | 232 | 21.000 € |
| 33192000 | Mobiliario para uso médico | Categoría | 5.194 | 13.000 € |
| 33192100 | Camas para uso médico | Subcategoría | 204 | 52.000 € |
| 33192110 | Camas ortopédicas | Subcategoría | 118 | 44.000 € |
| 33192120 | Camas de hospital | Subcategoría | 189 | 35.000 € |
| 33192130 | Camas provistas de motor | Subcategoría | 99 | 29.000 € |
| 33192140 | Divanes para sesiones psiquiátricas | Subcategoría | — | — |
| 33192150 | Camas terapéuticas | Subcategoría | — | — |
| 33192160 | Camillas | Subcategoría | 662 | 54.000 € |
| 33192200 | Mesas para uso médico | Subcategoría | 52 | 28.000 € |
| 33192210 | Mesas de reconocimiento médico | Subcategoría | 81 | 19.000 € |
| 33192230 | Mesas de operaciones | Subcategoría | 67 | 58.000 € |
| 33192300 | Mobiliario para uso médico, excepto camas y mesas | Subcategoría | 1.601 | 3.000 € |
| 33192310 | Dispositivos de tracción o suspensión para camas de uso médico | Subcategoría | — | — |
| 33192320 | Soportes para recipientes de recogida de orina | Subcategoría | — | — |
| 33192330 | Lugares donde se realizan las transfusiones | Subcategoría | — | — |
| 33192340 | Mobiliario de quirófano, excepto mesas | Subcategoría | — | — |
| 33192350 | Locales destinados a cultivos con fines médicos | Subcategoría | — | — |
| 33192400 | Unidades odontológicas | Subcategoría | 45 | 48.000 € |
| 33192410 | Sillones de dentista | Subcategoría | 123 | 19.000 € |
| 33192500 | Tubos de ensayo | Subcategoría | 14 | 19.000 € |
| 33192600 | Equipos elevadores para los servicios de atención sanitaria | Subcategoría | 105 | 37.000 € |
| 33193000 | Sillas de ruedas y demás vehículos para inválidos y material asociado | Categoría | 276 | 50.000 € |
| 33193100 | Sillas de ruedas y demás vehículos para inválidos | Subcategoría | 26 | 40.000 € |
| 33193110 | Vehículos para inválidos | Subcategoría | 58 | 60.000 € |
| 33193120 | Sillas de ruedas | Subcategoría | 185 | 20.000 € |
| 33193121 | Sillas de ruedas con motor | Subcategoría | — | — |
| 33193200 | Partes y accesorios de sillas de ruedas y demás vehículos para inválidos | Subcategoría | 9 | 40.000 € |
| 33193210 | Partes y accesorios de vehículos para inválidos | Subcategoría | — | — |
| 33193211 | Motores de vehículos para inválidos | Subcategoría | — | — |
| 33193212 | Dispositivos de dirección de vehículos para inválidos | Subcategoría | — | — |
| 33193213 | Dispositivos de mando de vehículos para inválidos | Subcategoría | — | — |
| 33193214 | Chasis de vehículos para inválidos | Subcategoría | — | — |
| 33193220 | Partes y accesorios de sillas de ruedas | Subcategoría | — | — |
| 33193221 | Almohadillas para sillas de ruedas | Subcategoría | — | — |
| 33193222 | Armazones para sillas de ruedas | Subcategoría | — | — |
| 33193223 | Asientos para sillas de ruedas | Subcategoría | — | — |
| 33193224 | Instrumentos y aparatos de transfusión e infusión | Subcategoría | 6 | 64.000 € |
| 33193225 | Instrumentos y aparatos para infusión | Subcategoría | 54 | 9.000 € |
| 33194000 | Instrumentos y aparatos de transfusión y perfusión | Categoría | 40 | 7.000 € |
| 33194100 | Instrumentos y aparatos para perfusión | Subcategoría | 17 | 39.000 € |
| 33194110 | Bombas de infusión | Subcategoría | 283 | 42.000 € |
| 33194120 | Artículos para perfusión | Subcategoría | 64 | 98.000 € |
| 33194200 | Instrumentos y aparatos para transfusión | Subcategoría | 72 | 5.000 € |
| 33194210 | Instrumentos y aparatos para transfusión sanguínea | Subcategoría | 153 | 54.000 € |
| 33194220 | Material para transfusión sanguínea | Subcategoría | 48 | 98.000 € |
| 33195000 | Sistema de monitorización de los pacientes | Categoría | 348 | 15.000 € |
| 33195100 | Monitores | Subcategoría | 169 | 27.000 € |
| 33195110 | Monitores de respiración | Subcategoría | — | — |
| 33195200 | Puesto central de control | Subcategoría | 8 | 102.000 € |
| 33196000 | Ayudas médicas | Categoría | 90 | 5.000 € |
| 33196100 | Aparatos para las personas de avanzada edad | Subcategoría | 34 | 25.000 € |
| 33196200 | Aparatos para minusválidos | Subcategoría | 212 | 8.000 € |
| 33197000 | Equipo informático para uso médico | Categoría | 20 | 54.000 € |
| 33198000 | Artículos de papel para hospital | Categoría | 6 | 153.000 € |
| 33198100 | Compresas de papel | Subcategoría | — | — |
| 33198200 | Bolsas o envoltorios de papel para esterilización | Subcategoría | 165 | 17.000 € |
| 33199000 | Vestuario médico | Categoría | 2.773 | 5.000 € |
| 33600000 | Productos farmacéuticos | Grupo | 22.703 | 16.000 € |
| 33610000 | Medicamentos para el aparato digestivo y el metabolismo | Clase | 2.014 | 1,6 M€ |
| 33611000 | Medicamentos contra los trastornos producidos por la hiperacidez | Categoría | 51 | 8.000 € |
| 33612000 | Medicamentos contra los trastornos gastrointestinales funcionales | Categoría | — | — |
| 33613000 | Laxantes | Categoría | — | — |
| 33614000 | Antidiarreicos, antiinflamatorios y antiinfecciosos intestinales | Categoría | — | — |
| 33615000 | Antidiabéticos | Categoría | — | — |
| 33615100 | Insulina | Subcategoría | 24 | 10.000 € |
| 33616000 | Vitaminas | Categoría | 46 | 7.000 € |
| 33616100 | Provitaminas | Subcategoría | — | — |
| 33617000 | Suplementos minerales | Categoría | 66 | 219.000 € |
| 33620000 | Medicamentos para la sangre, para los órganos hematopoyéticos y para el aparato cardiovascular | Clase | 289 | 206.000 € |
| 33621000 | Medicamentos para la sangre y para los órganos hematopoyéticos | Categoría | 443 | 216.000 € |
| 33621100 | Antitrombóticos | Subcategoría | 179 | 119.000 € |
| 33621200 | Antihemorrágicos | Subcategoría | 2.118 | 1,4 M€ |
| 33621300 | Antianémicos | Subcategoría | 162 | 30.000 € |
| 33621400 | Sustitutos del plasma y soluciones para infusión | Subcategoría | 124 | 8.000 € |
| 33622000 | Medicamentos para el aparato cardiovascular | Categoría | 465 | 31.000 € |
| 33622100 | Medicamentos usados en cardioterapia | Subcategoría | — | — |
| 33622200 | Hipotensores | Subcategoría | 130 | 1,3 M€ |
| 33622300 | Diuréticos | Subcategoría | 51 | 8.000 € |
| 33622400 | Vasoprotectores | Subcategoría | — | — |
| 33622500 | Antihemorroidales de uso tópico | Subcategoría | — | — |
