Códigos CPV 34: Equipos de transporte y productos auxiliares
La división 34 del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) agrupa los contratos de equipos de transporte y productos auxiliares. Aquí tienes sus 467 códigos con el detalle que no trae el catálogo oficial: cuántos contratos se han publicado con cada uno en España durante los últimos doce meses y con qué presupuesto mediano.
A qué precio se adjudican los contratos de equipos de transporte y productos auxiliares
Sobre los 9.670 contratos de esta división adjudicados en España en los últimos 24 meses, la rebaja mediana con la que se cierran es del 2,9 %. El 42 % se adjudicó con un solo licitador presentado, y el 38 % se cerró sin rebajar un euro del precio de salida.
| Cuántas empresas se presentaron | Contratos | Baja con la que se adjudicó |
|---|---|---|
| Te presentas solo | 4.072 | 0,2 % |
| Con 2 o 3 rivales | 3.552 | 5,0 % |
| Con 4 a 6 | 1.557 | 15,6 % |
| Con 7 o más | 489 | 24,9 % |
Cuánto se baja depende sobre todo de cuánta compañía tengas enfrente. Puedes ver la cifra de tu actividad concreta, y no solo la de la división entera, en a qué precio se adjudica en tu sector.
Todos los códigos CPV de la división 34
| Código | Descripción | Nivel | Contratos 12 m | Presup. mediano |
|---|---|---|---|---|
| 34100000 | Vehículos de motor | Grupo | 9.858 | 48.000 € |
| 34110000 | Automóviles para pasajeros | Clase | 1.575 | 51.000 € |
| 34111000 | Automóviles «familiares» AC (break) y «berlinas» AA (turismos) | Categoría | 88 | 101.000 € |
| 34111100 | Breaks | Subcategoría | 5 | 48.000 € |
| 34111200 | Automóviles de turismo | Subcategoría | 1.063 | 60.000 € |
| 34113000 | Vehículos con tracción a las cuatro ruedas | Categoría | 537 | 62.000 € |
| 34113100 | Jeeps | Subcategoría | 23 | 383.000 € |
| 34113200 | Vehículos todoterreno | Subcategoría | 1.213 | 146.000 € |
| 34113300 | Vehículos de doble tracción | Subcategoría | 68 | 150.000 € |
| 34114000 | Vehículos especiales | Categoría | 599 | 91.000 € |
| 34114100 | Vehículos de emergencia | Subcategoría | 363 | 83.000 € |
| 34114110 | Vehículos de salvamento | Subcategoría | 60 | 402.000 € |
| 34114120 | Vehículos paramédicos | Subcategoría | — | — |
| 34114121 | Ambulancias | Subcategoría | 249 | 51.000 € |
| 34114122 | Vehículos para transporte de pacientes | Subcategoría | — | — |
| 34114200 | Automóviles de policía | Subcategoría | 1.628 | 62.000 € |
| 34114210 | Vehículos celulares | Subcategoría | 24 | 56.000 € |
| 34114300 | Vehículos para servicios de asistencia social | Subcategoría | 170 | 52.000 € |
| 34114400 | Minibuses | Subcategoría | 118 | 326.000 € |
| 34115000 | Otros automóviles para pasajeros | Categoría | 53 | 25.000 € |
| 34115200 | Vehículos de motor para el transporte de menos de diez personas | Subcategoría | 776 | 55.000 € |
| 34115300 | Vehículos de transporte usados | Subcategoría | 172 | 45.000 € |
| 34120000 | Vehículos de motor para el transporte de diez o más personas | Clase | 41 | 30.000 € |
| 34121000 | Autobuses y autocares | Categoría | 133 | 246.000 € |
| 34121100 | Autobuses de servicio público | Subcategoría | 280 | 2,4 M€ |
| 34121200 | Autobuses articulados | Subcategoría | — | — |
| 34121300 | Autobuses de dos pisos | Subcategoría | — | — |
| 34121400 | Autobuses de plataforma rebajada | Subcategoría | — | — |
| 34121500 | Autocares | Subcategoría | — | — |
| 34130000 | Vehículos de motor para el transporte de mercancías | Clase | 1.887 | 49.000 € |
| 34131000 | Furgonetas con caja abierta («pick-ups») | Categoría | 979 | 72.000 € |
| 34132000 | Mototrineos | Categoría | — | — |
| 34133000 | Camiones articulados | Categoría | 66 | 116.000 € |
| 34133100 | Camiones cisterna | Subcategoría | 294 | 204.000 € |
| 34133110 | Camiones cisterna para el transporte de combustible | Subcategoría | — | — |
| 34134000 | Camiones con plataforma y camiones basculantes | Categoría | 1.052 | 88.000 € |
| 34134100 | Camiones con plataforma | Subcategoría | 244 | 98.000 € |
| 34134200 | Camiones basculantes | Subcategoría | 471 | 43.000 € |
| 34136000 | Camionetas | Categoría | 209 | 59.000 € |
| 34136100 | Camionetas ligeras | Subcategoría | 336 | 60.000 € |
| 34136200 | Camioneta con caja metálica | Subcategoría | 162 | 48.000 € |
| 34137000 | Vehículos usados para el transporte de mercancías | Categoría | 110 | 126.000 € |
| 34138000 | Tractores de carretera | Categoría | 56 | 14.000 € |
| 34139000 | Chasis | Categoría | 22 | 45.000 € |
| 34139100 | Chasis con cabina | Subcategoría | 110 | 91.000 € |
| 34139200 | Chasis con carrocería | Subcategoría | 58 | 350.000 € |
| 34139300 | Chasis completos | Subcategoría | — | — |
| 34140000 | Vehículos pesados | Clase | 378 | 157.000 € |
| 34142000 | Camiones grúa y camiones volquete | Categoría | 1.329 | 153.000 € |
| 34142100 | Camiones con plataforma elevadora | Subcategoría | 653 | 155.000 € |
| 34142200 | Cargadores de hormigonera | Subcategoría | 13 | 33.000 € |
| 34142300 | Camiones volquete | Subcategoría | 434 | 82.000 € |
| 34143000 | Vehículos de vialidad invernal | Categoría | 38 | 160.000 € |
| 34144000 | Vehículos de motor para usos especiales | Categoría | 699 | 179.000 € |
| 34144100 | Torres de perforación móviles | Subcategoría | — | — |
| 34144200 | Vehículos para servicios de emergencia | Subcategoría | 276 | 114.000 € |
| 34144210 | Vehículos de extinción de incendios | Subcategoría | 300 | 315.000 € |
| 34144211 | Camiones con escalera giratoria | Subcategoría | 16 | 885.000 € |
| 34144212 | Vehículos autobomba | Subcategoría | 171 | 376.000 € |
| 34144213 | Vehículos de lucha contra incendios | Subcategoría | 71 | 640.000 € |
| 34144220 | Vehículos de reparación de averías | Subcategoría | 10 | 29.000 € |
| 34144300 | Puentes móviles | Subcategoría | — | — |
| 34144400 | Vehículos para el mantenimiento de carreteras | Subcategoría | 36 | 33.000 € |
| 34144410 | Vehículos para el vaciado de sumideros | Subcategoría | — | — |
| 34144420 | Esparcidores de sal | Subcategoría | 80 | 130.000 € |
| 34144430 | Barrederas viales automóviles | Subcategoría | 431 | 179.000 € |
| 34144431 | Barrederas-aspiradoras automóviles | Subcategoría | 324 | 140.000 € |
| 34144440 | Vehículos esparcidores de gravilla | Subcategoría | — | — |
| 34144450 | Vehículos de riego | Subcategoría | 16 | 64.000 € |
| 34144500 | Vehículos para desperdicios y aguas residuales | Subcategoría | 46 | 196.000 € |
| 34144510 | Vehículos para desperdicios | Subcategoría | 245 | 180.000 € |
| 34144511 | Vehículos de recogida de basuras | Subcategoría | 1.407 | 163.000 € |
| 34144512 | Vehículos compactadores de basuras | Subcategoría | 806 | 195.000 € |
| 34144520 | Camiones cisterna para aguas residuales | Subcategoría | 12 | 240.000 € |
| 34144700 | Vehículos utilitarios | Subcategoría | 274 | 36.000 € |
| 34144710 | Cargadoras sobre ruedas | Subcategoría | 20 | 720.000 € |
| 34144730 | Vehículos de repostaje de aviones | Subcategoría | 9 | 2,7 M€ |
| 34144740 | Tractores de avión | Subcategoría | — | — |
| 34144750 | Portacargas | Subcategoría | — | — |
| 34144751 | Carretillas pórtico | Subcategoría | — | — |
| 34144760 | Bibliobuses | Subcategoría | 5 | 298.000 € |
| 34144800 | Caravanas | Subcategoría | — | — |
| 34144900 | Vehículos eléctricos | Subcategoría | 2.778 | 58.000 € |
| 34144910 | Autobuses eléctricos | Subcategoría | 51 | 521.000 € |
| 34150000 | Simuladores | Clase | 121 | 52.000 € |
| 34151000 | Simuladores de conducción | Categoría | 39 | 19.000 € |
| 34152000 | Simuladores de entrenamiento | Categoría | 54 | 28.000 € |
| 34200000 | Carrocerías para vehículos, remolques o semirremolques | Grupo | 1.652 | 47.000 € |
| 34210000 | Carrocerías para vehículos | Clase | 171 | 39.000 € |
| 34211000 | Carrocerías para autobuses, ambulancias y vehículos de transporte de mercancías | Categoría | 14 | 212.000 € |
| 34211100 | Carrocerías para autobuses | Subcategoría | 247 | 1.000 € |
| 34211200 | Carrocerías para ambulancias | Subcategoría | — | — |
| 34211300 | Carrocerías para vehículos de transporte de mercancías | Subcategoría | 34 | 28.000 € |
| 34220000 | Remolques, semirremolques y contenedores móviles | Clase | 470 | 14.000 € |
| 34221000 | Contenedores móviles para usos especiales | Categoría | 299 | 62.000 € |
| 34221100 | Unidades móviles para incidentes | Subcategoría | — | — |
| 34221200 | Unidades móviles para emergencias | Subcategoría | 81 | 83.000 € |
| 34221300 | Unidad de intervención en caso de accidente químico | Subcategoría | — | — |
| 34223000 | Remolques y semirremolques | Categoría | 380 | 21.000 € |
| 34223100 | Semirremolques | Subcategoría | 7 | 110.000 € |
| 34223200 | Camiones para repostar | Subcategoría | 183 | 28.000 € |
| 34223300 | Remolques | Subcategoría | 260 | 18.000 € |
| 34223310 | Remolques de uso general | Subcategoría | 90 | 15.000 € |
| 34223320 | Remolques para transporte de caballos | Subcategoría | — | — |
| 34223330 | Unidades móviles sobre remolques | Subcategoría | 47 | 7.000 € |
| 34223340 | Remolques cisterna | Subcategoría | 12 | 60.000 € |
| 34223350 | Remolques con escalera giratoria | Subcategoría | — | — |
| 34223360 | Remolques de repostaje | Subcategoría | — | — |
| 34223370 | Remolques volquete | Subcategoría | — | — |
| 34223400 | Remolques y semirremolques del tipo caravana | Subcategoría | — | — |
| 34224000 | Partes de remolques, semirremolques y otros vehículos | Categoría | 23 | 38.000 € |
| 34224100 | Partes de remolques y semirremolques | Subcategoría | — | — |
| 34224200 | Partes de otros vehículos | Subcategoría | — | — |
| 34300000 | Partes y accesorios para vehículos y sus motores | Grupo | 4.830 | 13.000 € |
| 34310000 | Motores y piezas de motores (vehículos) | Clase | 976 | 8.000 € |
| 34311000 | Motores (vehículos) | Categoría | — | — |
| 34311100 | Motores de combustión interna para vehículos de motor y motocicletas | Subcategoría | — | — |
| 34311110 | Motores de encendido por chispa | Subcategoría | — | — |
| 34311120 | Motores de encendido por compresión | Subcategoría | — | — |
| 34312000 | Partes de motores | Categoría | 292 | 11.000 € |
| 34312100 | Correas de ventilador | Subcategoría | — | — |
| 34312200 | Bujías de encendido | Subcategoría | — | — |
| 34312300 | Radiadores para vehículos | Subcategoría | 112 | 1.000 € |
| 34312400 | Pistones | Subcategoría | — | — |
| 34312500 | Juntas de estanqueidad | Subcategoría | 115 | 0 € |
| 34312600 | Bandas transportadoras de caucho | Subcategoría | 5 | 117.000 € |
| 34312700 | Correas de transmisión de caucho | Subcategoría | 87 | 0 € |
| 34320000 | Piezas de recambio mecánicas, excepto motores y partes de motores | Clase | 566 | 10.000 € |
| 34321000 | Ejes y cajas de cambio | Categoría | 26 | 0 € |
| 34321100 | Ejes | Subcategoría | 126 | 1.000 € |
| 34321200 | Cajas de cambio | Subcategoría | 77 | 2.000 € |
| 34322000 | Frenos y partes de frenos | Categoría | 277 | 2.000 € |
| 34322100 | Equipo de frenado | Subcategoría | — | — |
| 34322200 | Frenos de disco | Subcategoría | — | — |
| 34322300 | Guarniciones de freno | Subcategoría | — | — |
| 34322400 | Cojinetes de freno | Subcategoría | — | — |
| 34322500 | Zapatas de freno | Subcategoría | 48 | 29.000 € |
| 34324000 | Ruedas, sus partes y accesorios | Categoría | 94 | 73.000 € |
| 34324100 | Equipo de equilibrado de ruedas | Subcategoría | 57 | 67.000 € |
| 34325000 | Silenciadores y tubos de escape | Categoría | 132 | 2.000 € |
| 34325100 | Silenciadores | Subcategoría | — | — |
| 34325200 | Tubos de escape | Subcategoría | — | — |
| 34326000 | Gatos para automóviles, embragues y sus partes | Categoría | — | — |
| 34326100 | Embragues y sus partes | Subcategoría | — | — |
| 34326200 | Gatos para automóviles | Subcategoría | — | — |
| 34327000 | Volantes, columnas y cajas de dirección | Categoría | 68 | 0 € |
| 34327100 | Volantes | Subcategoría | — | — |
| 34327200 | Columnas y cajas de dirección | Subcategoría | — | — |
| 34328000 | Bancos de prueba, kits de conversión de vehículos y cinturones de seguridad | Categoría | 6 | — |
| 34328100 | Bancos de prueba | Subcategoría | 26 | 25.000 € |
| 34328200 | Kits para conversión de vehículos | Subcategoría | 105 | 14.000 € |
| 34328300 | Cinturones de seguridad | Subcategoría | 30 | 13.000 € |
| 34330000 | Repuestos para vehículos de transporte de mercancías, camionetas y automóviles | Clase | 1.891 | 31.000 € |
| 34350000 | Neumáticos para vehículos ligeros y para vehículos pesados | Clase | 530 | 25.000 € |
| 34351000 | Neumáticos para vehículos ligeros | Categoría | 209 | 34.000 € |
| 34351100 | Neumáticos para automóviles | Subcategoría | 140 | 28.000 € |
| 34352000 | Neumáticos para vehículos pesados | Categoría | 370 | 7.000 € |
| 34352100 | Neumáticos para camiones | Subcategoría | 295 | — |
| 34352200 | Neumáticos para autobuses | Subcategoría | 26 | 145.000 € |
| 34352300 | Neumáticos para uso agrario | Subcategoría | 71 | 40.000 € |
| 34360000 | Asientos para aeronaves civiles | Clase | — | — |
| 34370000 | Asientos para vehículos de motor | Clase | — | — |
| 34390000 | Accesorios para tractor | Clase | 71 | 60.000 € |
| 34400000 | Motocicletas, bicicletas y sidecares | Grupo | 280 | 5,6 M€ |
| 34410000 | Motocicletas | Clase | 477 | 36.000 € |
| 34411000 | Partes y accesorios para motocicletas | Categoría | 15 | 45.000 € |
| 34411100 | Sidecares para motocicletas | Subcategoría | — | — |
| 34411110 | Partes y accesorios de sidecares para motocicleta | Subcategoría | — | — |
| 34411200 | Neumáticos para motocicletas | Subcategoría | 93 | 40.000 € |
| 34420000 | Motocicletas ligeras y bicicletas con motor auxiliar | Clase | 49 | 140.000 € |
| 34421000 | Motocicletas ligeras | Categoría | 28 | 57.000 € |
| 34422000 | Bicicletas con motor auxiliar | Categoría | 273 | 103.000 € |
| 34430000 | Bicicletas | Clase | 99 | 87.000 € |
| 34431000 | Bicicletas sin motor | Categoría | 57 | 67.000 € |
| 34432000 | Partes y accesorios para bicicletas | Categoría | 140 | 67.000 € |
| 34432100 | Neumáticos para bicicletas | Subcategoría | 38 | 192.000 € |
| 34500000 | Buques y barcos | Grupo | 21 | 3,0 M€ |
| 34510000 | Buques | Clase | 15 | 150.000 € |
| 34511100 | Patrulleros para la marina | Subcategoría | — | — |
| 34512000 | Buques y embarcaciones similares para el transporte de personas o mercancías | Categoría | 13 | 426.000 € |
| 34512100 | Transbordadores | Subcategoría | — | — |
| 34512200 | Buques para cruceros | Subcategoría | — | — |
| 34512300 | Graneleros | Subcategoría | — | — |
| 34512400 | Buques de carga | Subcategoría | — | — |
| 34512500 | Buques de mercancías | Subcategoría | — | — |
| 34512600 | Buques portacontenedores | Subcategoría | — | — |
| 34512700 | Buques para transporte Ro-Ro | Subcategoría | — | — |
| 34512800 | Buques cisterna | Subcategoría | — | — |
| 34512900 | Buques para transporte de automóviles | Subcategoría | — | — |
| 34512950 | Buques frigoríficos | Subcategoría | — | — |
| 34513000 | Barcos pesqueros, barcos de emergencia y demás barcos especiales | Categoría | — | — |
| 34513100 | Barcos pesqueros | Subcategoría | — | — |
| 34513150 | Buques factoría | Subcategoría | — | — |
| 34513200 | Barcos remolcadores | Subcategoría | — | — |
| 34513250 | Dragas | Subcategoría | — | — |
| 34513300 | Diques flotantes para navegación marítima | Subcategoría | — | — |
| 34513350 | Embarcaciones auxiliares de buceo | Subcategoría | — | — |
| 34513400 | Pontones grúa | Subcategoría | — | — |
| 34513450 | Barcos de producción | Subcategoría | — | — |
| 34513500 | Barcos de reconocimiento sísmico | Subcategoría | — | — |
| 34513550 | Barcos exploradores | Subcategoría | — | — |
| 34513600 | Barcos de control de la contaminación | Subcategoría | — | — |
| 34513650 | Naves del servicio antiincendio | Subcategoría | — | — |
| 34513700 | Barcos de salvamento | Subcategoría | 24 | 350.000 € |
| 34513750 | Buques faro | Subcategoría | — | — |
| 34514000 | Plataformas flotantes o sumergibles de perforación o explotación | Categoría | — | — |
| 34514100 | Barcos de sondeo | Subcategoría | — | — |
| 34514200 | Plataformas de perforación autoelevadoras | Subcategoría | — | — |
| 34514300 | Plataformas elevadoras de perforación | Subcategoría | — | — |
| 34514400 | Plataformas de perforación flotantes | Subcategoría | — | — |
| 34514500 | Instalación de producción flotante | Subcategoría | — | — |
| 34514600 | Plataformas de sondeo semisumergibles | Subcategoría | — | — |
| 34514700 | Plataforma móvil | Subcategoría | 84 | 19.000 € |
| 34514800 | Plataforma flotante | Subcategoría | 9 | 17.000 € |
| 34514900 | Plataformas de perforación | Subcategoría | — | — |
| 34515000 | Estructuras flotantes | Categoría | 46 | 15.000 € |
| 34515100 | Boyas baliza | Subcategoría | 53 | 30.000 € |
| 34515200 | Balsas inflables | Subcategoría | 6 | 120.000 € |
| 34516000 | Defensas marinas | Categoría | 21 | 294.000 € |
| 34520000 | Barcos | Clase | 53 | 10.000 € |
| 34521000 | Barcos especializados | Categoría | — | — |
| 34521100 | Barcos de vigilancia | Subcategoría | 6 | 595.000 € |
| 34521200 | Barcos patrulleros aduaneros | Subcategoría | — | — |
| 34521300 | Barcos patrulleros policiales | Subcategoría | 13 | 320.000 € |
| 34521400 | Botes salvavidas | Subcategoría | 15 | 53.000 € |
| 34522000 | Barcos de recreo y deportivos | Categoría | 19 | 18.000 € |
| 34522100 | Barcos a vela | Subcategoría | — | — |
| 34522150 | Catamaranes a vela | Subcategoría | — | — |
| 34522200 | Botes de salvamento | Subcategoría | — | — |
| 34522250 | Botes a vela | Subcategoría | — | — |
| 34522300 | Embarcaciones pequeñas | Subcategoría | 65 | 50.000 € |
| 34522350 | Botes de fibra de vidrio | Subcategoría | — | — |
| 34522400 | Botes semirrígidos | Subcategoría | 9 | 288.000 € |
| 34522450 | Embarcaciones neumáticas | Subcategoría | 90 | 54.000 € |
| 34522500 | Botes de caucho | Subcategoría | — | — |
| 34522550 | Canoas | Subcategoría | 21 | 21.000 € |
| 34522600 | Barcos de remos | Subcategoría | — | — |
| 34522700 | Embarcaciones de pedales | Subcategoría | — | — |
| 34600000 | Locomotoras de ferrocarril y de tranvía, material móvil y sus partes | Grupo | 30 | 220.000 € |
| 34610000 | Locomotoras y ténderes | Clase | — | — |
| 34611000 | Locomotoras | Categoría | 8 | 75.000 € |
| 34612000 | Ténderes y funiculares | Categoría | — | — |
| 34612100 | Ténderes | Subcategoría | — | — |
| 34612200 | Funiculares | Subcategoría | — | — |
| 34620000 | Material móvil | Clase | 122 | 22.000 € |
| 34621000 | Vehículos de mantenimiento o de servicio para ferrocarril, y vagones de carga | Categoría | — | — |
| 34621100 | Vagones de carga | Subcategoría | — | — |
| 34621200 | Vehículos de mantenimiento o de servicio para ferrocarril | Subcategoría | 8 | 499.000 € |
| 34622000 | Coches de pasajeros de tren y tranvía, y trolebuses | Categoría | 38 | 15.000 € |
| 34622100 | Coches de pasajeros de tranvía | Subcategoría | — | — |
| 34622200 | Coches de pasajeros de tren | Subcategoría | — | — |
| 34622300 | Trolebuses | Subcategoría | — | — |
| 34622400 | Vagones de ferrocarril | Subcategoría | 7 | 75.000 € |
| 34622500 | Furgones de equipaje y para usos especiales | Subcategoría | 253 | 204.000 € |
| 34630000 | Partes de locomotoras de ferrocarril o tranvía o material móvil; equipo de control del tráfico de ferrocarriles | Clase | 34 | 97.000 € |
| 34631000 | Partes de locomotoras o material móvil | Categoría | 1.817 | 6.000 € |
| 34631100 | Ruedas monobloque | Subcategoría | — | — |
| 34631200 | Topes y enganches | Subcategoría | 20 | 140.000 € |
| 34631300 | Asientos para material móvil | Subcategoría | 5 | 392.000 € |
| 34631400 | Ejes de ruedas y neumáticos, y otras partes de locomotoras o de material móvil | Subcategoría | 9 | 160.000 € |
| 34632000 | Equipo de control del tráfico de ferrocarriles | Categoría | — | — |
| 34632100 | Señalización mecánica | Subcategoría | 7 | 53.000 € |
| 34632200 | Equipo eléctrico de señalización para vías férreas | Subcategoría | — | — |
| 34632300 | Instalaciones eléctricas para vías férreas | Subcategoría | — | — |
| 34640000 | Elementos automotores | Clase | — | — |
| 34700000 | Aeronaves y naves espaciales | Grupo | 8 | 202.000 € |
| 34710000 | Helicópteros, aviones, naves espaciales y otras aeronaves propulsadas | Clase | 21 | 55.000 € |
| 34711000 | Helicópteros y aviones | Categoría | — | — |
| 34711100 | Aviones | Subcategoría | — | — |
| 34711110 | Aeronaves de ala fija | Subcategoría | — | — |
| 34711200 | Aeronaves sin piloto | Subcategoría | 215 | 13.000 € |
| 34711300 | Aeronaves pilotadas | Subcategoría | — | — |
| 34711400 | Aeronaves para usos especiales | Subcategoría | 6 | 72.000 € |
| 34711500 | Helicópteros | Subcategoría | 6 | 7,0 M€ |
| 34712000 | Naves espaciales, satélites y vehículos de lanzamiento | Categoría | — | — |
| 34712100 | Vehículos espaciales | Subcategoría | — | — |
| 34712200 | Satélites | Subcategoría | 5 | 60.000 € |
| 34712300 | Lanzadores de vehículos espaciales | Subcategoría | — | — |
| 34720000 | Globos aerostáticos, dirigibles y otras aeronaves sin propulsión | Clase | — | — |
| 34721000 | Planeadores | Categoría | — | — |
| 34721100 | Alas delta | Subcategoría | — | — |
| 34722000 | Globos aerostáticos y dirigibles | Categoría | — | — |
| 34722100 | Globos aerostáticos | Subcategoría | — | — |
| 34722200 | Dirigibles | Subcategoría | — | — |
| 34730000 | Partes de aeronaves, naves espaciales y helicópteros | Clase | 10 | 78.000 € |
| 34731000 | Partes de aeronaves | Categoría | 113 | 215.000 € |
| 34731100 | Motores de avión | Subcategoría | — | — |
| 34731200 | Turborreactores | Subcategoría | — | — |
| 34731300 | Turbopropulsores | Subcategoría | — | — |
| 34731400 | Motores de reacción | Subcategoría | — | — |
| 34731500 | Partes de motores de aeronaves | Subcategoría | 6 | 108.000 € |
| 34731600 | Partes de turborreactores o turbopropulsores | Subcategoría | — | — |
| 34731700 | Partes de helicópteros | Subcategoría | — | — |
| 34731800 | Neumáticos para aviones | Subcategoría | — | — |
| 34740000 | Equipamiento, entrenadores, simuladores de vuelo y sus partes para aeronaves o naves espaciales | Clase | 34 | 21.000 € |
| 34741000 | Equipo relacionado con aeronaves | Categoría | 41 | 100.000 € |
| 34741100 | Dispositivos de lanzamiento de aeronaves | Subcategoría | — | — |
| 34741200 | Sistemas de lanzamiento de aeronaves | Subcategoría | — | — |
| 34741300 | Dispositivos de frenado sobre cubierta de buques portaaviones | Subcategoría | — | — |
| 34741400 | Simuladores de vuelo | Subcategoría | 20 | — |
| 34741500 | Entrenadores de vuelo en tierra | Subcategoría | 20 | — |
| 34741600 | Bolsas para el mareo | Subcategoría | — | — |
| 34900000 | Medios de transporte y piezas de recambio diversos | Grupo | 1.292 | 3.000 € |
| 34910000 | Carros de tracción animal o manual, otros vehículos sin propulsión mecánica, carritos para equipaje y piezas de recambio diversas | Clase | 31 | 396.000 € |
| 34911000 | Carros de tracción animal o manual y otros vehículos sin propulsión mecánica | Categoría | 23 | 54.000 € |
| 34911100 | Carritos manuales | Subcategoría | 253 | 107.000 € |
| 34912000 | Carritos para equipaje | Categoría | — | — |
| 34912100 | Cochecitos de niño | Subcategoría | — | — |
| 34913000 | Piezas de recambio diversas | Categoría | 2.240 | 5.000 € |
| 34913100 | Neumáticos usados | Subcategoría | 10 | 13.000 € |
| 34913200 | Neumáticos recauchutados | Subcategoría | 209 | — |
| 34913300 | Guardabarros | Subcategoría | — | — |
| 34913400 | Relojes para vehículos | Subcategoría | — | — |
| 34913500 | Cerraduras para vehículos | Subcategoría | 1.782 | 4.000 € |
| 34913510 | Candados de bicicleta | Subcategoría | 1.783 | 4.000 € |
| 34913600 | Hélices para buques | Subcategoría | — | — |
| 34913700 | Escaleras de vehículos contra incendios | Subcategoría | — | — |
| 34913800 | Anclas | Subcategoría | — | — |
| 34920000 | Equipo para carreteras | Clase | 122 | 407.000 € |
| 34921000 | Equipo de mantenimiento de carreteras | Categoría | 13 | 25.000 € |
| 34921100 | Barrederas viales | Subcategoría | 513 | 461.000 € |
| 34921200 | Barrederas de pistas | Subcategoría | — | — |
| 34922000 | Equipo de señalización de carreteras | Categoría | 101 | 31.000 € |
| 34922100 | Marcas viales | Subcategoría | 67 | 32.000 € |
| 34922110 | Esferillas de vidrio para la señalización horizontal | Subcategoría | 13 | 34.000 € |
| 34923000 | Equipo de control del tráfico rodado | Categoría | 129 | 40.000 € |
| 34924000 | Señales de mensaje variable | Categoría | 7 | 100.000 € |
| 34926000 | Equipo de control de aparcamientos | Categoría | 106 | 63.000 € |
| 34927000 | Equipo para peajes | Categoría | 23 | 69.000 € |
| 34927100 | Sal para carreteras | Subcategoría | 66 | 165.000 € |
| 34928000 | Mobiliario para carreteras | Categoría | 1.088 | 8.000 € |
| 34928100 | Barreras de protección | Subcategoría | 233 | 23.000 € |
| 34928110 | Medianas | Subcategoría | — | — |
| 34928120 | Componentes para barreras | Subcategoría | 60 | 22.000 € |
| 34928200 | Vallas | Subcategoría | 2.915 | 9.000 € |
| 34928210 | Postes de madera | Subcategoría | 41 | 75.000 € |
| 34928220 | Componentes para cercas | Subcategoría | 13 | 6.000 € |
| 34928230 | Pantallas acústicas viales | Subcategoría | — | — |
| 34928300 | Barreras de seguridad | Subcategoría | 301 | 1,0 M€ |
| 34928310 | Vallado de seguridad | Subcategoría | 1.191 | 25.000 € |
| 34928320 | Guardarraíles | Subcategoría | — | — |
| 34928330 | Dispositivos de protección contra avalanchas | Subcategoría | 14 | 69.000 € |
| 34928340 | Barreras paranieves | Subcategoría | — | — |
| 34928400 | Mobiliario urbano | Subcategoría | 4.311 | 15.000 € |
| 34928410 | Balizas | Subcategoría | 114 | 35.000 € |
| 34928420 | Luces indicadoras de peligro en carreteras | Subcategoría | 22 | 29.000 € |
| 34928430 | Conos de seguridad | Subcategoría | 44 | 11.000 € |
| 34928440 | Postes de parada de autobús | Subcategoría | — | — |
| 34928450 | Hitos luminosos | Subcategoría | 12 | 14.000 € |
| 34928460 | Conos de carretera | Subcategoría | 20 | 36.000 € |
| 34928470 | Señalización | Subcategoría | 1.699 | 41.000 € |
| 34928471 | Materiales de señalización | Subcategoría | 1.493 | 23.000 € |
| 34928472 | Postes indicadores | Subcategoría | 158 | 34.000 € |
| 34928480 | Contenedores y cubos de residuos y basura | Subcategoría | 2.188 | 25.000 € |
| 34928500 | Equipo de alumbrado de calles | Subcategoría | 1.269 | 16.000 € |
| 34928510 | Farolas para el alumbrado de calles | Subcategoría | 966 | 23.000 € |
| 34928520 | Postes de alumbrado | Subcategoría | 127 | 25.000 € |
| 34928530 | Lámparas de alumbrado público | Subcategoría | 549 | 347.000 € |
| 34929000 | Materiales para la red de autopistas | Categoría | — | — |
| 34930000 | Equipo marino | Clase | 112 | 15.000 € |
| 34931000 | Equipo portuario | Categoría | 6 | 178.000 € |
| 34931100 | Instalaciones portuarias | Subcategoría | — | — |
| 34931200 | Pasarelas de embarque de pasajeros para embarcaciones | Subcategoría | 6 | 158.000 € |
| 34931300 | Escaleras de embarque de pasajeros para embarcaciones | Subcategoría | — | — |
| 34931400 | Simuladores de puente de buque | Subcategoría | 17 | 95.000 € |
| 34931500 | Equipo de control del tráfico de buques | Subcategoría | — | — |
| 34932000 | Equipos de radar | Categoría | 52 | 10,4 M€ |
| 34933000 | Equipo de navegación | Categoría | 7 | 28.000 € |
| 34934000 | Palas de hélices | Categoría | — | — |
| 34940000 | Equipo ferroviario | Clase | 214 | 575.000 € |
| 34941000 | Raíles y accesorios | Categoría | — | — |
| 34941100 | Varillas | Subcategoría | 37 | 13.000 € |
| 34941200 | Raíles de vías férreas | Subcategoría | — | — |
| 34941300 | Raíles de tranvía | Subcategoría | — | — |
| 34941500 | Crucetas | Subcategoría | — | — |
| 34941600 | Vías de cruzamiento | Subcategoría | — | — |
| 34941800 | Empalmes de vía férrea | Subcategoría | 7 | 90.000 € |
