Códigos CPV 44: Estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la construcción (excepto aparatos eléctricos)
La división 44 del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) agrupa los contratos de estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la construcción (excepto aparatos eléctricos). Aquí tienes sus 538 códigos con el detalle que no trae el catálogo oficial: cuántos contratos se han publicado con cada uno en España durante los últimos doce meses y con qué presupuesto mediano.
A qué precio se adjudican los contratos de estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la construcción (excepto aparatos eléctricos)
Sobre los 8.215 contratos de esta división adjudicados en España en los últimos 24 meses, la rebaja mediana con la que se cierran es del 8,5 %. El 36 % se adjudicó con un solo licitador presentado, y el 28 % se cerró sin rebajar un euro del precio de salida.
| Cuántas empresas se presentaron | Contratos | Baja con la que se adjudicó |
|---|---|---|
| Te presentas solo | 2.918 | 1,0 % |
| Con 2 o 3 rivales | 3.302 | 11,7 % |
| Con 4 a 6 | 1.493 | 21,4 % |
| Con 7 o más | 502 | 31,1 % |
Cuánto se baja depende sobre todo de cuánta compañía tengas enfrente. Puedes ver la cifra de tu actividad concreta, y no solo la de la división entera, en a qué precio se adjudica en tu sector.
Todos los códigos CPV de la división 44
| Código | Descripción | Nivel | Contratos 12 m | Presup. mediano |
|---|---|---|---|---|
| 44100000 | Materiales de construcción y elementos afines | Grupo | 22.450 | 8.000 € |
| 44110000 | Materiales de construcción | Clase | 10.201 | 8.000 € |
| 44111000 | Materiales para obras de construcción | Categoría | 5.492 | 6.000 € |
| 44111100 | Ladrillos | Subcategoría | 2.020 | 7.000 € |
| 44111200 | Cemento | Subcategoría | 2.805 | 7.000 € |
| 44111210 | Cemento de perforación | Subcategoría | 12 | 9.000 € |
| 44111300 | Cerámica | Subcategoría | 470 | 5.000 € |
| 44111400 | Pinturas y revestimientos de paredes | Subcategoría | 2.035 | 9.000 € |
| 44111500 | Aislantes y accesorios aislantes | Subcategoría | 295 | 3.000 € |
| 44111510 | Aislantes | Subcategoría | 315 | 4.000 € |
| 44111511 | Aislantes eléctricos | Subcategoría | 14 | 1.000 € |
| 44111520 | Material aislante térmico | Subcategoría | 147 | 7.000 € |
| 44111530 | Accesorios de aislamiento eléctrico | Subcategoría | 5 | 32.000 € |
| 44111540 | Vidrio aislante | Subcategoría | 24 | 80.000 € |
| 44111600 | Bloques | Subcategoría | 120 | 17.000 € |
| 44111700 | Baldosas | Subcategoría | 1.026 | 6.000 € |
| 44111800 | Mortero (construcción) | Subcategoría | 722 | 5.000 € |
| 44111900 | Losas de cerámica | Subcategoría | 112 | 6.000 € |
| 44112000 | Estructuras de edificación diversas | Categoría | 177 | 15.000 € |
| 44112100 | Refugios | Subcategoría | 6 | 2.000 € |
| 44112110 | Partes de refugios | Subcategoría | — | — |
| 44112120 | Secciones de perfiles | Subcategoría | 7 | 51.000 € |
| 44112200 | Revestimientos para suelos | Subcategoría | 933 | 8.000 € |
| 44112210 | Revestimientos compactos para suelos | Subcategoría | 508 | 5.000 € |
| 44112220 | Falsos suelos | Subcategoría | 39 | 57.000 € |
| 44112230 | Linóleo | Subcategoría | — | — |
| 44112240 | Parqué | Subcategoría | 12 | 117.000 € |
| 44112300 | Tabiques | Subcategoría | 99 | 8.000 € |
| 44112310 | Paredes divisorias | Subcategoría | 33 | 33.000 € |
| 44112400 | Tejados | Subcategoría | 9 | 92.000 € |
| 44112410 | Bastidores para tejados | Subcategoría | — | — |
| 44112420 | Cimbras | Subcategoría | — | — |
| 44112430 | Cerchas | Subcategoría | — | — |
| 44112500 | Materiales para tejados | Subcategoría | 10 | 32.000 € |
| 44112510 | Tablillas | Subcategoría | — | — |
| 44112600 | Aislamiento acústico | Subcategoría | 120 | 10.000 € |
| 44112700 | Vigas | Subcategoría | 44 | 46.000 € |
| 44113000 | Materiales para la construcción de carreteras | Categoría | 436 | 32.000 € |
| 44113100 | Materiales de pavimentación | Subcategoría | 1.621 | 12.000 € |
| 44113120 | Losetas | Subcategoría | 163 | 6.000 € |
| 44113130 | Piedra para pavimentación | Subcategoría | 240 | 10.000 € |
| 44113140 | Pavimentos de cantos rodados | Subcategoría | 25 | 10.000 € |
| 44113200 | Losas | Subcategoría | 69 | 5.000 € |
| 44113300 | Materiales revestidos | Subcategoría | 92 | 7.000 € |
| 44113310 | Materiales revestidos para carreteras | Subcategoría | — | — |
| 44113320 | Grava bituminosa | Subcategoría | 23 | 19.000 € |
| 44113330 | Materiales de recubrimiento | Subcategoría | 6 | 19.000 € |
| 44113500 | Cuentas de vidrio | Subcategoría | — | — |
| 44113600 | Betún y asfalto | Subcategoría | 545 | 40.000 € |
| 44113610 | Betún | Subcategoría | 188 | 45.000 € |
| 44113620 | Asfalto | Subcategoría | 1.842 | 14.000 € |
| 44113700 | Materiales para reparación de carreteras | Subcategoría | 198 | 66.000 € |
| 44113800 | Materiales para el acabado de superficies de carreteras | Subcategoría | 409 | 32.000 € |
| 44113810 | Tratamiento de superficies | Subcategoría | 162 | 10.000 € |
| 44113900 | Materiales para el mantenimiento de carreteras | Subcategoría | 298 | 65.000 € |
| 44113910 | Materiales para la viabilidad invernal | Subcategoría | 5 | 428.000 € |
| 44114000 | Hormigón | Categoría | 8.424 | 9.000 € |
| 44114100 | Hormigón preamasado | Subcategoría | 860 | 9.000 € |
| 44114200 | Productos de hormigón | Subcategoría | 1.211 | 13.000 € |
| 44114210 | Pilotes de hormigón | Subcategoría | 12 | 251.000 € |
| 44114220 | Tuberías y accesorios de hormigón | Subcategoría | 482 | 4.000 € |
| 44114250 | Losas de hormigón | Subcategoría | 326 | 3.000 € |
| 44115000 | Accesorios para la construcción | Categoría | 539 | 7.000 € |
| 44115100 | Cañerías | Subcategoría | — | — |
| 44115200 | Materiales para fontanería y calefacción | Subcategoría | 5.573 | 4.000 € |
| 44115210 | Materiales de fontanería | Subcategoría | 4.759 | 11.000 € |
| 44115220 | Materiales para calefacción | Subcategoría | 786 | 2.000 € |
| 44115310 | Persianas enrollables | Subcategoría | 40 | 18.000 € |
| 44115400 | Claraboyas | Subcategoría | — | — |
| 44115500 | Sistemas de extinción por aspersor | Subcategoría | — | — |
| 44115600 | Remonte-escalera | Subcategoría | 6 | 137.000 € |
| 44115700 | Persianas exteriores | Subcategoría | 183 | 74.000 € |
| 44115710 | Marquesinas | Subcategoría | 37 | 124.000 € |
| 44115800 | Accesorios para interiores de edificios | Subcategoría | 166 | 7.000 € |
| 44115810 | Rieles para cortinas y cortinajes | Subcategoría | 8 | 19.000 € |
| 44115811 | Rieles para cortinas | Subcategoría | — | — |
| 44115900 | Dispositivos de protección contra el sol | Subcategoría | 32 | 18.000 € |
| 44130000 | Colectores | Clase | 241 | 21.000 € |
| 44131000 | Cámaras para aguas residuales | Categoría | 28 | 23.000 € |
| 44132000 | Elementos para alcantarillas | Categoría | 126 | 9.000 € |
| 44133000 | Cofias de hierro dúctil | Categoría | — | — |
| 44134000 | Curvas | Categoría | — | — |
| 44140000 | Productos relacionados con materiales de construcción | Clase | 1.303 | 3.000 € |
| 44141000 | Conductos | Categoría | 13 | 12.000 € |
| 44141100 | Conductos eléctricos | Subcategoría | 119 | 5.000 € |
| 44142000 | Marcos | Categoría | 19 | 11.000 € |
| 44143000 | Palets | Categoría | 47 | 35.000 € |
| 44144000 | Postes (construcción) | Categoría | 57 | 13.000 € |
| 44160000 | Conducciones, canalizaciones, tuberías de revestimiento, tubos y artículos conexos | Clase | 2.999 | 10.000 € |
| 44161000 | Conducciones | Categoría | 66 | 14.000 € |
| 44161100 | Gasoductos | Subcategoría | — | — |
| 44161110 | Red de distribución de gas | Subcategoría | — | — |
| 44161200 | Tuberías maestras | Subcategoría | — | — |
| 44161400 | Conducciones subacuáticas | Subcategoría | — | — |
| 44161410 | Conducciones submarinas | Subcategoría | 8 | 10.000 € |
| 44161500 | Conducciones de alta presión | Subcategoría | 10 | 59.000 € |
| 44161600 | Conductos de baja presión | Subcategoría | 22 | 31.000 € |
| 44161700 | Rascadores de conducciones | Subcategoría | — | — |
| 44161710 | Lanzarrascadores | Subcategoría | — | — |
| 44161720 | Receptores de rascador | Subcategoría | — | — |
| 44161730 | Estaciones de rascador | Subcategoría | — | — |
| 44162000 | Canalizaciones | Categoría | 198 | 11.000 € |
| 44162100 | Suministros para canalizaciones | Subcategoría | 301 | 18.000 € |
| 44162200 | Canalizaciones de distribución | Subcategoría | 15 | 162.000 € |
| 44162300 | Canalizaciones de descarga | Subcategoría | — | — |
| 44162400 | Cámaras registro en arcilla vitrificada | Subcategoría | — | — |
| 44162500 | Canalización de agua potable | Subcategoría | 254 | 71.000 € |
| 44163000 | Tuberías y accesorios | Categoría | 1.728 | 5.000 € |
| 44163100 | Tuberías | Subcategoría | 169 | 18.000 € |
| 44163110 | Tuberías de desagüe | Subcategoría | 241 | 10.000 € |
| 44163111 | Tuberías de drenaje | Subcategoría | 10 | 151.000 € |
| 44163112 | Sistema de drenaje | Subcategoría | 15 | 45.000 € |
| 44163120 | Tuberías de calefacción a distancia | Subcategoría | — | — |
| 44163121 | Tuberías de calefacción | Subcategoría | 7 | 80.000 € |
| 44163130 | Tuberías de alcantarilla | Subcategoría | 211 | 7.000 € |
| 44163140 | Tuberías de agua y vapor | Subcategoría | 169 | 9.000 € |
| 44163150 | Tuberías de baja presión | Subcategoría | — | — |
| 44163160 | Tuberías de distribución y sus accesorios | Subcategoría | 286 | 10.000 € |
| 44163200 | Accesorios para tubería | Subcategoría | 215 | 97.000 € |
| 44163210 | Abrazaderas para tuberías | Subcategoría | 129 | 60.000 € |
| 44163230 | Racores para tuberías | Subcategoría | 25 | 110.000 € |
| 44163240 | Juntas de tuberías | Subcategoría | — | — |
| 44163241 | Juntas aislantes | Subcategoría | 5 | — |
| 44164000 | Tubos de entubado y tubos de producción | Categoría | — | — |
| 44164100 | Tubos de entubado | Subcategoría | — | — |
| 44164200 | Tubos de producción | Subcategoría | — | — |
| 44164300 | Artículos tubulares | Subcategoría | — | — |
| 44164310 | Tubos y accesorios | Subcategoría | 58 | 19.000 € |
| 44165000 | Mangueras, tubos y manguitos | Categoría | 369 | 39.000 € |
| 44165100 | Mangueras | Subcategoría | 79 | 13.000 € |
| 44165110 | Mangueras de perforación | Subcategoría | — | — |
| 44165200 | Tubos | Subcategoría | 65 | 15.000 € |
| 44165210 | Tubos ascendentes flexibles | Subcategoría | — | — |
| 44165300 | Manguitos | Subcategoría | 33 | 407.000 € |
| 44166000 | Material tubular para pozos de petróleo | Categoría | — | — |
| 44167000 | Accesorios diversos para tuberías | Categoría | 297 | 22.000 € |
| 44167100 | Acoplamientos | Subcategoría | 17 | 60.000 € |
| 44167110 | Bridas | Subcategoría | 46 | 18.000 € |
| 44167111 | Adaptadores de brida | Subcategoría | — | — |
| 44167200 | Abrazaderas y collares de reparación | Subcategoría | 19 | 6.000 € |
| 44167300 | Curvas, tes y accesorios para tuberías | Subcategoría | 14 | 64.000 € |
| 44167400 | Codos | Subcategoría | — | — |
| 44170000 | Planchas, hojas, bandas y láminas relacionadas con materiales de construcción | Clase | 833 | 2.000 € |
| 44171000 | Planchas (construcción) | Categoría | 12 | 12.000 € |
| 44172000 | Hojas (construcción) | Categoría | 6 | 1.000 € |
| 44173000 | Bandas | Categoría | 10 | 2.000 € |
| 44174000 | Láminas | Categoría | 16 | 40.000 € |
| 44175000 | Paneles | Categoría | 25 | 21.000 € |
| 44176000 | Películas | Categoría | — | — |
| 44190000 | Materiales de construcción diversos | Clase | 1.788 | 3.000 € |
| 44191000 | Materiales de madera diversos para construcción | Categoría | 887 | 25.000 € |
| 44191100 | Madera contrachapada | Subcategoría | 784 | 2.000 € |
| 44191200 | Madera laminada | Subcategoría | 24 | 25.000 € |
| 44191300 | Tableros de partículas | Subcategoría | 5 | 15.000 € |
| 44191400 | Tableros de fibra | Subcategoría | 16 | 6.000 € |
| 44191500 | Madera densificada | Subcategoría | — | — |
| 44191600 | Paneles de parqué | Subcategoría | — | — |
| 44192000 | Otros materiales de construcción diversos | Categoría | 161 | 22.000 € |
| 44192100 | Espuma de PVC | Subcategoría | — | — |
| 44192200 | Puntas | Subcategoría | 6 | 26.000 € |
| 44200000 | Productos estructurales | Grupo | 1.428 | 20.000 € |
| 44210000 | Estructuras y partes de estructuras | Clase | 1.019 | 16.000 € |
| 44211000 | Edificios prefabricados | Categoría | 309 | 27.000 € |
| 44211100 | Edificios prefabricados modulares | Subcategoría | 1.657 | 28.000 € |
| 44211110 | Cabinas | Subcategoría | 414 | 9.000 € |
| 44211200 | Cubículos | Subcategoría | 40 | 19.000 € |
| 44211300 | Hospital de campaña | Subcategoría | 9 | 48.000 € |
| 44211400 | Cocinas de campaña | Subcategoría | 8 | 322.000 € |
| 44211500 | Invernaderos | Subcategoría | 22 | 95.000 € |
| 44212000 | Productos estructurales y partes correspondientes, excepto edificios prefabricados | Categoría | 808 | 26.000 € |
| 44212100 | Puente | Subcategoría | 19 | 36.000 € |
| 44212110 | Secciones de puentes | Subcategoría | — | — |
| 44212120 | Estructuras de puentes | Subcategoría | 15 | 124.000 € |
| 44212200 | Torres, mástiles de celosía, castilletes y pilares | Subcategoría | — | — |
| 44212210 | Castilletes | Subcategoría | — | — |
| 44212211 | Torres de perforación | Subcategoría | — | — |
| 44212212 | Torres de perforación estáticas | Subcategoría | — | — |
| 44212220 | Pilares, postes y estacas | Subcategoría | — | — |
| 44212221 | Pilares | Subcategoría | 7 | 129.000 € |
| 44212222 | Torres para transporte de energía eléctrica | Subcategoría | — | — |
| 44212223 | Soportes para pilones | Subcategoría | — | — |
| 44212224 | Postes para líneas aéreas | Subcategoría | — | — |
| 44212225 | Postes | Subcategoría | 8 | 213.000 € |
| 44212226 | Postes de electricidad | Subcategoría | — | — |
| 44212227 | Estacas | Subcategoría | — | — |
| 44212230 | Torres | Subcategoría | 50 | 22.000 € |
| 44212233 | Torres de agua | Subcategoría | — | — |
| 44212240 | Vigas de carga | Subcategoría | — | — |
| 44212250 | Mástiles | Subcategoría | 47 | 7.000 € |
| 44212260 | Mástiles de antena de radio o de televisión | Subcategoría | — | — |
| 44212261 | Mástiles de antena de radio | Subcategoría | — | — |
| 44212262 | Mástiles de antena de televisión | Subcategoría | — | — |
| 44212263 | Mástiles de celosía | Subcategoría | — | — |
| 44212300 | Estructuras y partes | Subcategoría | 331 | 12.000 € |
| 44212310 | Andamiaje | Subcategoría | 82 | 24.000 € |
| 44212311 | Puntales de arco | Subcategoría | — | — |
| 44212312 | Soportes de arco | Subcategoría | — | — |
| 44212313 | Soportes | Subcategoría | 59 | 18.000 € |
| 44212314 | Soportes para suspensión de tubos | Subcategoría | — | — |
| 44212315 | Equipo para andamiaje | Subcategoría | — | — |
| 44212316 | Bridas de arco | Subcategoría | — | — |
| 44212317 | Estructuras de andamiaje | Subcategoría | 88 | 10.000 € |
| 44212318 | Soportes de conducciones | Subcategoría | — | — |
| 44212320 | Estructuras diversas | Subcategoría | 1.463 | 17.000 € |
| 44212321 | Marquesinas para paradas de autobús | Subcategoría | 53 | 123.000 € |
| 44212322 | Cabinas telefónicas | Subcategoría | — | — |
| 44212329 | Mamparas de seguridad | Subcategoría | 7 | 2.000 € |
| 44212380 | Partes de estructuras | Subcategoría | 115 | 8.000 € |
| 44212381 | Revestimiento | Subcategoría | 125 | 12.000 € |
| 44212382 | Compuertas de descarga | Subcategoría | — | — |
| 44212383 | Compuertas | Subcategoría | 16 | 69.000 € |
| 44212390 | Esclusas | Subcategoría | — | — |
| 44212391 | Compuertas de esclusa | Subcategoría | — | — |
| 44212400 | Estacada | Subcategoría | — | — |
| 44212410 | Tablestacado | Subcategoría | 10 | 633.000 € |
| 44212500 | Ángulos y secciones | Subcategoría | 191 | 11.000 € |
| 44212510 | Ángulos | Subcategoría | — | — |
| 44212520 | Secciones | Subcategoría | — | — |
| 44220000 | Trabajos de ebanistería para la construcción | Clase | 53 | 116.000 € |
| 44221000 | Ventanas, puertas y elementos conexos | Categoría | 753 | 7.000 € |
| 44221100 | Ventanas | Subcategoría | 186 | 6.000 € |
| 44221110 | Marcos para ventana | Subcategoría | — | — |
| 44221111 | Unidades de doble acristalamiento | Subcategoría | 36 | 37.000 € |
| 44221120 | Puertas-ventana | Subcategoría | 35 | 33.000 € |
| 44221200 | Puertas | Subcategoría | 320 | 6.000 € |
| 44221210 | Tableros en bruto para puertas | Subcategoría | — | — |
| 44221211 | Marcos para puerta | Subcategoría | 10 | 49.000 € |
| 44221212 | Puertas mosquiteras | Subcategoría | 6 | 13.000 € |
| 44221213 | Umbrales de puerta | Subcategoría | — | — |
| 44221220 | Puertas cortafuego | Subcategoría | 82 | 10.000 € |
| 44221230 | Puertas de corredera | Subcategoría | 55 | 20.000 € |
| 44221240 | Puertas de garaje | Subcategoría | 37 | 28.000 € |
| 44221300 | Portones | Subcategoría | 21 | 15.000 € |
| 44221310 | Puertas de acceso | Subcategoría | 224 | 8.000 € |
| 44221400 | Contraventanas | Subcategoría | 18 | 21.000 € |
| 44221500 | Umbrales | Subcategoría | — | — |
| 44230000 | Trabajos de carpintería para la construcción | Clase | 703 | 9.000 € |
| 44231000 | Paneles prefabricados para cercas | Categoría | 11 | 40.000 € |
| 44232000 | Vigas de madera para tejado | Categoría | — | — |
| 44233000 | Escaleras | Categoría | 98 | 20.000 € |
| 44300000 | Cable, alambre y productos conexos | Grupo | 3.539 | 4.000 € |
| 44310000 | Productos de alambre | Clase | 64 | 19.000 € |
| 44311000 | Alambre de cabos | Categoría | — | — |
| 44312000 | Alambre para cercas | Categoría | 12 | 70.000 € |
| 44312300 | Alambre de púas | Subcategoría | — | — |
| 44313000 | Malla metálica | Categoría | 287 | 10.000 € |
| 44313100 | Cercado de tela metálica | Subcategoría | 25 | 9.000 € |
| 44313200 | Tela metálica | Subcategoría | — | — |
| 44315000 | Hilo de máquina | Categoría | 31 | 125.000 € |
| 44315100 | Accesorios para soldadura autógena | Subcategoría | 39 | 12.000 € |
| 44315200 | Materiales para soldadura autógena | Subcategoría | 44 | 10.000 € |
| 44315300 | Materiales para soldadura blanda o para soldadura fuerte | Subcategoría | 206 | 25.000 € |
| 44315310 | Materiales para soldadura blanda | Subcategoría | 34 | 10.000 € |
| 44315320 | Materiales para soldadura fuerte | Subcategoría | 35 | 10.000 € |
| 44316000 | Ferretería | Categoría | 24.250 | 0 € |
| 44316100 | Yunques | Subcategoría | — | — |
| 44316200 | Fragua portátil | Subcategoría | — | — |
| 44316300 | Rejillas | Subcategoría | 90 | 7.000 € |
| 44316400 | Artículos de ferretería | Subcategoría | 4.232 | 12.000 € |
| 44316500 | Artículos de forja | Subcategoría | 274 | 7.000 € |
| 44316510 | Artículos de herrería | Subcategoría | 955 | 9.000 € |
| 44317000 | Eslingas de hierro o de acero | Categoría | 35 | 362.000 € |
| 44318000 | Conductores | Categoría | 6 | 18.000 € |
| 44320000 | Cables y productos conexos | Clase | 960 | 1.000 € |
| 44321000 | Cables | Categoría | 134 | 37.000 € |
| 44322000 | Accesorios para cables | Categoría | 53 | 57.000 € |
| 44322100 | Conductos para cables | Subcategoría | 216 | 28.000 € |
| 44322200 | Conectores para cables | Subcategoría | 39 | 27.000 € |
| 44322300 | Tuberías para cables | Subcategoría | 78 | 8.000 € |
| 44322400 | Sujetacables | Subcategoría | 29 | — |
| 44330000 | Barras, varillas, alambre y perfiles utilizados en la construcción | Clase | 2.007 | 10.000 € |
| 44331000 | Barras | Categoría | 119 | 21.000 € |
| 44332000 | Varillas (construcción) | Categoría | 86 | 22.000 € |
| 44333000 | Alambre | Categoría | 144 | 21.000 € |
| 44334000 | Perfiles | Categoría | 173 | 11.000 € |
| 44400000 | Productos manufacturados diversos y artículos conexos | Grupo | 2.521 | 4.000 € |
| 44410000 | Artículos para baño y cocina | Clase | 1.103 | 2.000 € |
| 44411000 | Aparatos sanitarios | Categoría | 4.733 | 6.000 € |
| 44411100 | Grifos | Subcategoría | 82 | 10.000 € |
| 44411200 | Bañeras | Subcategoría | — | — |
| 44411300 | Lavabos | Subcategoría | 136 | 14.000 € |
| 44411400 | Platos de ducha | Subcategoría | — | — |
| 44411600 | Bidés | Subcategoría | — | — |
| 44411700 | Asientos, tapas, cubetas, tazas y cisternas de inodoro | Subcategoría | 81 | 12.000 € |
| 44411710 | Asientos de inodoro | Subcategoría | 69 | 9.000 € |
| 44411720 | Tapas de inodoro | Subcategoría | — | — |
| 44411740 | Tazas de inodoro | Subcategoría | 5 | 40.000 € |
| 44411750 | Cisternas de inodoro | Subcategoría | — | — |
| 44411800 | Urinarios | Subcategoría | 254 | 15.000 € |
| 44420000 | Artículos utilizados en la construcción | Clase | 467 | 15.000 € |
| 44421000 | Cajas fuertes, cajas de seguridad y puertas, blindadas o reforzadas | Categoría | 120 | 35.000 € |
| 44421300 | Cajas de caudales | Subcategoría | 45 | 28.000 € |
| 44421500 | Puertas blindadas o reforzadas | Subcategoría | 20 | 44.000 € |
| 44421600 | Taquillas de seguridad | Subcategoría | 26 | 57.000 € |
| 44421700 | Cajas y taquillas | Subcategoría | 20 | 32.000 € |
| 44421710 | Taquillas para equipajes en consigna | Subcategoría | 5 | — |
| 44421720 | Taquillas | Subcategoría | 443 | 47.000 € |
| 44421721 | Cajas fuertes | Subcategoría | — | — |
| 44421722 | Cajas de seguridad | Subcategoría | 55 | 18.000 € |
| 44421780 | Cajas de seguridad para documentos | Subcategoría | — | — |
| 44421790 | Cajas de seguridad para fondos | Subcategoría | — | — |
| 44422000 | Buzones | Categoría | 31 | 29.000 € |
| 44423000 | Artículos diversos | Categoría | 934 | — |
| 44423100 | Campanas | Subcategoría | — | — |
| 44423200 | Escaleras de mano | Subcategoría | 27 | 4.000 € |
| 44423220 | Escaleras de tijera | Subcategoría | 52 | 20.000 € |
| 44423230 | Taburetes con escalones | Subcategoría | 17 | 29.000 € |
| 44423300 | Equipo para manipulación de mercancías | Subcategoría | 22 | 21.000 € |
| 44423330 | Plataformas para la manipulación de mercancías | Subcategoría | 33 | 29.000 € |
| 44423340 | Accesorios de cable para la manipulación de mercancías | Subcategoría | — | — |
| 44423400 | Señales y artículos conexos | Subcategoría | 547 | 16.000 € |
| 44423450 | Placas indicadoras | Subcategoría | 54 | 36.000 € |
| 44423460 | Placas de dirección | Subcategoría | 99 | 10.000 € |
| 44423700 | Elementos para registros | Subcategoría | 93 | 21.000 € |
| 44423710 | Cajas de superficie | Subcategoría | — | — |
| 44423720 | Cajas de delimitación | Subcategoría | — | — |
| 44423730 | Marcos protectores de registros | Subcategoría | 46 | 10.000 € |
| 44423740 | Tapas de registro | Subcategoría | 681 | 10.000 € |
| 44423750 | Rejillas de sumidero | Subcategoría | 209 | 17.000 € |
| 44423760 | Tapas de acceso | Subcategoría | 16 | 50.000 € |
| 44423790 | Escalones de horquilla de registros | Subcategoría | — | — |
| 44423800 | Sellos metálicos | Subcategoría | — | — |
| 44423810 | Sellos de caucho | Subcategoría | 17 | 4.000 € |
| 44423850 | Formas | Subcategoría | — | — |
| 44423900 | Ánodos sacrificatorios | Subcategoría | 18 | 70.000 € |
| 44424000 | Cajas y precintos para contadores | Categoría | 10 | 4,4 M€ |
| 44424100 | Cajas para contadores | Subcategoría | 9 | 20.000 € |
| 44424200 | Cinta adhesiva | Subcategoría | 77 | 16.000 € |
| 44424300 | Cinta reflectante | Subcategoría | 41 | 5.000 € |
| 44425000 | Arandelas, juntas, bandas, barras y morteros de relleno | Categoría | 37 | 45.000 € |
| 44425100 | Arandelas elásticas | Subcategoría | — | — |
| 44425110 | Arandelas de refuerzo autoadhesivas | Subcategoría | — | — |
| 44425200 | Juntas de caucho | Subcategoría | 47 | 500.000 € |
| 44425300 | Bandas elásticas | Subcategoría | — | — |
| 44425400 | Morteros de relleno | Subcategoría | — | — |
| 44425500 | Barras de plástico | Subcategoría | — | — |
| 44430000 | Blindaje | Clase | — | — |
| 44431000 | Cubrejuntas | Categoría | — | — |
| 44440000 | Cojinetes | Clase | 44 | 366.000 € |
| 44441000 | Microesferas | Categoría | 17 | 6.000 € |
| 44442000 | Cojinetes de rodillos | Categoría | — | — |
| 44450000 | Acero dulce | Clase | — | — |
| 44451000 | Cospeles | Categoría | — | — |
| 44452000 | Depósitos para monedas de máquinas o aparatos que funcionan con monedas | Categoría | — | — |
| 44460000 | Estemples y puntales de mina | Clase | — | — |
| 44461000 | Estemples | Categoría | — | — |
| 44461100 | Estemples de mina | Subcategoría | — | — |
| 44462000 | Puntales de mina | Categoría | — | — |
| 44464000 | Orugas | Categoría | — | — |
| 44470000 | Productos de hierro fundido | Clase | 954 | 8.000 € |
| 44480000 | Equipos diversos contra incendios | Clase | 661 | 10.000 € |
| 44481000 | Escaleras de plataforma | Categoría | 44 | 3.000 € |
| 44481100 | Escaleras contra incendios | Subcategoría | 21 | 17.000 € |
| 44482000 | Dispositivos contra incendios | Categoría | 104 | 42.000 € |
| 44482100 | Mangueras para incendios | Subcategoría | 142 | 20.000 € |
| 44482200 | Bocas de incendio | Subcategoría | — | — |
| 44500000 | Herramientas, cerraduras, llaves, bisagras, elementos de sujeción, cadenas y muelles | Grupo | 1.762 | 25.000 € |
| 44510000 | Herramientas | Clase | 3.495 | 5.000 € |
| 44511000 | Herramientas manuales | Categoría | 1.054 | 3.000 € |
| 44511100 | Layas y palas | Subcategoría | — | — |
| 44511110 | Layas | Subcategoría | — | — |
| 44511120 | Palas | Subcategoría | 6 | 180.000 € |
| 44511200 | Horcas de jardinería | Subcategoría | 55 | 31.000 € |
| 44511300 | Azadas, picos, binaderas, rastrillos y rastrillos para playa | Subcategoría | 94 | — |
| 44511310 | Azadas | Subcategoría | 6 | 180.000 € |
| 44511320 | Picos | Subcategoría | — | — |
| 44511330 | Binaderas | Subcategoría | — | — |
| 44511340 | Rastrillos | Subcategoría | — | — |
| 44511341 | Rastrillos para playa | Subcategoría | — | — |
| 44511400 | Hachas | Subcategoría | — | — |
| 44511500 | Sierras de mano | Subcategoría | 165 | 70.000 € |
| 44511510 | Hojas para sierras de mano | Subcategoría | — | — |
| 44512000 | Herramientas manuales diversas | Categoría | 1.029 | 3.000 € |
| 44512100 | Formones | Subcategoría | — | — |
| 44512200 | Alicates | Subcategoría | — | — |
| 44512210 | Alicates de engarzar | Subcategoría | — | — |
| 44512300 | Martillos | Subcategoría | — | — |
| 44512400 | Perrillos tensores de mano | Subcategoría | 6 | 100.000 € |
| 44512500 | Llaves de tuercas | Subcategoría | — | — |
| 44512600 | Herramientas para trabajos viales | Subcategoría | 7 | 99.000 € |
| 44512610 | Púas para estriar superficies de carreteras | Subcategoría | — | — |
| 44512700 | Limas o escofinas | Subcategoría | — | — |
| 44512800 | Destornilladores | Subcategoría | 14 | — |
| 44512900 | Brocas para taladros, cabezas para destornillador y demás accesorios | Subcategoría | 11 | 64.000 € |
| 44512910 | Brocas para taladros | Subcategoría | — | — |
| 44512920 | Cabezas para destornillador | Subcategoría | — | — |
| 44512930 | Portaherramientas | Subcategoría | 15 | 20.000 € |
| 44512940 | Estuches de herramientas | Subcategoría | 5 | 60.000 € |
| 44513000 | Herramientas de pedal | Categoría | 10 | 2.000 € |
| 44514000 | Mangos y piezas de herramientas | Categoría | 6 | 180.000 € |
| 44514100 | Mangos de herramientas | Subcategoría | 6 | 180.000 € |
| 44514200 | Piezas de herramientas | Subcategoría | 158 | 9.000 € |
| 44520000 | Cerraduras, llaves y bisagras | Clase | 608 | 6.000 € |
| 44521000 | Cerraduras y candados diversos | Categoría | 7 | 15.000 € |
| 44521100 | Cerraduras | Subcategoría | 41 | 8.000 € |
| 44521110 | Cerraduras para puertas | Subcategoría | 13 | 17.000 € |
| 44521120 | Cerraduras de seguridad electrónicas | Subcategoría | 155 | 54.000 € |
| 44521130 | Cerraduras de alta seguridad | Subcategoría | 13 | 21.000 € |
