Códigos CPV 77: Servicios agrícolas, forestales, hortícolas, acuícolas y apícolas
La división 77 del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) agrupa los contratos de servicios agrícolas, forestales, hortícolas, acuícolas y apícolas. Aquí tienes sus 53 códigos con el detalle que no trae el catálogo oficial: cuántos contratos se han publicado con cada uno en España durante los últimos doce meses y con qué presupuesto mediano.
A qué precio se adjudican los contratos de servicios agrícolas, forestales, hortícolas, acuícolas y apícolas
Sobre los 1.809 contratos de esta división adjudicados en España en los últimos 24 meses, la rebaja mediana con la que se cierran es del 9,2 %. El 36 % se adjudicó con un solo licitador presentado, y el 26 % se cerró sin rebajar un euro del precio de salida.
| Cuántas empresas se presentaron | Contratos | Baja con la que se adjudicó |
|---|---|---|
| Te presentas solo | 652 | 0,6 % |
| Con 2 o 3 rivales | 639 | 10,7 % |
| Con 4 a 6 | 333 | 16,6 % |
| Con 7 o más | 185 | 22,3 % |
Cuánto se baja depende sobre todo de cuánta compañía tengas enfrente. Puedes ver la cifra de tu actividad concreta, y no solo la de la división entera, en a qué precio se adjudica en tu sector.
Todos los códigos CPV de la división 77
| Código | Descripción | Nivel | Contratos 12 m | Presup. mediano |
|---|---|---|---|---|
| 77100000 | Servicios agrícolas | Grupo | 376 | 15.000 € |
| 77110000 | Servicios relacionados con la producción agrícola | Clase | 91 | 13.000 € |
| 77111000 | Alquiler de maquinaria agrícola con maquinista | Categoría | 228 | 25.000 € |
| 77112000 | Alquiler de segadoras o equipo agrícola con maquinista | Categoría | 35 | 362.000 € |
| 77120000 | Servicios de producción de compost | Clase | 23 | 31.000 € |
| 77200000 | Servicios forestales | Grupo | 5.646 | — |
| 77210000 | Servicios de explotación forestal | Clase | 393 | 15.000 € |
| 77211000 | Servicios relacionados con la explotación forestal | Categoría | 2.863 | 164.000 € |
| 77211100 | Servicios de producción maderera | Subcategoría | 87 | 31.000 € |
| 77211200 | Transporte de madera en el interior del bosque | Subcategoría | — | — |
| 77211300 | Servicios de deforestación | Subcategoría | 9 | 57.000 € |
| 77211400 | Servicios de tala de árboles | Subcategoría | 4.825 | 43.000 € |
| 77211500 | Servicios de mantenimiento de árboles | Subcategoría | 274 | 198.000 € |
| 77211600 | Siembra de árboles | Subcategoría | 66 | 108.000 € |
| 77220000 | Servicios de impregnación de madera | Clase | — | — |
| 77230000 | Servicios relacionados con la silvicultura | Clase | 7.560 | 1.000 € |
| 77231000 | Servicios de gestión forestal | Categoría | 106 | 62.000 € |
| 77231100 | Servicios de gestión de recursos forestales | Subcategoría | 95 | 9.000 € |
| 77231200 | Servicios de control de plagas forestales | Subcategoría | 116 | 216.000 € |
| 77231300 | Servicios de administración forestal | Subcategoría | — | — |
| 77231400 | Servicios de inventario forestal | Subcategoría | 14 | 46.000 € |
| 77231500 | Servicios de seguimiento o evaluación forestal | Subcategoría | 92 | 14.000 € |
| 77231600 | Servicios de repoblación forestal | Subcategoría | 281 | 248.000 € |
| 77231700 | Servicios de extensión forestal | Subcategoría | — | — |
| 77231800 | Servicios de gestión de viveros forestales | Subcategoría | 6 | 27.000 € |
| 77231900 | Servicios de planificación forestal sectorial | Subcategoría | 18 | 58.000 € |
| 77300000 | Servicios hortícolas | Grupo | 45 | 124.000 € |
| 77310000 | Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | Clase | 1.181 | 107.000 € |
| 77311000 | Servicios de mantenimiento de jardines y parques | Categoría | 2.854 | 132.000 € |
| 77312000 | Servicios de desbrozo | Categoría | 1.575 | 73.000 € |
| 77312100 | Servicios de eliminación de malezas | Subcategoría | 535 | 56.000 € |
| 77313000 | Servicios de mantenimiento de parques | Categoría | 137 | 191.000 € |
| 77314000 | Servicios de mantenimiento de terrenos | Categoría | 569 | 40.000 € |
| 77314100 | Servicios de encespedado | Subcategoría | 47 | 149.000 € |
| 77315000 | Trabajos de siembra | Categoría | 73 | 1,0 M€ |
| 77320000 | Servicios de mantenimiento de campos deportivos | Clase | 219 | 111.000 € |
| 77330000 | Servicios de exposición floral | Clase | 164 | 4.000 € |
| 77340000 | Poda de árboles y setos | Clase | 397 | 158.000 € |
| 77341000 | Poda de árboles | Categoría | 412 | 56.000 € |
| 77342000 | Poda de setos | Categoría | 63 | 1,5 M€ |
| 77400000 | Servicios de parques zoológicos | Grupo | — | — |
| 77500000 | Servicios de cría de ganado | Grupo | 137 | 44.000 € |
| 77510000 | Servicios de propagación de animales de caza | Clase | — | — |
| 77600000 | Servicios relacionados con la caza | Grupo | 1.786 | 1.000 € |
| 77610000 | Servicios de trampas | Clase | 108 | 35.000 € |
| 77700000 | Servicios relacionados con la pesca | Grupo | 50 | 38.000 € |
| 77800000 | Servicios de acuicultura | Grupo | 5 | 127.000 € |
| 77810000 | Servicios de maricultura | Clase | — | — |
| 77820000 | Servicios de ostricultura | Clase | — | — |
| 77830000 | Servicios de cultivo de mariscos | Clase | — | — |
| 77840000 | Servicios de cría de camarones | Clase | — | — |
| 77850000 | Servicios de piscicultura | Clase | — | — |
| 77900000 | Servicios de apicultura | Grupo | 37 | 6.000 € |
Los códigos y sus descripciones son los del catálogo oficial CPV. Las columnas de contratos y presupuesto salen de nuestra base de contratación pública española, sobre lo publicado en los últimos doce meses; un guion significa que ese código no se ha usado en ese periodo. Si quieres entender para qué sirven estos códigos, lo contamos en qué son los códigos CPV. Y si lo que buscas es que alguien vigile por ti los contratos de esta división, eso es nuestro buscador de licitaciones.