Códigos CPV 79: Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad
La división 79 del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) agrupa los contratos de servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad. Aquí tienes sus 198 códigos con el detalle que no trae el catálogo oficial: cuántos contratos se han publicado con cada uno en España durante los últimos doce meses y con qué presupuesto mediano.
A qué precio se adjudican los contratos de servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad
Sobre los 14.845 contratos de esta división adjudicados en España en los últimos 24 meses, la rebaja mediana con la que se cierran es del 6,9 %. El 42 % se adjudicó con un solo licitador presentado, y el 37 % se cerró sin rebajar un euro del precio de salida.
| Cuántas empresas se presentaron | Contratos | Baja con la que se adjudicó |
|---|---|---|
| Te presentas solo | 6.163 | 0,0 % |
| Con 2 o 3 rivales | 4.199 | 12,5 % |
| Con 4 a 6 | 2.574 | 18,8 % |
| Con 7 o más | 1.908 | 25,1 % |
Cuánto se baja depende sobre todo de cuánta compañía tengas enfrente. Puedes ver la cifra de tu actividad concreta, y no solo la de la división entera, en a qué precio se adjudica en tu sector.
Todos los códigos CPV de la división 79
| Código | Descripción | Nivel | Contratos 12 m | Presup. mediano |
|---|---|---|---|---|
| 79100000 | Servicios jurídicos | Grupo | 7.161 | 31.000 € |
| 79110000 | Servicios de asesoría y representación jurídicas | Clase | 2.743 | 42.000 € |
| 79111000 | Servicios de asesoría jurídica | Categoría | 1.061 | 90.000 € |
| 79112000 | Servicios de representación jurídica | Categoría | 446 | 40.000 € |
| 79112100 | Servicios de representación de las partes interesadas | Subcategoría | 23 | 90.000 € |
| 79120000 | Servicios de consultoría en patentes y derechos de autor | Clase | 104 | 150.000 € |
| 79121000 | Servicios de consultoría en derechos de autor | Categoría | 5 | 62.000 € |
| 79121100 | Servicios de consultoría en materia de derechos de autor de software | Subcategoría | — | — |
| 79130000 | Servicios de documentación y certificación jurídicas | Clase | 77 | 280.000 € |
| 79131000 | Servicios de documentación | Categoría | 74 | 38.000 € |
| 79132000 | Servicios de certificación | Categoría | 428 | 8.000 € |
| 79132100 | Servicios de certificación relacionados con la firma electrónica | Subcategoría | 79 | 34.000 € |
| 79140000 | Servicios de asesoría e información jurídica | Clase | 771 | 26.000 € |
| 79200000 | Servicios de contabilidad, de auditoría y fiscales | Grupo | 778 | 173.000 € |
| 79210000 | Servicios de contabilidad y auditoría | Clase | 748 | 12.000 € |
| 79211000 | Servicios de contabilidad | Categoría | 530 | 9.000 € |
| 79211100 | Servicios de contabilidad | Subcategoría | 41 | 42.000 € |
| 79211110 | Servicios de gestión de nóminas | Subcategoría | 365 | 26.000 € |
| 79211120 | Servicios de registro de compras y ventas | Subcategoría | 24 | 146.000 € |
| 79211200 | Servicios de compilación de estados financieros | Subcategoría | 8 | 94.000 € |
| 79212000 | Servicios de auditoría | Categoría | 2.628 | 12.000 € |
| 79212100 | Servicios de auditoría financiera | Subcategoría | 416 | 28.000 € |
| 79212110 | Servicios de calificación de gobernanza empresarial | Subcategoría | 6 | 82.000 € |
| 79212200 | Servicios de auditoría interna | Subcategoría | 391 | 14.000 € |
| 79212300 | Servicios de auditoría legal de cuentas | Subcategoría | 310 | 27.000 € |
| 79212400 | Servicios de control de fraudes | Subcategoría | 17 | 62.000 € |
| 79212500 | Servicios de verificación contable | Subcategoría | 58 | 32.000 € |
| 79220000 | Servicios fiscales | Clase | 262 | 51.000 € |
| 79221000 | Servicios de asesoramiento tributario | Categoría | 259 | 49.000 € |
| 79222000 | Servicios de preparación de declaraciones de impuestos | Categoría | 83 | 30.000 € |
| 79223000 | Servicios de agente de aduanas | Categoría | 39 | 476.000 € |
| 79300000 | Investigación mercadotécnica y económica; sondeos y estadísticas | Grupo | 254 | 71.000 € |
| 79310000 | Servicios de estudios de mercado | Clase | 238 | 50.000 € |
| 79311000 | Servicios de estudios | Categoría | 490 | 35.000 € |
| 79311100 | Servicios de concepción de estudios | Subcategoría | 45 | 20.000 € |
| 79311200 | Servicios de dirección de estudios | Subcategoría | 32 | 18.000 € |
| 79311210 | Servicios de encuesta telefónica | Subcategoría | 31 | 74.000 € |
| 79311300 | Servicios de análisis de estudios | Subcategoría | 90 | 68.000 € |
| 79311400 | Servicios de investigación económica | Subcategoría | 104 | 100.000 € |
| 79311410 | Evaluación de repercusiones económicas | Subcategoría | 25 | 47.000 € |
| 79312000 | Servicios de control de mercado | Categoría | — | — |
| 79313000 | Servicios de verificación de comportamiento | Categoría | — | — |
| 79314000 | Estudio de viabilidad | Categoría | 94 | 4.000 € |
| 79315000 | Servicios de investigación social | Categoría | 213 | 26.000 € |
| 79320000 | Servicios de encuestas de opinión pública | Clase | 190 | 44.000 € |
| 79330000 | Servicios estadísticos | Clase | 158 | 100.000 € |
| 79340000 | Servicios de publicidad y de marketing | Clase | 4.901 | 28.000 € |
| 79341000 | Servicios de publicidad | Categoría | 5.669 | 29.000 € |
| 79341100 | Servicios de consultoría en publicidad | Subcategoría | 782 | 260.000 € |
| 79341200 | Servicios de gestión publicitaria | Subcategoría | 1.305 | 164.000 € |
| 79341400 | Servicios de campañas de publicidad | Subcategoría | 2.807 | 44.000 € |
| 79341500 | Servicios de publicidad aérea | Subcategoría | 488 | 1,0 M€ |
| 79342000 | Servicios de marketing | Categoría | 994 | 70.000 € |
| 79342100 | Servicios de marketing directo | Subcategoría | 276 | 20.000 € |
| 79342200 | Servicios de promoción | Subcategoría | 1.119 | 33.000 € |
| 79342300 | Servicios al cliente | Subcategoría | 132 | 179.000 € |
| 79342310 | Servicios de encuesta a clientes | Subcategoría | 41 | 91.000 € |
| 79342311 | Servicios de evaluación de la satisfacción del cliente | Subcategoría | 61 | 35.000 € |
| 79342320 | Servicios de atención al cliente | Subcategoría | 341 | 132.000 € |
| 79342321 | Programa de fidelización del cliente | Subcategoría | 34 | 37.000 € |
| 79342400 | Servicios de subasta | Subcategoría | 26 | 17.000 € |
| 79342410 | Servicios de subasta electrónica | Subcategoría | 16 | 33.000 € |
| 79400000 | Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines | Grupo | 547 | 55.000 € |
| 79410000 | Servicios de consultoría comercial y en gestión | Clase | 261 | 50.000 € |
| 79411000 | Servicios generales de consultoría en gestión | Categoría | 1.863 | 36.000 € |
| 79411100 | Servicios de consultoría en desarrollo comercial | Subcategoría | 247 | 59.000 € |
| 79412000 | Servicios de consultoría en gestión financiera | Categoría | 140 | 50.000 € |
| 79413000 | Servicios de consultoría en gestión de marketing | Categoría | 366 | 40.000 € |
| 79414000 | Servicios de consultoría en gestión de recursos humanos | Categoría | 548 | 52.000 € |
| 79415000 | Servicios de consultoría en gestión de la producción | Categoría | 48 | 179.000 € |
| 79415200 | Servicios de consultoría en diseño | Subcategoría | 104 | 45.000 € |
| 79416000 | Servicios de relaciones públicas | Categoría | 486 | 16.000 € |
| 79416100 | Servicios de gestión en relaciones públicas | Subcategoría | 454 | 1,0 M€ |
| 79416200 | Servicios de consultoría en relaciones públicas | Subcategoría | 119 | 51.000 € |
| 79417000 | Servicios de consultoría en seguridad | Categoría | 335 | 25.000 € |
| 79418000 | Servicios de consultoría en aprovisionamiento | Categoría | 31 | 100.000 € |
| 79419000 | Servicios de consultoría en evaluación | Categoría | 617 | 49.000 € |
| 79420000 | Servicios relacionados con la gestión | Clase | 334 | 54.000 € |
| 79421000 | Servicios de gestión de proyectos que no sean los de construcción | Categoría | 890 | 8.000 € |
| 79421100 | Servicios de supervisión de proyectos que no sean los de construcción | Subcategoría | 22 | 52.000 € |
| 79421200 | Servicios de concepción de proyectos que no sean los de construcción | Subcategoría | 15 | 47.000 € |
| 79422000 | Servicios de arbitraje y conciliación | Categoría | 8 | 22.000 € |
| 79430000 | Servicios de gestión de crisis | Clase | 13 | 47.000 € |
| 79500000 | Servicios de ayuda en las funciones de oficina | Grupo | 195 | 75.000 € |
| 79510000 | Servicios de contestación de llamadas telefónicas | Clase | 74 | 270.000 € |
| 79511000 | Servicios de operador telefónico | Categoría | 56 | 238.000 € |
| 79512000 | Centro de llamadas | Categoría | 163 | 212.000 € |
| 79520000 | Servicios de reprografía | Clase | 615 | 3.000 € |
| 79521000 | Servicios de fotocopia | Categoría | 51 | 138.000 € |
| 79530000 | Servicios de traducción | Clase | 1.216 | 75.000 € |
| 79540000 | Servicios de interpretación | Clase | 755 | 44.000 € |
| 79550000 | Servicios de mecanografía, tratamiento de textos y autoedición | Clase | 6 | 37.000 € |
| 79551000 | Servicios de mecanografía | Categoría | — | — |
| 79552000 | Servicios de tratamiento de textos | Categoría | 72 | 33.000 € |
| 79553000 | Servicios de autoedición | Categoría | — | — |
| 79560000 | Servicios de archivo | Clase | 188 | 104.000 € |
| 79570000 | Servicios de recopilación de listas de direcciones y servicios de envío por correo | Clase | — | — |
| 79571000 | Servicios de envío por correo | Categoría | 45 | 53.000 € |
| 79600000 | Servicios de contratación | Grupo | 153 | 32.000 € |
| 79610000 | Servicios de colocación de personal | Clase | 19 | 58.000 € |
| 79611000 | Servicios de búsqueda de trabajo | Categoría | 16 | 69.000 € |
| 79612000 | Servicios de colocación de personal de apoyo para oficinas | Categoría | — | — |
| 79613000 | Servicios de reubicación de empleados | Categoría | — | — |
| 79620000 | Servicios de suministro de personal, incluido personal temporal | Clase | 144 | 155.000 € |
| 79621000 | Servicios de suministro de personal para oficinas | Categoría | 93 | 35.000 € |
| 79622000 | Servicios de suministro de personal doméstico | Categoría | 15 | 678.000 € |
| 79623000 | Servicios de suministro de personal para el comercio o la industria | Categoría | 56 | 819.000 € |
| 79624000 | Servicios de suministro de personal de enfermería | Categoría | 38 | 95.000 € |
| 79625000 | Servicios de suministro de personal médico | Categoría | 35 | 69.000 € |
| 79630000 | Servicios de personal, excepto servicios de colocación y suministro de personal | Clase | 62 | 18.000 € |
| 79631000 | Servicios de personal y de nóminas | Categoría | 309 | 76.000 € |
| 79632000 | Servicios de formación de personal | Categoría | 1.472 | 5.000 € |
| 79633000 | Servicios de desarrollo del personal | Categoría | 123 | 25.000 € |
| 79634000 | Servicios de orientación profesional | Categoría | 466 | 282.000 € |
| 79635000 | Servicios de centros de evaluación para selección de personal | Categoría | 234 | 89.000 € |
| 79700000 | Servicios de investigación y seguridad | Grupo | 180 | 13.000 € |
| 79710000 | Servicios de seguridad | Clase | 10.263 | 67.000 € |
| 79711000 | Servicios de vigilancia de sistemas de alarma | Categoría | 1.688 | 1,0 M€ |
| 79713000 | Servicios de guardias de seguridad | Categoría | 1.878 | 39.000 € |
| 79714000 | Servicios de vigilancia | Categoría | 4.933 | 68.000 € |
| 79714100 | Servicios relacionados con el sistema de localización | Subcategoría | 30 | 1,5 M€ |
| 79714110 | Servicios de búsqueda de prófugos | Subcategoría | — | — |
| 79715000 | Servicios de patrullas | Categoría | 26 | 5,5 M€ |
| 79716000 | Servicios de expedición de distintivos de identificación | Categoría | — | — |
| 79720000 | Servicios de investigación (criminológica) | Clase | — | — |
| 79721000 | Servicios de agencia de detectives | Categoría | 978 | 12.000 € |
| 79722000 | Servicios de grafología | Categoría | — | — |
| 79723000 | Servicios de análisis de residuos | Categoría | 100 | 17.000 € |
| 79800000 | Servicios de impresión y servicios conexos | Grupo | 3.015 | 7.000 € |
| 79810000 | Servicios de impresión | Clase | 2.742 | 13.000 € |
| 79811000 | Servicios de impresión digital | Categoría | 1.259 | 12.000 € |
| 79812000 | Servicios de impresión de billetes de banco | Categoría | — | — |
| 79820000 | Servicios relacionados con la impresión | Clase | 474 | 87.000 € |
| 79821000 | Servicios de acabado de impresiones | Categoría | 74 | 25.000 € |
| 79821100 | Servicios de lectura de pruebas | Subcategoría | 15 | 18.000 € |
| 79822000 | Servicios de composición | Categoría | 642 | 3.000 € |
| 79822100 | Servicios de estereotipia | Subcategoría | — | — |
| 79822200 | Servicios de fotograbado | Subcategoría | — | — |
| 79822300 | Servicios de tipografía | Subcategoría | — | — |
| 79822400 | Servicios de litografía | Subcategoría | 134 | 17.000 € |
| 79822500 | Servicios de diseño gráfico | Subcategoría | 3.008 | 22.000 € |
| 79823000 | Servicios de impresión y entrega | Categoría | 1.095 | 35.000 € |
| 79824000 | Servicios de impresión y distribución | Categoría | 489 | 21.000 € |
| 79900000 | Servicios comerciales diversos y otros servicios conexos | Grupo | 441 | 14.000 € |
| 79910000 | Servicios de grupos holding | Clase | — | — |
| 79920000 | Servicios de empaquetado y servicios conexos | Clase | 20 | 70.000 € |
| 79921000 | Servicios de empaquetado | Categoría | 15 | 360.000 € |
| 79930000 | Servicios especializados de diseño | Clase | 179 | 37.000 € |
| 79931000 | Servicios de decoración de interiores | Categoría | 105 | 49.000 € |
| 79932000 | Servicios de diseño de interiores | Categoría | 266 | 32.000 € |
| 79933000 | Servicios de apoyo al diseño | Categoría | 22 | 33.000 € |
| 79934000 | Servicios de diseño de mobiliario | Categoría | 250 | 25.000 € |
| 79940000 | Servicios de agencias de recaudación de fondos | Clase | 59 | 73.000 € |
| 79941000 | Servicios de peajes | Categoría | 10 | 48.000 € |
| 79950000 | Servicios de organización de exposiciones, ferias y congresos | Clase | 2.470 | 30.000 € |
| 79951000 | Servicio de organización de seminarios | Categoría | 218 | 12.000 € |
| 79952000 | Servicios de eventos | Categoría | 6.355 | 16.000 € |
| 79952100 | Servicios de organización de eventos culturales | Subcategoría | 4.020 | 18.000 € |
| 79953000 | Servicios de organización de festivales | Categoría | 1.197 | 61.000 € |
| 79954000 | Servicios de organización de fiestas | Categoría | 3.470 | 15.000 € |
| 79955000 | Servicios de organización de desfiles de modas | Categoría | 36 | 19.000 € |
| 79956000 | Servicios de organización de ferias y exposiciones | Categoría | 1.855 | 24.000 € |
| 79957000 | Servicios de organización de subastas | Categoría | — | — |
| 79960000 | Servicios de fotografía y servicios auxiliares | Clase | 1.095 | 38.000 € |
| 79961000 | Servicios de fotografía | Categoría | 569 | 17.000 € |
| 79961100 | Servicios de fotografía publicitaria | Subcategoría | 467 | 1,0 M€ |
| 79961200 | Servicios de fotografía aérea | Subcategoría | 61 | 37.000 € |
| 79961300 | Servicios especializados de fotografía | Subcategoría | 146 | 44.000 € |
| 79961310 | Servicios de fotografía de fondo de pozo | Subcategoría | — | — |
| 79961320 | Servicios de fotografía submarina | Subcategoría | 29 | — |
| 79961330 | Servicios de microfilmación | Subcategoría | — | — |
| 79961340 | Servicios de fotografía por rayos X | Subcategoría | — | — |
| 79961350 | Servicios de fotografía de estudio | Subcategoría | — | — |
| 79962000 | Servicios de revelado fotográfico | Categoría | — | — |
| 79963000 | Servicios de restauración, copia y retocado de fotografías | Categoría | — | — |
| 79970000 | Servicios de edición | Clase | 1.578 | 7.000 € |
| 79971000 | Servicios de encuadernación y acabado de libros | Categoría | 1.022 | 7.000 € |
| 79971100 | Servicios de acabado de libros | Subcategoría | 48 | 138.000 € |
| 79971200 | Servicios de encuadernación de libros | Subcategoría | 19 | 14.000 € |
| 79972000 | Servicios de edición de diccionarios lingüísticos | Categoría | — | — |
| 79972100 | Servicios de edición de diccionarios de lenguas regionales | Subcategoría | — | — |
| 79980000 | Servicios de suscripción | Clase | 286 | 17.000 € |
| 79990000 | Servicios comerciales diversos | Clase | 96 | 15.000 € |
| 79991000 | Servicios de control de existencias | Categoría | 8 | 85.000 € |
| 79992000 | Servicios de recepción | Categoría | 351 | 77.000 € |
| 79993000 | Servicios de gestión de edificios e instalaciones | Categoría | 139 | 90.000 € |
| 79993100 | Servicios de gestión de instalaciones | Subcategoría | 91 | 62.000 € |
| 79994000 | Servicios de administración de contratos | Categoría | 13 | 55.000 € |
| 79995000 | Servicios de gestión de bibliotecas | Categoría | 63 | 54.000 € |
| 79995100 | Servicios de archivado | Subcategoría | 60 | 64.000 € |
| 79995200 | Servicios de catalogación | Subcategoría | 70 | 50.000 € |
| 79996000 | Servicios de organización de empresas | Categoría | 10 | 33.000 € |
| 79996100 | Gestión de registros | Subcategoría | — | — |
| 79997000 | Servicios de viajes de negocios | Categoría | — | — |
| 79998000 | Servicios de autocar | Categoría | 22 | 7.000 € |
| 79999000 | Servicios de escaneado y facturación | Categoría | — | — |
| 79999100 | Servicios de escaneado | Subcategoría | 131 | 85.000 € |
| 79999200 | Servicios de facturación | Subcategoría | 7 | 89.000 € |
Los códigos y sus descripciones son los del catálogo oficial CPV. Las columnas de contratos y presupuesto salen de nuestra base de contratación pública española, sobre lo publicado en los últimos doce meses; un guion significa que ese código no se ha usado en ese periodo. Si quieres entender para qué sirven estos códigos, lo contamos en qué son los códigos CPV. Y si lo que buscas es que alguien vigile por ti los contratos de esta división, eso es nuestro buscador de licitaciones.