Códigos CPV 92: Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos
La división 92 del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) agrupa los contratos de servicios de esparcimiento, culturales y deportivos. Aquí tienes sus 104 códigos con el detalle que no trae el catálogo oficial: cuántos contratos se han publicado con cada uno en España durante los últimos doce meses y con qué presupuesto mediano.
A qué precio se adjudican los contratos de servicios de esparcimiento, culturales y deportivos
Sobre los 11.022 contratos de esta división adjudicados en España en los últimos 24 meses, la rebaja mediana con la que se cierran es del 0,0 %. El 71 % se adjudicó con un solo licitador presentado, y el 63 % se cerró sin rebajar un euro del precio de salida.
| Cuántas empresas se presentaron | Contratos | Baja con la que se adjudicó |
|---|---|---|
| Te presentas solo | 7.808 | 0,0 % |
| Con 2 o 3 rivales | 1.902 | 8,0 % |
| Con 4 a 6 | 985 | 13,1 % |
| Con 7 o más | 325 | 18,8 % |
Cuánto se baja depende sobre todo de cuánta compañía tengas enfrente. Puedes ver la cifra de tu actividad concreta, y no solo la de la división entera, en a qué precio se adjudica en tu sector.
Todos los códigos CPV de la división 92
| Código | Descripción | Nivel | Contratos 12 m | Presup. mediano |
|---|---|---|---|---|
| 92100000 | Servicios de cine y vídeo | Grupo | 974 | 80.000 € |
| 92110000 | Servicios de producción de películas de cine y videocintas y servicios conexos | Clase | 233 | 13.000 € |
| 92111000 | Servicios de producción de películas de cine y vídeo | Categoría | 270 | 29.000 € |
| 92111100 | Producción de películas y videocintas de formación | Subcategoría | 45 | 40.000 € |
| 92111200 | Producción de películas y videocintas de publicidad, propaganda e información | Subcategoría | 505 | 39.000 € |
| 92111210 | Producción de películas publicitarias | Subcategoría | 111 | 38.000 € |
| 92111220 | Producción de videocintas publicitarias | Subcategoría | 51 | 41.000 € |
| 92111230 | Producción de películas de propaganda | Subcategoría | 26 | 30.000 € |
| 92111240 | Producción de videocintas de propaganda | Subcategoría | 5 | 70.000 € |
| 92111250 | Producción de películas informativas | Subcategoría | 80 | 40.000 € |
| 92111260 | Producción de videocintas informativas | Subcategoría | 139 | 44.000 € |
| 92111300 | Producción de películas y videocintas de entretenimiento | Subcategoría | 8 | 42.000 € |
| 92111310 | Producción de películas de entretenimiento | Subcategoría | — | — |
| 92111320 | Producción de videocintas de entretenimiento | Subcategoría | 12 | 23.000 € |
| 92112000 | Servicios relacionados con la producción de películas cinematográficas y videocintas | Categoría | 76 | 44.000 € |
| 92120000 | Servicios de distribución de películas cinematográficas o videocintas | Clase | 11 | 42.000 € |
| 92121000 | Servicios de distribución de videocintas | Categoría | — | — |
| 92122000 | Servicios de distribución de películas cinematográficas | Categoría | 53 | 110.000 € |
| 92130000 | Servicios de proyección cinematográfica | Clase | 563 | 1,0 M€ |
| 92140000 | Servicios de proyección de videocintas | Clase | 36 | 42.000 € |
| 92200000 | Servicios de radio y televisión | Grupo | 687 | 222.000 € |
| 92210000 | Servicios de radio | Clase | 22 | 26.000 € |
| 92211000 | Servicios de producción radiofónica | Categoría | 38 | 35.000 € |
| 92213000 | Servicios de sistemas de radio de corto alcance | Categoría | — | — |
| 92214000 | Servicios de equipos o estudios radiofónicos | Categoría | — | — |
| 92215000 | Servicios de radio móvil general (GMRS) | Categoría | — | — |
| 92216000 | Servicios de radio familiar (FRS) | Categoría | — | — |
| 92217000 | Servicios de radio móvil general/Servicios de radio familiar (GMRS/FRS) | Categoría | — | — |
| 92220000 | Servicios de televisión | Clase | 259 | 23.000 € |
| 92221000 | Servicios de producción de televisión | Categoría | 368 | 45.000 € |
| 92222000 | Servicios de televisión en circuito cerrado | Categoría | — | — |
| 92224000 | Televisión digital | Categoría | 69 | 33.000 € |
| 92225000 | Televisión interactiva | Categoría | — | — |
| 92225100 | Televisión con películas a la carta | Subcategoría | — | — |
| 92226000 | Teleprogramación | Categoría | — | — |
| 92230000 | Servicios de radio y televisión por cable | Clase | — | — |
| 92231000 | Servicios bilaterales internacionales y líneas privadas internacionales arrendadas | Categoría | — | — |
| 92232000 | Televisión por cable | Categoría | — | — |
| 92300000 | Servicios de entretenimiento | Grupo | 3.798 | 8.000 € |
| 92310000 | Servicios de creación e interpretación de obras artísticas y literarias | Clase | 1.070 | 15.000 € |
| 92311000 | Obras de arte | Categoría | 381 | 28.000 € |
| 92312000 | Servicios artísticos | Categoría | 7.897 | 8.000 € |
| 92312100 | Servicios artísticos de productores de teatro, grupos de cantantes, bandas y orquestas | Subcategoría | 4.990 | 14.000 € |
| 92312110 | Servicios artísticos de productores de teatro | Subcategoría | 1.787 | 8.000 € |
| 92312120 | Servicios artísticos de grupos de cantantes | Subcategoría | 2.516 | 11.000 € |
| 92312130 | Servicios artísticos de bandas de músicos | Subcategoría | 1.494 | 10.000 € |
| 92312140 | Servicios artísticos de orquestas | Subcategoría | 1.424 | 11.000 € |
| 92312200 | Servicios proporcionados por autores, compositores, escultores, artistas del espectáculo y otros artistas que trabajan individualmente | Subcategoría | 1.185 | 14.000 € |
| 92312210 | Servicios prestados por autores | Subcategoría | 32 | 51.000 € |
| 92312211 | Servicios de agencia de redacción | Subcategoría | 86 | 40.000 € |
| 92312212 | Servicios relacionados con la preparación de manuales de formación | Subcategoría | 10 | 78.000 € |
| 92312213 | Servicios de autoría técnica | Subcategoría | 6 | 94.000 € |
| 92312220 | Servicios prestados por compositores | Subcategoría | 5 | 28.000 € |
| 92312230 | Servicios prestados por escultores | Subcategoría | 101 | 31.000 € |
| 92312240 | Servicios prestados por artistas del espectáculo | Subcategoría | 1.000 | 23.000 € |
| 92312250 | Servicios prestados por artistas que trabajan individualmente | Subcategoría | 91 | 16.000 € |
| 92312251 | Servicios de disc jockey | Subcategoría | 89 | 15.000 € |
| 92320000 | Servicios de explotación de instalaciones artísticas | Clase | 220 | 33.000 € |
| 92330000 | Servicios de zona recreativa | Clase | 2.323 | 5.000 € |
| 92331000 | Servicios de ferias y parques de atracciones | Categoría | 610 | 5.000 € |
| 92331100 | Servicios de ferias | Subcategoría | 367 | 14.000 € |
| 92331200 | Servicios de parques de atracciones | Subcategoría | 47 | 16.000 € |
| 92331210 | Servicios de animación para niños | Subcategoría | 2.980 | 7.000 € |
| 92332000 | Servicios de playas | Categoría | 16.750 | 4.000 € |
| 92340000 | Servicios de baile y de diversión | Clase | 708 | 6.000 € |
| 92341000 | Servicios de circo | Categoría | 227 | 8.000 € |
| 92342000 | Servicios de enseñanza de baile | Categoría | 89 | 9.000 € |
| 92342100 | Servicios de enseñanza de bailes de salón | Subcategoría | 100 | 12.000 € |
| 92342200 | Servicios de enseñanza de bailes de discoteca | Subcategoría | — | — |
| 92350000 | Servicios de juegos de azar y apuestas | Clase | — | — |
| 92351000 | Servicios de juegos de azar | Categoría | — | — |
| 92351100 | Servicios de explotación de loterías | Subcategoría | — | — |
| 92351200 | Servicios de explotación de casinos | Subcategoría | — | — |
| 92352000 | Servicios de apuestas | Categoría | — | — |
| 92352100 | Servicios de explotación de sistema de apuestas mutuas | Subcategoría | — | — |
| 92352200 | Servicios de corretaje de apuestas | Subcategoría | — | — |
| 92360000 | Servicios de pirotecnia | Clase | 2.464 | 8.000 € |
| 92370000 | Técnico de sonido | Clase | 1.840 | 14.000 € |
| 92400000 | Servicios de agencias de noticias | Grupo | 394 | 33.000 € |
| 92500000 | Servicios de bibliotecas, archivos, museos y otros servicios culturales | Grupo | 661 | 21.000 € |
| 92510000 | Servicios de bibliotecas y archivos | Clase | 90 | 49.000 € |
| 92511000 | Servicios de bibliotecas | Categoría | 298 | 7.000 € |
| 92512000 | Servicios de archivos | Categoría | 203 | 49.000 € |
| 92512100 | Servicios de destrucción de archivos | Subcategoría | 225 | 28.000 € |
| 92520000 | Servicios de museos y de preservación de lugares y edificios históricos | Clase | 98 | 66.000 € |
| 92521000 | Servicios de museos | Categoría | 642 | 33.000 € |
| 92521100 | Servicios de exposición en museos | Subcategoría | 653 | 41.000 € |
| 92521200 | Servicios de preservación de material y especímenes de exposición | Subcategoría | 58 | 13.000 € |
| 92521210 | Servicios de preservación del material de exposición | Subcategoría | 69 | 35.000 € |
| 92521220 | Servicios de preservación de especímenes | Subcategoría | — | — |
| 92522000 | Servicios de preservación de lugares y edificios históricos | Categoría | 78 | 91.000 € |
| 92522100 | Servicios de preservación de lugares históricos | Subcategoría | 16 | 47.000 € |
| 92522200 | Servicios de preservación de edificios históricos | Subcategoría | 88 | 51.000 € |
| 92530000 | Servicios de jardines botánicos y zoológicos y de reservas naturales | Clase | 8 | 253.000 € |
| 92531000 | Servicios de jardines botánicos | Categoría | 5 | 14.000 € |
| 92532000 | Servicios de jardines zoológicos | Categoría | — | — |
| 92533000 | Servicios de reservas naturales | Categoría | 35 | 56.000 € |
| 92534000 | Servicios de preservación de la vida silvestre | Categoría | 259 | 7.000 € |
| 92600000 | Servicios deportivos | Grupo | 8.699 | 17.000 € |
| 92610000 | Servicios de explotación de instalaciones deportivas | Clase | 789 | 28.000 € |
| 92620000 | Servicios relacionados con los deportes | Clase | 4.539 | 19.000 € |
| 92621000 | Servicios de promoción de espectáculos deportivos | Categoría | 437 | 1,0 M€ |
| 92622000 | Servicios de organización de espectáculos deportivos | Categoría | 244 | 33.000 € |
| 92700000 | Servicios de cibercafé | Grupo | 10 | 19.000 € |
Los códigos y sus descripciones son los del catálogo oficial CPV. Las columnas de contratos y presupuesto salen de nuestra base de contratación pública española, sobre lo publicado en los últimos doce meses; un guion significa que ese código no se ha usado en ese periodo. Si quieres entender para qué sirven estos códigos, lo contamos en qué son los códigos CPV. Y si lo que buscas es que alguien vigile por ti los contratos de esta división, eso es nuestro buscador de licitaciones.