Códigos CPV 24: Productos químicos
La división 24 del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) agrupa los contratos de productos químicos. Aquí tienes sus 291 códigos con el detalle que no trae el catálogo oficial: cuántos contratos se han publicado con cada uno en España durante los últimos doce meses y con qué presupuesto mediano.
A qué precio se adjudican los contratos de productos químicos
Sobre los 1.184 contratos de esta división adjudicados en España en los últimos 24 meses, la rebaja mediana con la que se cierran es del 3,6 %. El 37 % se adjudicó con un solo licitador presentado, y el 45 % se cerró sin rebajar un euro del precio de salida.
| Cuántas empresas se presentaron | Contratos | Baja con la que se adjudicó |
|---|---|---|
| Te presentas solo | 437 | 0,0 % |
| Con 2 o 3 rivales | 487 | 13,4 % |
| Con 4 a 6 | 224 | 11,9 % |
| Con 7 o más | 36 | 24,0 % |
Cuánto se baja depende sobre todo de cuánta compañía tengas enfrente. Puedes ver la cifra de tu actividad concreta, y no solo la de la división entera, en a qué precio se adjudica en tu sector.
Todos los códigos CPV de la división 24
| Código | Descripción | Nivel | Contratos 12 m | Presup. mediano |
|---|---|---|---|---|
| 24100000 | Gases | Grupo | 413 | 11.000 € |
| 24110000 | Gases industriales | Clase | 446 | 24.000 € |
| 24111000 | Hidrógeno, argón, gases nobles, nitrógeno y oxígeno | Categoría | 120 | 83.000 € |
| 24111100 | Argón | Subcategoría | 9 | 28.000 € |
| 24111200 | Gases nobles | Subcategoría | 32 | 388.000 € |
| 24111300 | Helio | Subcategoría | 44 | 48.000 € |
| 24111400 | Neón | Subcategoría | — | — |
| 24111500 | Gases medicinales | Subcategoría | 280 | 77.000 € |
| 24111600 | Hidrógeno | Subcategoría | 8 | 449.000 € |
| 24111700 | Nitrógeno | Subcategoría | 13 | 27.000 € |
| 24111800 | Nitrógeno líquido | Subcategoría | 62 | 65.000 € |
| 24111900 | Oxígeno | Subcategoría | 59 | 17.000 € |
| 24112000 | Compuestos oxigenados inorgánicos | Categoría | — | — |
| 24112100 | Dióxido de carbono | Subcategoría | 21 | 136.000 € |
| 24112200 | Óxidos de nitrógeno | Subcategoría | — | — |
| 24112300 | Compuestos oxigenados inorgánicos gaseosos | Subcategoría | — | — |
| 24113000 | Aire líquido y aire comprimido | Categoría | 20 | 130.000 € |
| 24113100 | Aire líquido | Subcategoría | — | — |
| 24113200 | Aire comprimido | Subcategoría | 18 | 12.000 € |
| 24200000 | Tintes y pigmentos | Grupo | 9 | 0 € |
| 24210000 | Óxidos, peróxidos e hidróxidos | Clase | 22 | 80.000 € |
| 24211000 | Óxido y peróxido de zinc; óxido de titanio, tintes y pigmentos | Categoría | — | — |
| 24211100 | Óxido de zinc | Subcategoría | — | — |
| 24211200 | Peróxido de zinc | Subcategoría | — | — |
| 24211300 | Óxido de titanio | Subcategoría | — | — |
| 24212000 | Óxidos e hidróxidos de cromo, de manganeso, de magnesio, de plomo y de cobre | Categoría | — | — |
| 24212100 | Óxido de cromo | Subcategoría | — | — |
| 24212200 | Óxido de manganeso | Subcategoría | — | — |
| 24212300 | Óxido de plomo | Subcategoría | — | — |
| 24212400 | Óxido de cobre | Subcategoría | — | — |
| 24212500 | Óxido de magnesio | Subcategoría | 6 | 112.000 € |
| 24212600 | Hidróxidos para tintes y pigmentos | Subcategoría | — | — |
| 24212610 | Hidróxido de cromo | Subcategoría | — | — |
| 24212620 | Hidróxido de manganeso | Subcategoría | — | — |
| 24212630 | Hidróxido de plomo | Subcategoría | — | — |
| 24212640 | Hidróxido de cobre | Subcategoría | — | — |
| 24212650 | Hidróxido de magnesio | Subcategoría | — | — |
| 24213000 | Cal apagada | Categoría | 135 | 105.000 € |
| 24220000 | Extractos curtientes o tintóreos; taninos y materias colorantes | Clase | — | — |
| 24221000 | Extractos tintóreos | Categoría | — | — |
| 24222000 | Extractos curtientes | Categoría | — | — |
| 24223000 | Taninos | Categoría | — | — |
| 24224000 | Materias colorantes | Categoría | 30 | 45.000 € |
| 24225000 | Preparados curtientes | Categoría | — | — |
| 24300000 | Productos químicos inorgánicos y orgánicos básicos | Grupo | 373 | 73.000 € |
| 24310000 | Productos químicos inorgánicos básicos | Clase | 147 | 21.000 € |
| 24311000 | Elementos químicos, ácidos inorgánicos y sus compuestos | Categoría | 48 | 21.000 € |
| 24311100 | Metaloides | Subcategoría | — | — |
| 24311110 | Fosfuros | Subcategoría | — | — |
| 24311120 | Carburos | Subcategoría | — | — |
| 24311130 | Hidruros | Subcategoría | — | — |
| 24311140 | Nitruros | Subcategoría | — | — |
| 24311150 | Aziduros (azidas) | Subcategoría | — | — |
| 24311160 | Siliciuros | Subcategoría | — | — |
| 24311170 | Boruros | Subcategoría | — | — |
| 24311180 | Azufre refinado | Subcategoría | — | — |
| 24311200 | Halógeno | Subcategoría | — | — |
| 24311300 | Metales alcalinos | Subcategoría | — | — |
| 24311310 | Mercurio | Subcategoría | — | — |
| 24311400 | Cloruro de hidrógeno, ácidos inorgánicos; dióxido de silicio y dióxido de azufre | Subcategoría | — | — |
| 24311410 | Ácidos inorgánicos | Subcategoría | — | — |
| 24311411 | Ácido sulfúrico | Subcategoría | 42 | 21.000 € |
| 24311420 | Ácido fosfórico | Subcategoría | — | — |
| 24311430 | Ácidos polifosfóricos | Subcategoría | — | — |
| 24311440 | Ácido hexafluorosilícico | Subcategoría | — | — |
| 24311450 | Dióxido de azufre | Subcategoría | — | — |
| 24311460 | Dióxido de silicio | Subcategoría | — | — |
| 24311470 | Cloruro de hidrógeno | Subcategoría | 39 | 21.000 € |
| 24311500 | Hidróxidos en forma de sustancias químicas inorgánicas básicas | Subcategoría | — | — |
| 24311510 | Óxidos metálicos | Subcategoría | 9 | 20.000 € |
| 24311511 | Piritas de hierro y óxidos de hierro | Subcategoría | — | — |
| 24311520 | Hidróxido de sodio | Subcategoría | 12 | 112.000 € |
| 24311521 | Sosa cáustica | Subcategoría | 54 | 56.000 € |
| 24311522 | Lejía de sosa cáustica | Subcategoría | — | — |
| 24311600 | Compuestos de azufre | Subcategoría | — | — |
| 24311700 | Azufre | Subcategoría | — | — |
| 24311800 | Carbono | Subcategoría | — | — |
| 24311900 | Cloro | Subcategoría | 55 | 385.000 € |
| 24312000 | Halogenatos metálicos; hipocloritos, cloratos y percloratos | Categoría | 7 | 6.000 € |
| 24312100 | Halogenatos metálicos | Subcategoría | — | — |
| 24312110 | Hexafluorosilicato de sodio | Subcategoría | — | — |
| 24312120 | Cloruros | Subcategoría | — | — |
| 24312121 | Cloruro de aluminio | Subcategoría | — | — |
| 24312122 | Cloruro férrico | Subcategoría | 152 | 156.000 € |
| 24312123 | Policloruro de aluminio | Subcategoría | 136 | 281.000 € |
| 24312130 | Clorhidrato de aluminio | Subcategoría | — | — |
| 24312200 | Hipocloritos y cloratos | Subcategoría | 702 | 17.000 € |
| 24312210 | Clorito de sodio | Subcategoría | 47 | 21.000 € |
| 24312220 | Hipoclorito de sodio | Subcategoría | 427 | 21.000 € |
| 24313000 | Sulfuros, sulfatos; nitratos, fosfatos y carbonatos | Categoría | — | — |
| 24313100 | Sulfuros, sulfitos y sulfatos | Subcategoría | 8 | 279.000 € |
| 24313110 | Sulfuros diversos | Subcategoría | — | — |
| 24313111 | Sulfuro de hidrógeno | Subcategoría | — | — |
| 24313112 | Polisulfuros | Subcategoría | — | — |
| 24313120 | Sulfatos | Subcategoría | — | — |
| 24313121 | Tiosulfato de sodio | Subcategoría | — | — |
| 24313122 | Sulfato férrico | Subcategoría | 8 | 161.000 € |
| 24313123 | Sulfato de aluminio | Subcategoría | 187 | 1.000 € |
| 24313124 | Sulfato de sodio | Subcategoría | — | — |
| 24313125 | Sulfato de hierro | Subcategoría | — | — |
| 24313126 | Sulfato de cobre | Subcategoría | — | — |
| 24313200 | Fosfinatos, fosfonatos, fosfatos y polifosfatos | Subcategoría | 21 | 4,3 M€ |
| 24313210 | Hexametafosfato de sodio | Subcategoría | — | — |
| 24313220 | Fosfatos | Subcategoría | — | — |
| 24313300 | Carbonatos | Subcategoría | — | — |
| 24313310 | Carbonato de sodio | Subcategoría | — | — |
| 24313320 | Bicarbonato de sodio | Subcategoría | — | — |
| 24313400 | Nitratos | Subcategoría | 8 | 112.000 € |
| 24314000 | Sales metálicas de ácidos diversas | Categoría | — | — |
| 24314100 | Permanganato potásico | Subcategoría | 131 | 156.000 € |
| 24314200 | Sales de ácidos oxometálicos | Subcategoría | — | — |
| 24315000 | Productos químicos inorgánicos diversos | Categoría | 5 | 65.000 € |
| 24315100 | Agua pesada, otros isótopos y sus compuestos | Subcategoría | — | — |
| 24315200 | Cianuros, oxicianuros, fulminatos, cianatos, silicatos, boratos, perboratos, sales de ácidos inorgánicos | Subcategoría | — | — |
| 24315210 | Cianuros | Subcategoría | — | — |
| 24315220 | Oxicianuro | Subcategoría | — | — |
| 24315230 | Fulminatos | Subcategoría | — | — |
| 24315240 | Cianatos | Subcategoría | — | — |
| 24315300 | Peróxido de hidrógeno | Subcategoría | 16 | 38.000 € |
| 24315400 | Cuarzo piezoeléctrico | Subcategoría | — | — |
| 24315500 | Compuestos de metales del grupo de las tierras raras | Subcategoría | — | — |
| 24315600 | Silicatos | Subcategoría | — | — |
| 24315610 | Silicato de sodio | Subcategoría | — | — |
| 24315700 | Boratos y perboratos | Subcategoría | — | — |
| 24316000 | Agua destilada | Categoría | — | — |
| 24317000 | Piedras sintéticas | Categoría | — | — |
| 24317100 | Piedras preciosas sintéticas | Subcategoría | — | — |
| 24317200 | Piedras semipreciosas sintéticas | Subcategoría | — | — |
| 24320000 | Productos químicos orgánicos básicos | Clase | 16 | 2.000 € |
| 24321000 | Hidrocarburos | Categoría | 32 | 388.000 € |
| 24321100 | Hidrocarburos saturados | Subcategoría | — | — |
| 24321110 | Hidrocarburos acíclicos saturados | Subcategoría | — | — |
| 24321111 | Metano | Subcategoría | — | — |
| 24321112 | Etileno | Subcategoría | — | — |
| 24321113 | Propeno | Subcategoría | — | — |
| 24321114 | Buteno | Subcategoría | — | — |
| 24321115 | Acetileno | Subcategoría | — | — |
| 24321120 | Hidrocarburos cíclicos saturados | Subcategoría | — | — |
| 24321200 | Hidrocarburos no saturados | Subcategoría | — | — |
| 24321210 | Hidrocarburos acíclicos no saturados | Subcategoría | — | — |
| 24321220 | Hidrocarburos cíclicos no saturados | Subcategoría | — | — |
| 24321221 | Benceno | Subcategoría | — | — |
| 24321222 | Tolueno | Subcategoría | 12 | 6.000 € |
| 24321223 | O-Xilenos | Subcategoría | — | — |
| 24321224 | M-Xilenos | Subcategoría | — | — |
| 24321225 | Estireno | Subcategoría | — | — |
| 24321226 | Etilbenceno | Subcategoría | — | — |
| 24321300 | Otros derivados halogenados de hidrocarburos | Subcategoría | — | — |
| 24321310 | Tetracloroetileno | Subcategoría | — | — |
| 24321320 | Tetracloruro de carbono | Subcategoría | — | — |
| 24322000 | Alcoholes, fenoles, alcoholes fenólicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados; alcoholes grasos industriales | Categoría | 5 | 4.000 € |
| 24322100 | Alcoholes grasos industriales | Subcategoría | — | — |
| 24322200 | Monoalcoholes | Subcategoría | — | — |
| 24322210 | Metanol | Subcategoría | — | — |
| 24322220 | Etanol | Subcategoría | — | — |
| 24322300 | Dioles, polialcoholes y sus derivados | Subcategoría | — | — |
| 24322310 | Etilenglicol | Subcategoría | — | — |
| 24322320 | Derivados de alcoholes | Subcategoría | — | — |
| 24322400 | Fenoles y sus derivados | Subcategoría | — | — |
| 24322500 | Alcohol | Subcategoría | — | — |
| 24322510 | Alcohol etílico | Subcategoría | — | — |
| 24323000 | Ácidos grasos monocarboxílicos industriales | Categoría | — | — |
| 24323100 | Aceites ácidos de refinado | Subcategoría | — | — |
| 24323200 | Ácidos carboxílicos | Subcategoría | — | — |
| 24323210 | Ácido acético | Subcategoría | — | — |
| 24323220 | Ácido peracético | Subcategoría | 13 | 38.000 € |
| 24323300 | Ácidos monocarboxílicos insaturados y sus compuestos | Subcategoría | — | — |
| 24323310 | Ésteres de ácido metacrílico | Subcategoría | — | — |
| 24323320 | Ésteres de ácido acrílico | Subcategoría | — | — |
| 24323400 | Ácidos aromáticos policarboxílicos y carboxílicos | Subcategoría | — | — |
| 24324000 | Compuestos orgánicos con funciones nitrogenadas | Categoría | 45 | 9.000 € |
| 24324100 | Compuestos con función amina | Subcategoría | — | — |
| 24324200 | Compuestos aminados con funciones oxigenadas | Subcategoría | — | — |
| 24324300 | Ureínas | Subcategoría | 13 | 62.000 € |
| 24324400 | Compuestos con funciones nitrogenadas | Subcategoría | — | — |
| 24325000 | Tiocompuestos orgánicos | Categoría | — | — |
| 24326000 | Aldehído, cetona, peróxidos orgánicos y éteres | Categoría | — | — |
| 24326100 | Compuestos con función aldehído | Subcategoría | — | — |
| 24326200 | Compuestos con función cetona y quinona | Subcategoría | — | — |
| 24326300 | Peróxidos orgánicos | Subcategoría | — | — |
| 24326310 | Óxido de etileno | Subcategoría | — | — |
| 24326320 | Éteres | Subcategoría | — | — |
| 24327000 | Productos químicos orgánicos diversos | Categoría | 12 | 52.000 € |
| 24327100 | Derivados vegetales para teñido | Subcategoría | — | — |
| 24327200 | Carbón vegetal | Subcategoría | 30 | 407.000 € |
| 24327300 | Aceites y productos de la destilación del alquitrán de hulla a alta temperatura, brea y alquitrán de brea | Subcategoría | 11 | 6.000 € |
| 24327310 | Alquitrán de hulla | Subcategoría | — | — |
| 24327311 | Creosota | Subcategoría | — | — |
| 24327320 | Brea | Subcategoría | — | — |
| 24327330 | Alquitrán de brea | Subcategoría | 16 | 14.000 € |
| 24327400 | Productos de resina | Subcategoría | — | — |
| 24327500 | Lejías residuales de la fabricación de pasta de madera | Subcategoría | — | — |
| 24400000 | Abonos y compuestos nitrogenados | Grupo | 1.052 | — |
| 24410000 | Abonos nitrogenados | Clase | — | — |
| 24411000 | Ácido nítrico y sus sales | Categoría | — | — |
| 24411100 | Nitrato de sodio | Subcategoría | — | — |
| 24412000 | Ácidos sulfonítricos | Categoría | — | — |
| 24413000 | Amoníaco | Categoría | — | — |
| 24413100 | Amoníaco líquido | Subcategoría | — | — |
| 24413200 | Cloruro amónico | Subcategoría | — | — |
| 24413300 | Sulfato amónico | Subcategoría | — | — |
| 24420000 | Abonos fosfatados | Clase | — | — |
| 24421000 | Abonos minerales fosfatados | Categoría | — | — |
| 24422000 | Abonos químicos fosfatados | Categoría | — | — |
| 24430000 | Abonos de origen animal o vegetal | Clase | 57 | 29.000 € |
| 24440000 | Abonos diversos | Clase | 199 | 1.000 € |
| 24450000 | Productos agroquímicos | Clase | 1.723 | 9.000 € |
| 24451000 | Pesticidas | Categoría | 60 | 14.000 € |
| 24452000 | Insecticidas | Categoría | 199 | 38.000 € |
| 24453000 | Herbicidas | Categoría | 1.004 | — |
| 24454000 | Reguladores del crecimiento de las plantas | Categoría | 918 | — |
| 24455000 | Desinfectantes | Categoría | 1.221 | 2.000 € |
| 24456000 | Rodenticidas | Categoría | 35 | 17.000 € |
| 24457000 | Fungicidas | Categoría | 977 | — |
| 24500000 | Materias plásticas en formas primarias | Grupo | 5 | 4.000 € |
| 24510000 | Polímeros de etileno en formas primarias | Clase | — | — |
| 24520000 | Polímeros de propileno en formas primarias | Clase | — | — |
| 24530000 | Polímeros de estireno en formas primarias | Clase | — | — |
| 24540000 | Polímeros de vinilo en formas primarias | Clase | 40 | 83.000 € |
| 24541000 | Polímeros de acetato de vinilo en formas primarias | Categoría | — | — |
| 24542000 | Polímeros acrílicos en formas primarias | Categoría | — | — |
| 24550000 | Poliésteres en formas primarias | Clase | — | — |
| 24560000 | Poliamidas en formas primarias | Clase | — | — |
| 24570000 | Resinas ureicas en formas primarias | Clase | — | — |
| 24580000 | Resinas amínicas en formas primarias | Clase | — | — |
| 24590000 | Siliconas en formas primarias | Clase | 6 | 12.000 € |
| 24600000 | Explosivos | Grupo | 81 | 36.000 € |
| 24610000 | Explosivos preparados | Clase | 23 | 64.000 € |
| 24611000 | Pólvoras de carga de proyección | Categoría | — | — |
| 24611100 | Propergoles, combustibles | Subcategoría | — | — |
| 24612000 | Explosivos diversos | Categoría | — | — |
| 24612100 | Dinamita | Subcategoría | — | — |
| 24612200 | TNT | Subcategoría | — | — |
| 24612300 | Nitroglicerina | Subcategoría | — | — |
| 24613000 | Cohetes de señales, cohetes granífugos, señales para la niebla y artículos de pirotecnia | Categoría | 294 | 1,0 M€ |
| 24613100 | Cartuchos para espantar pájaros | Subcategoría | — | — |
| 24613200 | Fuegos artificiales | Subcategoría | 281 | 7.000 € |
| 24615000 | Mechas, cápsulas, inflamadores y detonadores eléctricos | Categoría | — | — |
| 24900000 | Productos químicos puros y otros productos químicos | Grupo | 1.432 | 5.000 € |
| 24910000 | Colas | Clase | 61 | 351.000 € |
| 24911000 | Gelatinas | Categoría | 45 | 24.000 € |
| 24911200 | Adhesivos | Subcategoría | 1.508 | 8.000 € |
| 24920000 | Aceites esenciales | Clase | — | — |
| 24930000 | Productos químicos para fotografía | Clase | 9 | 0 € |
| 24931000 | Placas y películas fotográficas | Categoría | — | — |
| 24931200 | Emulsiones para uso fotográfico | Subcategoría | — | — |
| 24931210 | Reveladores fotográficos | Subcategoría | — | — |
| 24931220 | Fijadores fotográficos | Subcategoría | — | — |
| 24931230 | Reveladores para radiografías | Subcategoría | — | — |
| 24931240 | Fijadores para radiografías | Subcategoría | — | — |
| 24931250 | Medios de cultivo | Subcategoría | 88 | 24.000 € |
| 24931260 | Intensificadores de imagen | Subcategoría | — | — |
| 24950000 | Productos químicos para fines específicos | Clase | 172 | 34.000 € |
| 24951000 | Grasas y lubricantes | Categoría | 108 | 1.000 € |
| 24951100 | Lubricantes | Subcategoría | 202 | 26.000 € |
| 24951110 | Lodo de perforación | Subcategoría | — | — |
| 24951120 | Grasa de silicio | Subcategoría | — | — |
| 24951130 | Fluidos de perforación | Subcategoría | — | — |
| 24951200 | Aditivos para aceites | Subcategoría | 71 | 34.000 € |
| 24951210 | Polvo para extintores de incendios | Subcategoría | — | — |
| 24951220 | Agentes para extintores de incendios | Subcategoría | 16 | 40.000 € |
| 24951230 | Cargas para extintores de incendios | Subcategoría | 32 | 13.000 € |
| 24951300 | Fluidos hidráulicos | Subcategoría | — | — |
| 24951310 | Agentes para descongelar | Subcategoría | 90 | 256.000 € |
| 24951311 | Preparaciones anticongelantes | Subcategoría | 60 | 26.000 € |
| 24951400 | Grasas y aceites químicamente modificados | Subcategoría | 6 | 72.000 € |
| 24952000 | Pastas para modelar | Categoría | — | — |
| 24952100 | Cera dental | Subcategoría | — | — |
| 24953000 | Agentes de acabado | Categoría | — | — |
| 24954000 | Carbón activado | Categoría | 147 | 156.000 € |
| 24954100 | Carbón activado nuevo | Subcategoría | 107 | 225.000 € |
| 24954200 | Carbón activado regenerado | Subcategoría | 9 | 16.000 € |
| 24955000 | Recipientes inodoros de sustancias químicas | Categoría | 110 | 7.000 € |
| 24956000 | Peptonas y sustancias proteicas | Categoría | 20 | 5.000 € |
| 24957000 | Aditivos químicos | Categoría | 391 | 24.000 € |
| 24957100 | Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición | Subcategoría | — | — |
| 24957200 | Aditivos para cemento, mortero u hormigón | Subcategoría | 60 | 25.000 € |
| 24958000 | Productos químicos para la industria del petróleo y del gas | Categoría | — | — |
| 24958100 | Productos químicos para fondo de pozo | Subcategoría | 6 | 20.000 € |
| 24958200 | Agentes floculantes | Subcategoría | 264 | 4.000 € |
| 24958300 | Productos químicos para lodos | Subcategoría | 117 | 225.000 € |
| 24958400 | Ampollas de gel para atraque de explosivos | Subcategoría | — | — |
| 24959000 | Aerosoles y productos químicos en forma de disco | Categoría | — | — |
| 24959100 | Aerosoles | Subcategoría | 21 | 0 € |
| 24959200 | Elementos químicos en forma de disco | Subcategoría | — | — |
| 24960000 | Productos químicos diversos | Clase | 275 | 17.000 € |
| 24961000 | Fluidos para radiador | Categoría | — | — |
| 24962000 | Productos químicos para tratamiento del agua | Categoría | 723 | 32.000 € |
| 24963000 | Productos anticorrosión | Categoría | — | — |
| 24964000 | Glicerol | Categoría | — | — |
| 24965000 | Enzimas | Categoría | — | — |
Los códigos y sus descripciones son los del catálogo oficial CPV. Las columnas de contratos y presupuesto salen de nuestra base de contratación pública española, sobre lo publicado en los últimos doce meses; un guion significa que ese código no se ha usado en ese periodo. Si quieres entender para qué sirven estos códigos, lo contamos en qué son los códigos CPV. Y si lo que buscas es que alguien vigile por ti los contratos de esta división, eso es nuestro buscador de licitaciones.