Códigos CPV 39: Mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos electrodomésticos (excluida la iluminación) y productos de limpieza
La división 39 del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) agrupa los contratos de mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos electrodomésticos (excluida la iluminación) y productos de limpieza. Aquí tienes sus 467 códigos con el detalle que no trae el catálogo oficial: cuántos contratos se han publicado con cada uno en España durante los últimos doce meses y con qué presupuesto mediano.
A qué precio se adjudican los contratos de mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos electrodomésticos (excluida la iluminación) y productos de limpieza
Sobre los 6.201 contratos de esta división adjudicados en España en los últimos 24 meses, la rebaja mediana con la que se cierran es del 12,7 %. El 32 % se adjudicó con un solo licitador presentado, y el 27 % se cerró sin rebajar un euro del precio de salida.
| Cuántas empresas se presentaron | Contratos | Baja con la que se adjudicó |
|---|---|---|
| Te presentas solo | 2.010 | 0,6 % |
| Con 2 o 3 rivales | 2.190 | 15,0 % |
| Con 4 a 6 | 1.310 | 24,6 % |
| Con 7 o más | 691 | 34,3 % |
Cuánto se baja depende sobre todo de cuánta compañía tengas enfrente. Puedes ver la cifra de tu actividad concreta, y no solo la de la división entera, en a qué precio se adjudica en tu sector.
Todos los códigos CPV de la división 39
| Código | Descripción | Nivel | Contratos 12 m | Presup. mediano |
|---|---|---|---|---|
| 39100000 | Mobiliario | Grupo | 11.012 | 10.000 € |
| 39110000 | Asientos, sillas y productos conexos y piezas correspondientes | Clase | 2.079 | 8.000 € |
| 39111000 | Asientos | Categoría | 117 | 18.000 € |
| 39111100 | Asientos giratorios | Subcategoría | 52 | 10.000 € |
| 39111200 | Butacas de teatro | Subcategoría | 171 | 66.000 € |
| 39111300 | Asientos eyectables | Subcategoría | 7 | 33.000 € |
| 39112000 | Sillas | Categoría | 1.795 | 10.000 € |
| 39112100 | Sillas de comedor | Subcategoría | 90 | 59.000 € |
| 39113000 | Asientos y sillas diversos | Categoría | 388 | 12.000 € |
| 39113100 | Sillones | Subcategoría | 444 | 1,0 M€ |
| 39113200 | Sofás | Subcategoría | 171 | 21.000 € |
| 39113300 | Banquetas | Subcategoría | 12 | 50.000 € |
| 39113400 | Tumbonas | Subcategoría | 19 | 50.000 € |
| 39113500 | Taburetes | Subcategoría | 551 | 14.000 € |
| 39113600 | Bancos para sentarse | Subcategoría | 800 | 10.000 € |
| 39113700 | Reposapiés | Subcategoría | 44 | 21.000 € |
| 39114000 | Partes de asientos | Categoría | 31 | 100.000 € |
| 39114100 | Tapizado | Subcategoría | 79 | 14.000 € |
| 39120000 | Mesas, armarios, escritorios y librerías | Clase | 780 | 56.000 € |
| 39121000 | Escritorios y mesas | Categoría | 225 | 27.000 € |
| 39121100 | Escritorios | Subcategoría | 78 | 18.000 € |
| 39121200 | Mesas | Subcategoría | 2.019 | 9.000 € |
| 39122000 | Armarios y librerías | Categoría | 192 | 47.000 € |
| 39122100 | Armarios | Subcategoría | 240 | 12.000 € |
| 39122200 | Librerías | Subcategoría | 19 | 7.000 € |
| 39130000 | Muebles de oficina | Clase | 1.898 | 23.000 € |
| 39131000 | Estanterías de oficina | Categoría | 52 | 11.000 € |
| 39131100 | Estanterías de archivo | Subcategoría | 125 | 17.000 € |
| 39132000 | Sistemas de archivo | Categoría | 56 | 30.000 € |
| 39132100 | Archivadores | Subcategoría | 35 | 2.000 € |
| 39132200 | Ficheros | Subcategoría | — | — |
| 39132300 | Carpetas colgantes de archivo | Subcategoría | — | — |
| 39132400 | Sistemas carrusel | Subcategoría | — | — |
| 39132500 | Carritos para oficina | Subcategoría | 27 | 1.000 € |
| 39133000 | Expositores | Categoría | 57 | 30.000 € |
| 39134000 | Mobiliario de informática | Categoría | 32 | 14.000 € |
| 39134100 | Mesas para equipo informático | Subcategoría | 12 | 45.000 € |
| 39135000 | Mesas de clasificación | Categoría | 23 | 39.000 € |
| 39135100 | Estructuras de clasificación | Subcategoría | 230 | 1,0 M€ |
| 39136000 | Perchas | Categoría | 61 | 13.000 € |
| 39137000 | Ablandadores de agua | Categoría | — | — |
| 39140000 | Mobiliario doméstico | Clase | 302 | 44.000 € |
| 39141000 | Muebles y equipo de cocina | Categoría | 849 | 32.000 € |
| 39141100 | Estantes | Subcategoría | 55 | 18.000 € |
| 39141200 | Encimeras | Subcategoría | 38 | 18.000 € |
| 39141300 | Armarios vitrina | Subcategoría | 51 | 25.000 € |
| 39141400 | Cocinas equipadas | Subcategoría | 41 | 22.000 € |
| 39141500 | Campanas extractoras de humos | Subcategoría | 50 | 10.000 € |
| 39142000 | Muebles de jardín | Categoría | 104 | 10.000 € |
| 39143000 | Muebles de dormitorio, comedor y cuarto de estar | Categoría | 418 | 32.000 € |
| 39143100 | Muebles de dormitorio | Subcategoría | 151 | 27.000 € |
| 39143110 | Camas y ropa de cama y pasamanería especializada | Subcategoría | 383 | 26.000 € |
| 39143111 | Somieres | Subcategoría | 113 | 123.000 € |
| 39143112 | Colchones | Subcategoría | 691 | 16.000 € |
| 39143113 | Pasamanería especializada | Subcategoría | — | — |
| 39143114 | Mantas eléctricas | Subcategoría | — | — |
| 39143115 | Sábanas de hule | Subcategoría | 18 | 107.000 € |
| 39143116 | Cunas | Subcategoría | 111 | 47.000 € |
| 39143120 | Muebles de dormitorio distintos de las camas y ropa de cama | Subcategoría | 60 | 27.000 € |
| 39143121 | Armarios roperos | Subcategoría | — | — |
| 39143122 | Cómodas | Subcategoría | 31 | 28.000 € |
| 39143123 | Mesillas de noche | Subcategoría | 69 | 36.000 € |
| 39143200 | Muebles de comedor | Subcategoría | 30 | 24.000 € |
| 39143210 | Mesas de comedor | Subcategoría | 212 | 29.000 € |
| 39143300 | Muebles de cuarto de estar | Subcategoría | — | — |
| 39143310 | Mesitas bajas | Subcategoría | 30 | 29.000 € |
| 39144000 | Mobiliario de cuarto de baño | Categoría | 230 | 12.000 € |
| 39145000 | Accesorios para bodegas | Categoría | 6 | 4.000 € |
| 39150000 | Mobiliario y equipo diverso | Clase | 1.338 | 25.000 € |
| 39151000 | Mobiliario diverso | Categoría | 1.136 | 24.000 € |
| 39151100 | Estanterías | Subcategoría | 381 | 25.000 € |
| 39151200 | Bancos de trabajo | Subcategoría | 176 | 10.000 € |
| 39151300 | Mobiliario modular | Subcategoría | 121 | 26.000 € |
| 39152000 | Estanterías móviles para libros | Categoría | — | — |
| 39153000 | Mobiliario para sala de conferencias | Categoría | 44 | 63.000 € |
| 39153100 | Atriles | Subcategoría | 51 | 24.000 € |
| 39154000 | Equipamiento de exposición | Categoría | 879 | 41.000 € |
| 39154100 | Stands de exposición | Subcategoría | 995 | 24.000 € |
| 39155000 | Mobiliario de biblioteca | Categoría | 110 | 33.000 € |
| 39155100 | Equipamiento de biblioteca | Subcategoría | 85 | 24.000 € |
| 39156000 | Mobiliario de recepción y sala de espera | Categoría | 387 | 8.000 € |
| 39157000 | Partes de muebles | Categoría | 5 | 15.000 € |
| 39160000 | Mobiliario escolar | Clase | 780 | 30.000 € |
| 39161000 | Mobiliario de jardín de infancia | Categoría | 156 | 20.000 € |
| 39162000 | Equipamiento de enseñanza | Categoría | 256 | 15.000 € |
| 39162100 | Material pedagógico | Subcategoría | 282 | 15.000 € |
| 39162110 | Material escolar | Subcategoría | 125 | 17.000 € |
| 39162200 | Material y útiles de formación | Subcategoría | 46 | 53.000 € |
| 39170000 | Mobiliario de tienda | Clase | 5 | 100.000 € |
| 39171000 | Vitrinas | Categoría | 169 | 20.000 € |
| 39172000 | Mostradores | Categoría | 41 | 14.000 € |
| 39172100 | Barras de hostelería | Subcategoría | 100 | 1.000 € |
| 39173000 | Unidades de almacenamiento | Categoría | 42 | 43.000 € |
| 39174000 | Rótulos comerciales | Categoría | 222 | 12.000 € |
| 39180000 | Mobiliario de laboratorio | Clase | 360 | 34.000 € |
| 39181000 | Bancos de laboratorio | Categoría | 26 | 41.000 € |
| 39190000 | Papel para decorar y otros revestimientos | Clase | 33 | 23.000 € |
| 39191000 | Revestimientos de pared a base de papel o cartón | Categoría | 9 | 71.000 € |
| 39191100 | Papel para decorar | Subcategoría | — | — |
| 39192000 | Revestimientos textiles de pared | Categoría | 77 | 39.000 € |
| 39193000 | Revestimientos de piso a base de papel o cartón | Categoría | — | — |
| 39200000 | Complementos de mobiliario | Grupo | 1.285 | 41.000 € |
| 39220000 | Equipo de cocina, artículos de uso doméstico y artículos de catering | Clase | 1.722 | 11.000 € |
| 39221000 | Equipo de cocina | Categoría | 486 | 44.000 € |
| 39221100 | Utensilios de cocina | Subcategoría | 723 | 11.000 € |
| 39221110 | Loza | Subcategoría | 127 | 6.000 € |
| 39221120 | Tazas y vasos | Subcategoría | 307 | 14.000 € |
| 39221121 | Tazas | Subcategoría | 6 | 11.000 € |
| 39221122 | Tacitas | Subcategoría | — | — |
| 39221123 | Artículos de vidrio para beber | Subcategoría | 155 | 2.000 € |
| 39221130 | Recipientes para comida | Subcategoría | 99 | 39.000 € |
| 39221140 | Cantimploras | Subcategoría | 21 | 13.000 € |
| 39221150 | Termos | Subcategoría | 71 | 28.000 € |
| 39221160 | Bandejas | Subcategoría | — | — |
| 39221170 | Escurridores | Subcategoría | — | — |
| 39221180 | Utensilios para cocinar | Subcategoría | 243 | 14.000 € |
| 39221190 | Escurreplatos | Subcategoría | — | — |
| 39221200 | Servicios de mesa | Subcategoría | 103 | 12.000 € |
| 39221210 | Platos | Subcategoría | 107 | 54.000 € |
| 39221220 | Fuentes | Subcategoría | 10 | 10.000 € |
| 39221230 | Platillos | Subcategoría | — | — |
| 39221240 | Tazones | Subcategoría | — | — |
| 39221250 | Decantadoras | Subcategoría | — | — |
| 39221260 | Escudillas de campaña | Subcategoría | — | — |
| 39222000 | Artículos para catering | Categoría | 132 | 27.000 € |
| 39222100 | Artículos desechables para catering | Subcategoría | 176 | 54.000 € |
| 39222110 | Cubiertos y platos desechables | Subcategoría | 74 | 36.000 € |
| 39222120 | Tazas desechables | Subcategoría | — | — |
| 39222200 | Bandejas para comida | Subcategoría | 377 | 20.000 € |
| 39223000 | Cucharas y tenedores | Categoría | 33 | 27.000 € |
| 39223100 | Cucharas | Subcategoría | 8 | 76.000 € |
| 39223200 | Tenedores | Subcategoría | 8 | 76.000 € |
| 39224000 | Escobas y cepillos y otros artículos de diversos tipos | Categoría | 465 | 5.000 € |
| 39224100 | Escobas | Subcategoría | 13 | 22.000 € |
| 39224200 | Cepillos | Subcategoría | 90 | 15.000 € |
| 39224210 | Brochas de pintor | Subcategoría | 271 | 13.000 € |
| 39224300 | Escobas y cepillos y otros artículos de limpieza del hogar | Subcategoría | 713 | 18.000 € |
| 39224310 | Escobillas para el inodoro | Subcategoría | 663 | 12,2 M€ |
| 39224320 | Esponjas | Subcategoría | 44 | 23.000 € |
| 39224330 | Cubos | Subcategoría | 288 | 35.000 € |
| 39224340 | Cubos de basura | Subcategoría | 445 | 35.000 € |
| 39224350 | Recogedores | Subcategoría | 28 | 24.000 € |
| 39225000 | Encendedores, artículos de material combustible, de pirotecnia, cerillas y combustibles líquidos o de gas licuado | Categoría | 6 | 9.000 € |
| 39225100 | Encendedores | Subcategoría | 6 | 4.000 € |
| 39225200 | Aleaciones pirofóricas | Subcategoría | — | — |
| 39225300 | Cerillas | Subcategoría | 6 | 38.000 € |
| 39225400 | Gas para encendedores | Subcategoría | — | — |
| 39225500 | Artículos pirotécnicos | Subcategoría | 99 | 10.000 € |
| 39225600 | Velas | Subcategoría | 282 | 1,0 M€ |
| 39225700 | Botellas, jarros y redomas | Subcategoría | 124 | 6.000 € |
| 39225710 | Botellas | Subcategoría | 66 | 9.000 € |
| 39225720 | Jarros | Subcategoría | — | — |
| 39225730 | Redomas | Subcategoría | — | — |
| 39226000 | Garrafas, cajas de botellas, frascos y bobinas | Categoría | — | — |
| 39226100 | Cajas de botellas | Subcategoría | 90 | 4.000 € |
| 39226200 | Garrafas y frascos | Subcategoría | — | — |
| 39226210 | Garrafas | Subcategoría | — | — |
| 39226220 | Frascos | Subcategoría | 8 | 3.000 € |
| 39226300 | Carretes o bobinas | Subcategoría | 6 | — |
| 39227000 | Agujas de coser y tejer y dedales | Categoría | — | — |
| 39227100 | Agujas de coser o agujas de tejer | Subcategoría | — | — |
| 39227110 | Agujas de coser | Subcategoría | — | — |
| 39227120 | Agujas de tejer | Subcategoría | — | — |
| 39227200 | Dedales | Subcategoría | — | — |
| 39230000 | Producto para usos especiales | Clase | — | — |
| 39234000 | Cajas para compost | Categoría | 45 | 64.000 € |
| 39235000 | Fichas | Categoría | — | — |
| 39236000 | Cabinas de pintura | Categoría | 73 | 128.000 € |
| 39237000 | Postes indicadores del nivel de nieve | Categoría | — | — |
| 39240000 | Cubertería | Clase | 488 | 8.000 € |
| 39241000 | Cuchillos y tijeras | Categoría | 45 | 180.000 € |
| 39241100 | Cuchillos | Subcategoría | 28 | 35.000 € |
| 39241110 | Cuchillos de mesa | Subcategoría | — | — |
| 39241120 | Cuchillos de cocina | Subcategoría | 12 | 22.000 € |
| 39241130 | Cúteres | Subcategoría | 7 | — |
| 39241200 | Tijeras | Subcategoría | 6 | 2.000 € |
| 39254000 | Relojería | Categoría | 17 | 33.000 € |
| 39254100 | Relojes, excepto de pulsera o de bolsillo | Subcategoría | — | — |
| 39254110 | Despertadores | Subcategoría | — | — |
| 39254120 | Relojes de pared | Subcategoría | 175 | 31.000 € |
| 39254130 | Cristal para relojes de pared | Subcategoría | — | — |
| 39260000 | Bandejas de distribución y material de escritorio | Clase | 132 | 13.000 € |
| 39261000 | Bandejas de distribución | Categoría | 5 | 2.000 € |
| 39263000 | Material de escritorio | Categoría | 35 | 4.000 € |
| 39263100 | Juegos de escritorio | Subcategoría | — | — |
| 39264000 | Accesorios para clasificadores de hojas intercambiables o para archivadores | Categoría | — | — |
| 39265000 | Corchetes y hebillas | Categoría | — | — |
| 39270000 | Artículos religiosos | Clase | 7 | 115.000 € |
| 39290000 | Complementos de mobiliario diversos | Clase | 263 | 6.000 € |
| 39291000 | Material de lavandería | Categoría | 390 | 16.000 € |
| 39292000 | Pizarras o tableros escolares con superficies o utensilios para escribir o dibujar | Categoría | 38 | 13.000 € |
| 39292100 | Encerados | Subcategoría | — | — |
| 39292110 | Borradores para encerados | Subcategoría | — | — |
| 39292200 | Pizarras para escribir | Subcategoría | 30 | 29.000 € |
| 39292300 | Utensilios de dibujo | Subcategoría | — | — |
| 39292400 | Utensilios de escritura | Subcategoría | 5 | 57.000 € |
| 39292500 | Reglas | Subcategoría | — | — |
| 39293000 | Productos artificiales | Categoría | 7 | 30.000 € |
| 39293100 | Fruta artificial | Subcategoría | — | — |
| 39293200 | Flores artificiales | Subcategoría | — | — |
| 39293300 | Hierba artificial | Subcategoría | 13 | 214.000 € |
| 39293400 | Césped artificial | Subcategoría | 749 | 247.000 € |
| 39293500 | Bisutería | Subcategoría | 348 | 1,7 M€ |
| 39294000 | Aparatos y material diseñados para demostraciones | Categoría | 509 | — |
| 39294100 | Productos de información y promoción | Subcategoría | 1.581 | 5.000 € |
| 39295000 | Paraguas y sombrillas; bastones y bastones-asiento | Categoría | 35 | 31.000 € |
| 39295100 | Sombrillas | Subcategoría | 87 | 19.000 € |
| 39295200 | Paraguas | Subcategoría | 63 | 9.000 € |
| 39295300 | Bastones-asiento | Subcategoría | — | — |
| 39295400 | Bastones | Subcategoría | — | — |
| 39295500 | Partes, adornos y accesorios de paraguas, sombrillas, bastones y artículos similares | Subcategoría | 18 | 9.000 € |
| 39296000 | Artículos funerarios | Categoría | 1.907 | 10.000 € |
| 39296100 | Ataúdes | Subcategoría | 1.283 | 39.000 € |
| 39297000 | Suministros para cuartel | Categoría | — | — |
| 39298000 | Estatuillas, objetos de adorno, marcos para fotografías o para cuadros y espejos | Categoría | 470 | 278.000 € |
| 39298100 | Marcos para fotografías | Subcategoría | 23 | 10.000 € |
| 39298200 | Marcos para cuadros | Subcategoría | 113 | 7.000 € |
| 39298300 | Floreros | Subcategoría | 56 | 11.000 € |
| 39298400 | Estatuillas | Subcategoría | 48 | 6.000 € |
| 39298500 | Objetos de adorno | Subcategoría | 118 | 18.000 € |
| 39298600 | Globos | Subcategoría | 260 | 5.000 € |
| 39298700 | Trofeos | Subcategoría | 1.273 | 9.000 € |
| 39298800 | Acuarios | Subcategoría | 11 | 52.000 € |
| 39298900 | Artículos de decoración diversos | Subcategoría | 1.159 | 11.000 € |
| 39298910 | Árboles de Navidad | Subcategoría | 260 | 1,0 M€ |
| 39299000 | Artículos de cristal | Categoría | 104 | 7.000 € |
| 39299100 | Ampollas de vidrio | Subcategoría | — | — |
| 39299200 | Vidrio de seguridad | Subcategoría | 82 | 21.000 € |
| 39299300 | Espejos de vidrio | Subcategoría | 75 | 44.000 € |
| 39300000 | Equipo diverso | Grupo | 537 | 202.000 € |
| 39310000 | Equipo de catering | Clase | 303 | 1,0 M€ |
| 39311000 | Equipo ligero de catering | Categoría | — | — |
| 39312000 | Equipo para preparación de comidas | Categoría | 21 | 80.000 € |
| 39312100 | Cortadoras de carne | Subcategoría | — | — |
| 39312200 | Equipo de cantina | Subcategoría | — | — |
| 39313000 | Equipo de hostelería | Categoría | 214 | 30.000 € |
| 39314000 | Equipo para cocinas industriales | Categoría | 598 | 26.000 € |
| 39315000 | Equipo de restaurante | Categoría | 41 | 253.000 € |
| 39330000 | Equipo de desinfección | Clase | 39 | 51.000 € |
| 39340000 | Equipo para red de distribución de gas | Clase | — | — |
| 39341000 | Equipo para la presión del gas | Categoría | — | — |
| 39350000 | Equipo para estaciones de depuración | Clase | 275 | 230.000 € |
| 39360000 | Equipo de sellado | Clase | — | — |
| 39370000 | Instalaciones de tratamiento de aguas | Clase | 120 | 83.000 € |
| 39500000 | Artículos textiles | Grupo | 1.128 | 31.000 € |
| 39510000 | Artículos textiles para uso doméstico | Clase | 374 | 13.000 € |
| 39511000 | Mantas y mantas de viaje | Categoría | — | — |
| 39511100 | Mantas | Subcategoría | 426 | 16.000 € |
| 39511200 | Mantas de viaje | Subcategoría | — | — |
| 39512000 | Ropa de cama | Categoría | 650 | 32.000 € |
| 39512100 | Sábanas | Subcategoría | 1.076 | 4.000 € |
| 39512200 | Fundas de edredón | Subcategoría | — | — |
| 39512300 | Fundas de colchones | Subcategoría | 185 | 5.000 € |
| 39512400 | Edredones | Subcategoría | — | — |
| 39512500 | Fundas de almohada | Subcategoría | 354 | 15.000 € |
| 39512600 | Fundas de almohadón | Subcategoría | — | — |
| 39513000 | Ropa de mesa | Categoría | 20 | 39.000 € |
| 39513100 | Manteles | Subcategoría | 666 | 28.000 € |
| 39513200 | Servilletas de mesa | Subcategoría | 296 | 1,0 M€ |
| 39514000 | Ropa de tocador y de cocina | Categoría | 98 | 61.000 € |
| 39514100 | Toallas | Subcategoría | 885 | 47.000 € |
| 39514200 | Paños de vajilla | Subcategoría | — | — |
| 39514300 | Toalla continua | Subcategoría | 6 | 62.000 € |
| 39514400 | Dispensadores automáticos de papel toalla | Subcategoría | 225 | 30.000 € |
| 39514500 | Paños de tocador | Subcategoría | — | — |
| 39515000 | Cortinas, cortinajes, guardamalletas y estores de materia textil | Categoría | 431 | 13.000 € |
| 39515100 | Cortinas | Subcategoría | 424 | 1,0 M€ |
| 39515110 | Cortinas de contención de humos | Subcategoría | 18 | 49.000 € |
| 39515200 | Cortinajes | Subcategoría | 48 | 37.000 € |
| 39515300 | Guardamalletas | Subcategoría | — | — |
| 39515400 | Estores | Subcategoría | 493 | 200.000 € |
| 39515410 | Estores de interior | Subcategoría | 155 | 5.000 € |
| 39515420 | Estores de tela | Subcategoría | 74 | 21.000 € |
| 39515430 | Persianas venecianas | Subcategoría | 36 | 14.000 € |
| 39515440 | Persianas verticales | Subcategoría | 5 | 21.000 € |
| 39516000 | Artículos de mobiliario | Categoría | 128 | 7.000 € |
| 39516100 | Tejidos para mobiliario | Subcategoría | 24 | 100.000 € |
| 39516110 | Cojines | Subcategoría | 26 | 31.000 € |
| 39516120 | Almohadas | Subcategoría | 369 | 17.000 € |
| 39518000 | Ropa de hospital | Categoría | 3.254 | 4.000 € |
| 39518100 | Ropa blanca para quirófano | Subcategoría | 816 | 4.000 € |
| 39518200 | Sábanas para quirófano | Subcategoría | 1.093 | 4.000 € |
| 39520000 | Artículos textiles de confección | Clase | 175 | 24.000 € |
| 39522000 | Lonas, velas para embarcaciones, tablas de vela o carros de vela, toldos, persianas, tiendas de campaña y artículos para acampar | Categoría | 159 | 7.000 € |
| 39522100 | Lonas, toldos y estores de exterior | Subcategoría | 1.183 | 26.000 € |
| 39522110 | Lonas | Subcategoría | 184 | 11.000 € |
| 39522120 | Toldos | Subcategoría | 543 | 93.000 € |
| 39522130 | Estores de exterior | Subcategoría | — | — |
| 39522200 | Fundas de camuflaje | Subcategoría | — | — |
| 39522400 | Velas para embarcaciones | Subcategoría | 21 | 9.000 € |
| 39522500 | Artículos de acampada de materia textil | Subcategoría | 6 | 19.000 € |
| 39522510 | Colchones neumáticos | Subcategoría | — | — |
| 39522520 | Camas de acampada | Subcategoría | 30 | 183.000 € |
| 39522530 | Tiendas de campaña | Subcategoría | 82 | 68.000 € |
| 39522540 | Sacos de dormir | Subcategoría | 57 | 16.000 € |
| 39522541 | Sacos de dormir rellenos de plumas o de plumón | Subcategoría | — | — |
| 39523000 | Paracaídas | Categoría | 84 | 106.000 € |
| 39523100 | Paracaídas dirigibles | Subcategoría | — | — |
| 39523200 | Paracaídas con aspas giratorias | Subcategoría | — | — |
| 39525000 | Artículos textiles manufacturados diversos | Categoría | 101 | 47.000 € |
| 39525100 | Bayetas para el polvo | Subcategoría | 11 | 18.000 € |
| 39525200 | Elementos de tela para filtros | Subcategoría | — | — |
| 39525300 | Chalecos salvavidas | Subcategoría | 124 | 26.000 € |
| 39525400 | Mantas ignífugas | Subcategoría | 11 | 30.000 € |
| 39525500 | Mosquiteros | Subcategoría | 86 | 12.000 € |
| 39525600 | Paños de cocina | Subcategoría | 35 | 46.000 € |
| 39525700 | Cinturones salvavidas | Subcategoría | 87 | 13.000 € |
| 39525800 | Bayetas | Subcategoría | 38 | 25.000 € |
| 39525810 | Trapos para encerar | Subcategoría | — | — |
| 39530000 | Alfombras, esteras y alfombrillas | Clase | 224 | 26.000 € |
| 39531000 | Alfombras | Categoría | 361 | 16.000 € |
| 39531100 | Alfombrado de nudos | Subcategoría | — | — |
| 39531200 | Alfombrado tejido | Subcategoría | 7 | 25.000 € |
| 39531300 | Alfombrado de pelo insertado | Subcategoría | — | — |
| 39531310 | Losetas de moqueta | Subcategoría | 91 | 10.000 € |
| 39531400 | Alfombrado | Subcategoría | 8 | 5.000 € |
| 39532000 | Esteras | Categoría | — | — |
| 39533000 | Alfombrillas | Categoría | 33 | 5.000 € |
| 39534000 | Alfombrado industrial | Categoría | 57 | 24.000 € |
| 39540000 | Cordaje diverso, cuerda, bramante y redes | Clase | 17 | 47.000 € |
| 39541000 | Cordaje, cuerda, bramante y redes | Categoría | 57 | 26.000 € |
| 39541100 | Bramante, cordaje y cuerda | Subcategoría | 12 | 12.000 € |
| 39541110 | Cuerda | Subcategoría | 33 | 11.000 € |
| 39541120 | Cordaje | Subcategoría | — | — |
| 39541130 | Cordel | Subcategoría | — | — |
| 39541140 | Bramante | Subcategoría | — | — |
| 39541200 | Redes de materia textil | Subcategoría | 22 | 24.000 € |
| 39541210 | Redes de malla anudada | Subcategoría | — | — |
| 39541220 | Eslingas | Subcategoría | 42 | 12.000 € |
| 39542000 | Trapos | Categoría | 181 | 5.000 € |
| 39550000 | Artículos no tejidos | Clase | — | — |
| 39560000 | Artículos textiles diversos | Clase | 204 | 9.000 € |
| 39561000 | Tul, encaje, cintas y galones, artículos de pasamanería y bordados | Categoría | 210 | 8.000 € |
| 39561100 | Cintas y galones; artículos de pasamanería | Subcategoría | 333 | 1,7 M€ |
| 39561110 | Cinta | Subcategoría | — | — |
| 39561120 | Cinta de materia textil | Subcategoría | 72 | 4.000 € |
| 39561130 | Etiquetas y escudos de materia textil | Subcategoría | — | — |
| 39561131 | Etiquetas de materia textil | Subcategoría | — | — |
| 39561132 | Escudos de materia textil | Subcategoría | — | — |
| 39561133 | Insignias | Subcategoría | 170 | 1.000 € |
| 39561140 | Artículos de pasamanería y ornamentales | Subcategoría | — | — |
| 39561141 | Trenzas | Subcategoría | — | — |
| 39561142 | Hombreras | Subcategoría | — | — |
| 39561200 | Tejidos de punto de malla | Subcategoría | — | — |
| 39562000 | Fieltro | Categoría | — | — |
| 39563000 | Guata de materias textiles, hilados, tejidos y artículos textiles para usos técnicos | Categoría | — | — |
| 39563100 | Guata de materias textiles | Subcategoría | — | — |
| 39563200 | Hilados metalizados | Subcategoría | — | — |
| 39563300 | Tejidos de hilos de metal | Subcategoría | 31 | 8.000 € |
| 39563400 | Tejidos impregnados, recubiertos o revestidos | Subcategoría | — | — |
| 39563500 | Artículos textiles para usos técnicos | Subcategoría | 58 | 136.000 € |
| 39563510 | Mangueras de materia textil | Subcategoría | — | — |
| 39563520 | Cintas transportadoras de materia textil | Subcategoría | — | — |
| 39563530 | Conductos de ventilación | Subcategoría | 10 | 27.000 € |
| 39563600 | Productos textiles acolchados | Subcategoría | — | — |
| 39700000 | Aparatos domésticos | Grupo | 646 | 75.000 € |
| 39710000 | Aparatos electrodomésticos | Clase | 1.650 | 19.000 € |
| 39711000 | Aparatos electrodomésticos destinados a los alimentos | Categoría | 382 | 16.000 € |
| 39711100 | Refrigeradores y congeladores | Subcategoría | 687 | 7.000 € |
| 39711110 | Combinaciones de refrigerador y congelador-conservador | Subcategoría | 33 | 30.000 € |
| 39711120 | Congeladores | Subcategoría | 125 | 36.000 € |
| 39711121 | Congeladores de arcón | Subcategoría | 19 | 13.000 € |
| 39711122 | Congeladores domésticos | Subcategoría | — | — |
| 39711123 | Congeladores verticales | Subcategoría | 7 | 25.000 € |
| 39711124 | Congeladores industriales | Subcategoría | 22 | 7.000 € |
| 39711130 | Refrigeradores | Subcategoría | 211 | 13.000 € |
| 39711200 | Procesadores de alimentos | Subcategoría | 15 | 6.000 € |
| 39711210 | Licuadoras | Subcategoría | — | — |
| 39711211 | Batidoras | Subcategoría | 183 | 17.000 € |
| 39711300 | Aparatos electrotérmicos | Subcategoría | 31 | 19.000 € |
| 39711310 | Cafeteras eléctricas | Subcategoría | 63 | 26.000 € |
| 39711320 | Teteras eléctricas | Subcategoría | 23 | 39.000 € |
| 39711330 | Tostadores eléctricos | Subcategoría | 35 | 17.000 € |
| 39711340 | Calientaplatos | Subcategoría | 20 | 17.000 € |
| 39711350 | Aparatos para hacer barquillos | Subcategoría | — | — |
| 39711360 | Hornos | Subcategoría | 37 | 25.000 € |
| 39711361 | Hornos eléctricos | Subcategoría | 78 | 12.000 € |
| 39711362 | Hornos de microondas | Subcategoría | 69 | 17.000 € |
| 39711400 | Asadores, placas calentadoras y hornillos | Subcategoría | — | — |
| 39711410 | Asadores | Subcategoría | — | — |
| 39711420 | Placas para calentar comidas | Subcategoría | 13 | 43.000 € |
| 39711430 | Placas calentadoras | Subcategoría | — | — |
| 39711440 | Hornillos | Subcategoría | — | — |
| 39711500 | Abrelatas | Subcategoría | 17 | 23.000 € |
| 39712000 | Aparatos electrodomésticos para el cuidado del cuerpo humano | Categoría | 44 | 154.000 € |
| 39712100 | Máquinas de cortar el pelo | Subcategoría | 36 | 25.000 € |
