Códigos CPV 42: Maquinaria industrial
La división 42 del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) agrupa los contratos de maquinaria industrial. Aquí tienes sus 551 códigos con el detalle que no trae el catálogo oficial: cuántos contratos se han publicado con cada uno en España durante los últimos doce meses y con qué presupuesto mediano.
A qué precio se adjudican los contratos de maquinaria industrial
Sobre los 3.007 contratos de esta división adjudicados en España en los últimos 24 meses, la rebaja mediana con la que se cierran es del 9,6 %. El 37 % se adjudicó con un solo licitador presentado, y el 25 % se cerró sin rebajar un euro del precio de salida.
| Cuántas empresas se presentaron | Contratos | Baja con la que se adjudicó |
|---|---|---|
| Te presentas solo | 1.125 | 1,3 % |
| Con 2 o 3 rivales | 1.102 | 11,7 % |
| Con 4 a 6 | 556 | 20,9 % |
| Con 7 o más | 224 | 29,5 % |
Cuánto se baja depende sobre todo de cuánta compañía tengas enfrente. Puedes ver la cifra de tu actividad concreta, y no solo la de la división entera, en a qué precio se adjudica en tu sector.
Todos los códigos CPV de la división 42
| Código | Descripción | Nivel | Contratos 12 m | Presup. mediano |
|---|---|---|---|---|
| 42100000 | Maquinaria para producción y uso de energía mecánica | Grupo | 52 | 43.000 € |
| 42110000 | Turbinas y motores | Clase | 5 | 88.000 € |
| 42111000 | Motores (potencia motriz) | Categoría | — | — |
| 42111100 | Motores fueraborda para propulsión marina | Subcategoría | 30 | 38.000 € |
| 42112000 | Instalaciones de turbinas | Categoría | — | — |
| 42112100 | Turbinas de vapor de agua | Subcategoría | — | — |
| 42112200 | Turbinas hidráulicas | Subcategoría | 6 | 185.000 € |
| 42112210 | Ruedas hidráulicas | Subcategoría | — | — |
| 42112300 | Turbinas de gas | Subcategoría | — | — |
| 42112400 | Equipo de turbina | Subcategoría | — | — |
| 42112410 | Instrumentos para turbinas | Subcategoría | — | — |
| 42113000 | Partes de turbinas | Categoría | — | — |
| 42113100 | Partes de turbinas de vapor de agua | Subcategoría | — | — |
| 42113110 | Placas de asiento | Subcategoría | — | — |
| 42113120 | Entubado de revestimiento | Subcategoría | — | — |
| 42113130 | Sistemas de refrigeración de aire por condensador | Subcategoría | — | — |
| 42113150 | Sistemas de lubrificación | Subcategoría | — | — |
| 42113160 | Separadores de humedad | Subcategoría | — | — |
| 42113161 | Deshumectadores | Subcategoría | 257 | 1,0 M€ |
| 42113170 | Equipo rotatorio | Subcategoría | — | — |
| 42113171 | Rotores | Subcategoría | 8 | 14.000 € |
| 42113172 | Álabes | Subcategoría | — | — |
| 42113190 | Mecanismos de rotación | Subcategoría | — | — |
| 42113200 | Partes de turbinas hidráulicas | Subcategoría | 29 | 418.000 € |
| 42113300 | Partes de turbinas de gas | Subcategoría | — | — |
| 42113310 | Sistemas de admisión de aire | Subcategoría | — | — |
| 42113320 | Módulo de inyección de gas | Subcategoría | — | — |
| 42113390 | Sistemas de gas combustible | Subcategoría | — | — |
| 42113400 | Partes de ruedas hidráulicas | Subcategoría | 29 | 418.000 € |
| 42120000 | Bombas y compresores | Clase | 417 | 2.000 € |
| 42121000 | Máquinas y motores hidráulicos o neumáticos | Categoría | 71 | 75.000 € |
| 42121100 | Cilindros hidráulicos o neumáticos | Subcategoría | 16 | 160.000 € |
| 42121200 | Motores hidráulicos (vehículos) | Subcategoría | 13 | 104.000 € |
| 42121300 | Motores neumáticos (vehículos) | Subcategoría | — | — |
| 42121400 | Motores hidráulicos (potencia motriz) | Subcategoría | — | — |
| 42121500 | Motores neumáticos (potencia motriz) | Subcategoría | — | — |
| 42122000 | Bombas (equipos de bombeo) | Categoría | 419 | 48.000 € |
| 42122100 | Bombas para líquidos | Subcategoría | 35 | 11.000 € |
| 42122110 | Bombas para extinción de incendios | Subcategoría | 34 | 31.000 € |
| 42122120 | Dispositivos de repostaje de helicópteros | Subcategoría | — | — |
| 42122130 | Bombas de agua | Subcategoría | 305 | 7.000 € |
| 42122160 | Bombas de enfriamiento | Subcategoría | — | — |
| 42122161 | Bombas de agua de enfriamiento | Subcategoría | — | — |
| 42122170 | Bombas de lubrificación | Subcategoría | 33 | 8.000 € |
| 42122180 | Bombas de alimentación de combustible | Subcategoría | 12 | 40.000 € |
| 42122190 | Bombas de hormigón | Subcategoría | 77 | 9.000 € |
| 42122200 | Bombas alternativas de desplazamiento positivo para líquidos | Subcategoría | — | — |
| 42122210 | Grupos hidráulicos | Subcategoría | 18 | 34.000 € |
| 42122220 | Bombas para aguas residuales | Subcategoría | 317 | 9.000 € |
| 42122230 | Bombas dosificadoras | Subcategoría | 90 | 7.000 € |
| 42122300 | Elevadores de presión para líquidos | Subcategoría | — | — |
| 42122400 | Bombas centrífugas y elevadores de líquidos | Subcategoría | 24 | 142.000 € |
| 42122410 | Bombas para uso médico | Subcategoría | — | — |
| 42122411 | Bombas para uso nutricional | Subcategoría | — | — |
| 42122419 | Bombas de perfusión | Subcategoría | — | — |
| 42122420 | Elevadores de líquidos | Subcategoría | — | — |
| 42122430 | Bombas centrífugas | Subcategoría | 73 | 7.000 € |
| 42122440 | Bombas rotatorias | Subcategoría | — | — |
| 42122450 | Bombas de vacío | Subcategoría | 337 | 1.000 € |
| 42122460 | Bombas de aire | Subcategoría | 300 | 1.000 € |
| 42122480 | Bombas de impulsor | Subcategoría | — | — |
| 42122500 | Bombas de laboratorio y accesorios | Subcategoría | 103 | 31.000 € |
| 42122510 | Bombas peristálticas | Subcategoría | 15 | 20.000 € |
| 42123000 | Compresores | Categoría | 386 | 1.000 € |
| 42123100 | Compresores de gas | Subcategoría | 6 | 80.000 € |
| 42123200 | Compresores rotatorios | Subcategoría | — | — |
| 42123300 | Compresores para equipos frigoríficos | Subcategoría | — | — |
| 42123400 | Compresores de aire | Subcategoría | 225 | 17.000 € |
| 42123410 | Compresores de aire montados | Subcategoría | — | — |
| 42123500 | Turbocompresores | Subcategoría | 21 | 89.000 € |
| 42123600 | Compresores volumétricos alternativos | Subcategoría | — | — |
| 42123610 | Grupo de aire comprimido | Subcategoría | 31 | 9.000 € |
| 42123700 | Compresores centrífugos | Subcategoría | — | — |
| 42123800 | Compresores para aeronaves civiles | Subcategoría | — | — |
| 42124000 | Partes de bombas, compresores, máquinas o motores | Categoría | 389 | 1.000 € |
| 42124100 | Partes de máquinas o motores | Subcategoría | 164 | 97.000 € |
| 42124130 | Partes de máquinas neumáticas | Subcategoría | 53 | 150.000 € |
| 42124150 | Partes de máquinas o motores hidráulicos | Subcategoría | 119 | 35.000 € |
| 42124170 | Partes de motores de reacción | Subcategoría | — | — |
| 42124200 | Partes de bombas o elevadores de líquidos | Subcategoría | 27 | 91.000 € |
| 42124210 | Partes de bombas para combustible, manuales y para hormigón | Subcategoría | — | — |
| 42124211 | Partes de bombas para combustible | Subcategoría | — | — |
| 42124212 | Partes de bombas manuales | Subcategoría | — | — |
| 42124213 | Partes de bombas de hormigón | Subcategoría | — | — |
| 42124220 | Partes de bombas alternativas de desplazamiento positivo | Subcategoría | 20 | 74.000 € |
| 42124221 | Partes de grupos hidráulicos | Subcategoría | 24 | 63.000 € |
| 42124222 | Partes de bombas dosificadoras | Subcategoría | 19 | 11.000 € |
| 42124230 | Partes de bombas rotativas de desplazamiento positivo | Subcategoría | — | — |
| 42124290 | Partes de bombas centrífugas | Subcategoría | 27 | 47.000 € |
| 42124300 | Partes de bombas de aire o de vacío, de compresores de aire o de gas | Subcategoría | — | — |
| 42124310 | Partes de bombas de aire | Subcategoría | — | — |
| 42124320 | Partes de bombas de vacío | Subcategoría | 15 | 5.000 € |
| 42124330 | Partes de compresores de aire | Subcategoría | 10 | 190.000 € |
| 42124340 | Partes de compresores de gas | Subcategoría | — | — |
| 42130000 | Grifos, llaves, válvulas y aparatos similares | Clase | 1.176 | 33.000 € |
| 42131000 | Grifos, llaves y válvulas | Categoría | 77 | 26.000 € |
| 42131100 | Válvulas definidas según su función | Subcategoría | 49 | 75.000 € |
| 42131110 | Válvulas de radiador de calefacción central | Subcategoría | — | — |
| 42131120 | Válvulas de esclusa | Subcategoría | — | — |
| 42131130 | Reguladores de temperatura | Subcategoría | 14 | 35.000 € |
| 42131140 | Válvulas reductoras de presión, de control, de registro o seguridad | Subcategoría | 37 | 89.000 € |
| 42131141 | Válvulas reductoras de presión | Subcategoría | 28 | 10.000 € |
| 42131142 | Válvulas de control | Subcategoría | 11 | 45.000 € |
| 42131143 | Válvulas de regulación de crecidas | Subcategoría | — | — |
| 42131144 | Válvulas de regulación | Subcategoría | 16 | 33.000 € |
| 42131145 | Válvulas de registro | Subcategoría | — | — |
| 42131146 | Válvulas antirretorno | Subcategoría | 50 | 23.000 € |
| 42131147 | Válvulas de seguridad | Subcategoría | — | — |
| 42131148 | Válvulas de cierre | Subcategoría | 8 | 45.000 € |
| 42131150 | Válvulas de columnas hidráulicas | Subcategoría | — | — |
| 42131160 | Hidrantes | Subcategoría | 67 | 39.000 € |
| 42131170 | Válvulas de escape de botellas y bombonas de gas | Subcategoría | — | — |
| 42131200 | Válvulas definidas según su construcción | Subcategoría | 6 | 5.000 € |
| 42131210 | Válvulas de cuchilla | Subcategoría | 12 | 11.000 € |
| 42131220 | Válvulas de tubería forzada | Subcategoría | — | — |
| 42131230 | Válvulas de compuerta | Subcategoría | 36 | 12.000 € |
| 42131240 | Válvulas de asiento | Subcategoría | — | — |
| 42131250 | Válvulas de aguja | Subcategoría | 91 | 67.000 € |
| 42131260 | Válvulas esféricas | Subcategoría | 8 | 3.000 € |
| 42131270 | Válvulas de obturación (de macho cónico) | Subcategoría | — | — |
| 42131280 | Válvulas de mariposa | Subcategoría | 61 | 24.000 € |
| 42131290 | Válvulas de membrana | Subcategoría | — | — |
| 42131291 | Válvulas de corredera | Subcategoría | — | — |
| 42131292 | Válvulas de clapeta | Subcategoría | — | — |
| 42131300 | Árboles de Navidad y demás conjuntos de válvulas | Subcategoría | — | — |
| 42131310 | Árboles de Navidad de plataforma petrolífera | Subcategoría | — | — |
| 42131320 | Colectores de estrangulamiento | Subcategoría | — | — |
| 42131390 | Conjuntos de válvulas | Subcategoría | — | — |
| 42131400 | Grifos, llaves para uso sanitario | Subcategoría | 46 | 16.000 € |
| 42132000 | Partes de grifos y válvulas | Categoría | 26 | 47.000 € |
| 42132100 | Servoválvulas | Subcategoría | 14 | 104.000 € |
| 42132110 | Servoválvulas eléctricas | Subcategoría | — | — |
| 42132120 | Servoválvulas hidráulicas | Subcategoría | 64 | 104.000 € |
| 42132130 | Servoválvulas neumáticas | Subcategoría | 34 | — |
| 42132200 | Partes de grifos | Subcategoría | — | — |
| 42132300 | Partes de válvulas | Subcategoría | 18 | 10.000 € |
| 42140000 | Engranajes, ruedas de fricción y elementos de transmisión | Clase | 50 | 221.000 € |
| 42141000 | Engranajes, ruedas de fricción y elementos de transmisión cilíndrico-rectos | Categoría | 28 | 251.000 € |
| 42141100 | Árboles de transmisión, árboles de levas y cigüeñales | Subcategoría | — | — |
| 42141110 | Árboles de transmisión | Subcategoría | — | — |
| 42141120 | Árboles de levas | Subcategoría | — | — |
| 42141130 | Cigüeñales | Subcategoría | — | — |
| 42141200 | Cajas de cojinetes | Subcategoría | — | — |
| 42141300 | Engranajes y ruedas de fricción | Subcategoría | 41 | 22.000 € |
| 42141400 | Volantes y poleas | Subcategoría | — | — |
| 42141410 | Chigres | Subcategoría | — | — |
| 42141500 | Embragues | Subcategoría | — | — |
| 42141600 | Motones | Subcategoría | — | — |
| 42141700 | Órganos de acoplamiento | Subcategoría | 6 | 47.000 € |
| 42141800 | Juntas de articulación | Subcategoría | — | — |
| 42142000 | Partes de ruedas de fricción y de elementos de transmisión | Categoría | — | — |
| 42142100 | Partes de ruedas de fricción | Subcategoría | — | — |
| 42142200 | Partes de elementos de transmisión | Subcategoría | — | — |
| 42150000 | Reactores nucleares y sus partes | Clase | — | — |
| 42151000 | Reactores nucleares | Categoría | — | — |
| 42152000 | Partes de reactores nucleares | Categoría | — | — |
| 42152100 | Sistemas de refrigeración de reactores | Subcategoría | — | — |
| 42152200 | Partes de cubas de seguridad de reactores nucleares | Subcategoría | — | — |
| 42160000 | Instalaciones de calderas | Clase | 185 | 54.000 € |
| 42161000 | Calderas de agua caliente | Categoría | 86 | 70.000 € |
| 42162000 | Calderas generadoras de vapor | Categoría | 22 | 27.000 € |
| 42163000 | Generadores de vapor | Categoría | — | — |
| 42164000 | Instalaciones auxiliares para calderas | Categoría | 33 | 25.000 € |
| 42165000 | Condensadores de vapor | Categoría | — | — |
| 42200000 | Máquinas y aparatos para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, y sus partes | Grupo | 55 | 81.000 € |
| 42210000 | Máquinas y aparatos para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco | Clase | 15 | 35.000 € |
| 42211000 | Máquinas y aparatos para la industria lechera | Categoría | 77 | 130.000 € |
| 42211100 | Desnatadoras centrífugas | Subcategoría | — | — |
| 42212000 | Máquinas y aparatos para procesar cereales o legumbres secas | Categoría | — | — |
| 42213000 | Máquinas y aparatos usados para la producción de bebidas alcohólicas o jugos de frutas | Categoría | — | — |
| 42214000 | Hornos de cocina, secadores para productos agrícolas y equipo para cocinar o calentar | Categoría | 21 | 53.000 € |
| 42214100 | Hornos de cocina | Subcategoría | 32 | 55.000 € |
| 42214110 | Parrillas | Subcategoría | — | — |
| 42214200 | Secadores para productos agrícolas | Subcategoría | — | — |
| 42215000 | Máquinas y aparatos para la preparación o la fabricación industrial de alimentos o bebidas | Categoría | 29 | 116.000 € |
| 42215100 | Máquinas y aparatos para cortar alimentos | Subcategoría | — | — |
| 42215110 | Rebanadoras de pan | Subcategoría | — | — |
| 42215120 | Cortafiambres | Subcategoría | 9 | 71.000 € |
| 42215200 | Máquinas y aparatos para procesar alimentos | Subcategoría | 25 | 76.000 € |
| 42215300 | Máquinas para la fabricación de pastas alimenticias | Subcategoría | — | — |
| 42216000 | Máquinas y aparatos para procesar tabaco | Categoría | — | — |
| 42220000 | Partes de máquinas y aparatos para procesar alimentos, bebidas y tabaco | Clase | 12 | 34.000 € |
| 42221000 | Partes de máquinas y aparatos para procesar alimentos | Categoría | — | — |
| 42221100 | Partes de máquinas y aparatos para la industria láctea | Subcategoría | — | — |
| 42221110 | Partes de ordeñadoras | Subcategoría | — | — |
| 42222000 | Partes de máquinas y aparatos para procesar bebidas | Categoría | — | — |
| 42223000 | Partes de máquinas y aparatos para procesar tabaco | Categoría | — | — |
| 42300000 | Hornos e incineradores industriales o de laboratorio | Grupo | 48 | 24.000 € |
| 42310000 | Quemadores para la alimentación de hornos | Clase | — | — |
| 42320000 | Incineradores de residuos | Clase | — | — |
| 42330000 | Hornos de fusión | Clase | 8 | 14.000 € |
| 42340000 | Hornos de uso no doméstico | Clase | 22 | 11.000 € |
| 42341000 | Hornos comerciales | Categoría | 61 | 12.000 € |
| 42350000 | Crematorios | Clase | — | — |
| 42390000 | Partes de quemadores o de hornos | Clase | 63 | 4.000 € |
| 42400000 | Equipos de elevación y manipulación, y sus partes | Grupo | 379 | 1.000 € |
| 42410000 | Equipos de elevación y de manipulación | Clase | 307 | 60.000 € |
| 42411000 | Polipastos y elevadores | Categoría | 173 | 9.000 € |
| 42412000 | Tornos para los pozos de minas; tornos para el interior de las minas; cabrestantes | Categoría | — | — |
| 42412100 | Tornos para los pozos de minas y tornos para el interior de las minas | Subcategoría | — | — |
| 42412110 | Máquinas extractoras | Subcategoría | 10 | 13.000 € |
| 42412120 | Tornos para el interior de las minas | Subcategoría | — | — |
| 42412200 | Cabrestantes | Subcategoría | — | — |
| 42413000 | Gatos y elevadores de vehículos | Categoría | 17 | 53.000 € |
| 42413100 | Elevadores fijos | Subcategoría | — | — |
| 42413200 | Gatos hidráulicos | Subcategoría | — | — |
| 42413300 | Gatos neumáticos | Subcategoría | — | — |
| 42413400 | Gatos mecánicos | Subcategoría | — | — |
| 42413500 | Elevadores de vehículos | Subcategoría | 169 | 36.000 € |
| 42414000 | Grúas, pórticos móviles sobre neumáticos y carretillas grúa | Categoría | 69 | 56.000 € |
| 42414100 | Grúas | Subcategoría | 78 | 45.000 € |
| 42414110 | Grúas de puerto | Subcategoría | 6 | 8,8 M€ |
| 42414120 | Grúas de muelle | Subcategoría | 18 | 44.000 € |
| 42414130 | Grúas de apilamiento | Subcategoría | — | — |
| 42414140 | Grúas de contenedores | Subcategoría | 6 | 41.000 € |
| 42414150 | Grúas de torre | Subcategoría | — | — |
| 42414200 | Puentes rodantes | Subcategoría | — | — |
| 42414210 | Grúa locomóvil | Subcategoría | 42 | 24.000 € |
| 42414220 | Puente transbordador | Subcategoría | — | — |
| 42414300 | Grúas de brazo de pórtico | Subcategoría | — | — |
| 42414310 | Pórticos móviles | Subcategoría | 9 | 5,5 M€ |
| 42414320 | Postes grúa | Subcategoría | — | — |
| 42414400 | Grúas montadas en vehículos | Subcategoría | 60 | 45.000 € |
| 42414410 | Grúas para camiones | Subcategoría | 108 | 61.000 € |
| 42414500 | Puentes grúa | Subcategoría | 16 | 116.000 € |
| 42415000 | Carretillas elevadoras de horquilla, carretillas-automóviles, carretillas tractor de estación de ferrocarril | Categoría | 155 | 107.000 € |
| 42415100 | Carretillas elevadoras | Subcategoría | 315 | 46.000 € |
| 42415110 | Carretillas elevadoras de horquilla | Subcategoría | 131 | 31.000 € |
| 42415200 | Carretillas-automóviles | Subcategoría | 9 | 15.000 € |
| 42415210 | Carretillas-automóviles dotadas de equipo para manipulación | Subcategoría | — | — |
| 42415300 | Carretillas tractor del tipo de las utilizadas en las estaciones de ferrocarril | Subcategoría | — | — |
| 42415310 | Vehículos con dirección inalámbrica | Subcategoría | — | — |
| 42415320 | Equipamiento para vehículos de emergencia | Subcategoría | 14 | 606.000 € |
| 42416000 | Ascensores, montacargas de cajón de vía inclinada, aparatos de elevación, escaleras mecánicas y pasillos móviles | Categoría | 185 | 83.000 € |
| 42416100 | Ascensores | Subcategoría | 818 | 26.000 € |
| 42416110 | Elevadores para bañeras | Subcategoría | — | — |
| 42416120 | Montacargas pequeños | Subcategoría | 91 | 71.000 € |
| 42416130 | Elevadores mecánicos | Subcategoría | 196 | 18.000 € |
| 42416200 | Montacargas de cajón de vía inclinada | Subcategoría | — | — |
| 42416210 | Elevadores de recipientes acumuladores | Subcategoría | — | — |
| 42416300 | Aparatos de elevación | Subcategoría | 373 | 9.000 € |
| 42416400 | Escaleras mecánicas | Subcategoría | 113 | 71.000 € |
| 42416500 | Pasillos móviles | Subcategoría | — | — |
| 42417000 | Elevadores y transportadores | Categoría | 502 | 43.000 € |
| 42417100 | Elevadores o transportadores neumáticos | Subcategoría | 27 | 10.000 € |
| 42417200 | Transportadores | Subcategoría | — | — |
| 42417210 | Elevadores o transportadores, de acción continua, de tipo cangilón | Subcategoría | — | — |
| 42417220 | Elevadores o transportadores de acción continua, de banda o correa | Subcategoría | 13 | 202.000 € |
| 42417230 | Transportadores para minería con blindaje frontal | Subcategoría | — | — |
| 42417300 | Equipo de transporte | Subcategoría | — | — |
| 42417310 | Correas transportadoras | Subcategoría | — | — |
| 42418000 | Máquinas de elevación, manipulación, carga o descarga | Categoría | 324 | 69.000 € |
| 42418100 | Empujavagones para minas y transbordadores de locomotoras o vagones | Subcategoría | — | — |
| 42418200 | Equipo de monocarril o de remonte de esquí | Subcategoría | — | — |
| 42418210 | Monorraíles aéreos | Subcategoría | — | — |
| 42418220 | Telesillas | Subcategoría | 7 | 160.000 € |
| 42418290 | Equipo de telesquís | Subcategoría | — | — |
| 42418300 | Equipos de recogida con punta abocinada | Subcategoría | — | — |
| 42418400 | Carruseles para almacenamiento y recuperación | Subcategoría | 23 | 704.000 € |
| 42418500 | Equipo mecánico de manipulación | Subcategoría | 12 | 8.000 € |
| 42418900 | Maquinaria de carga o manipulación | Subcategoría | 76 | 57.000 € |
| 42418910 | Equipo de carga | Subcategoría | — | — |
| 42418920 | Equipo de descarga | Subcategoría | — | — |
| 42418930 | Cargadores laterales | Subcategoría | — | — |
| 42418940 | Equipo de manipulación de contenedores | Subcategoría | 28 | 145.000 € |
| 42419000 | Partes de equipos de elevación y manipulación | Categoría | 20 | 9.000 € |
| 42419100 | Partes de grúas | Subcategoría | — | — |
| 42419200 | Partes de carretillas-automóviles | Subcategoría | — | — |
| 42419500 | Partes de ascensores, montacargas de cajón de vía inclinada o escaleras mecánicas | Subcategoría | 28 | 28.000 € |
| 42419510 | Partes de ascensores | Subcategoría | 84 | 41.000 € |
| 42419520 | Partes de montacargas de cajón de vía inclinada | Subcategoría | — | — |
| 42419530 | Partes de escaleras mecánicas | Subcategoría | 36 | 28.000 € |
| 42419540 | Partes de pasillos móviles | Subcategoría | 11 | 472.000 € |
| 42419800 | Partes de transportadores | Subcategoría | 17 | 155.000 € |
| 42419810 | Partes de correas transportadoras | Subcategoría | — | — |
| 42419890 | Partes de transportadores de tipo cangilón | Subcategoría | — | — |
| 42419900 | Partes de cabrestantes y demás equipos de elevación o manipulación | Subcategoría | — | — |
| 42420000 | Cangilones, cucharas, cucharas de almeja, palas y garras o pinzas para grúas o excavadoras | Clase | 14 | 38.000 € |
| 42500000 | Equipos de refrigeración y ventilación | Grupo | 1.006 | 15.000 € |
| 42510000 | Intercambiadores de calor, equipos de aire acondicionado y refrigeración y aparatos para filtrar | Clase | 167 | 79.000 € |
| 42511000 | Intercambiadores de calor y aparatos para la licuefacción de aire u otros gases | Categoría | 34 | 86.000 € |
| 42511100 | Intercambiadores de calor | Subcategoría | 50 | 200.000 € |
| 42511110 | Bombas de calor | Subcategoría | 154 | 127.000 € |
| 42511200 | Aparatos para la licuefacción de aire u otros gases | Subcategoría | 5 | 63.000 € |
| 42512000 | Instalaciones de aire acondicionado | Categoría | 742 | 25.000 € |
| 42512100 | Acondicionadores de aire para ventanas | Subcategoría | 23 | 300.000 € |
| 42512200 | Acondicionadores de aire para empotrar | Subcategoría | 23 | 300.000 € |
| 42512300 | Unidades de climatización | Subcategoría | 878 | 60.000 € |
| 42512400 | Acondicionadores de aire para vehículos | Subcategoría | — | — |
| 42512500 | Partes de acondicionadores de aire | Subcategoría | 19 | 60.000 € |
| 42512510 | Reguladores de tiro | Subcategoría | — | — |
| 42512520 | Rejillas de ventilación | Subcategoría | 24 | 16.000 € |
| 42513000 | Equipos de refrigeración y congelación | Categoría | 146 | 16.000 € |
| 42513100 | Equipo de congelación | Subcategoría | 25 | 24.000 € |
| 42513200 | Equipo de refrigeración | Subcategoría | 143 | 19.000 € |
| 42513210 | Vitrinas frigoríficas | Subcategoría | 6 | 44.000 € |
| 42513220 | Mostradores refrigerados | Subcategoría | — | — |
| 42513290 | Equipo frigorífico comercial | Subcategoría | 44 | 13.000 € |
| 42514000 | Maquinaria y aparatos de filtrado o purificación de gases | Categoría | 29 | 27.000 € |
| 42514200 | Depuradores electrostáticos de aire y gases | Subcategoría | — | — |
| 42514300 | Aparatos de filtrado | Subcategoría | 70 | 27.000 € |
| 42514310 | Filtros de aire | Subcategoría | 135 | 34.000 € |
| 42514320 | Filtros de gas | Subcategoría | 19 | 25.000 € |
| 42515000 | Caldera de calefacción urbana | Categoría | — | — |
| 42520000 | Equipo de ventilación | Clase | 83 | 25.000 € |
| 42521000 | Equipo de extracción de humos | Categoría | 21 | 110.000 € |
| 42522000 | Ventiladores de uso no doméstico | Categoría | 39 | 44.000 € |
| 42522100 | Partes de ventiladores | Subcategoría | — | — |
| 42530000 | Partes de equipos refrigeradores y congeladores, y de bombas de calor | Clase | 14 | 49.000 € |
| 42531000 | Partes de equipos refrigeradores | Categoría | 12 | 53.000 € |
| 42532000 | Partes de equipos congeladores | Categoría | 7 | 18.000 € |
| 42533000 | Partes de bombas de calor | Categoría | 7 | 97.000 € |
| 42600000 | Máquinas herramienta | Grupo | 1.231 | 15.000 € |
| 42610000 | Máquinas herramienta que funcionan con láser y centros de mecanizado | Clase | 102 | 13.000 € |
| 42611000 | Máquinas herramienta para usos especiales | Categoría | 88 | 16.000 € |
| 42612000 | Centro de mecanizado | Categoría | 177 | 67.000 € |
| 42612100 | Centro de mecanizado de eje horizontal | Subcategoría | 6 | 36.000 € |
| 42612200 | Centro de mecanizado de eje vertical | Subcategoría | 11 | 60.000 € |
| 42620000 | Tornos y máquinas herramienta para taladrar y fresar | Clase | 166 | 22.000 € |
| 42621000 | Tornos | Categoría | 106 | 50.000 € |
| 42621100 | Torno CNC | Subcategoría | 20 | 27.000 € |
| 42622000 | Máquinas de roscar «terrajar o filetear» | Categoría | — | — |
| 42623000 | Máquinas para fresar | Categoría | 81 | 45.000 € |
| 42630000 | Máquinas herramienta para trabajar metales | Clase | 139 | 22.000 € |
| 42631000 | Máquinas herramienta para acabado de metales | Categoría | — | — |
| 42632000 | Máquinas de control numérico para metales | Categoría | 12 | 56.000 € |
| 42633000 | Máquinas para curvar, plegar, enderezar o aplanar | Categoría | 43 | 23.000 € |
| 42634000 | Máquinas para forjar | Categoría | — | — |
| 42635000 | Máquinas para estampar | Categoría | — | — |
| 42636000 | Prensas | Categoría | 62 | 10.000 € |
| 42636100 | Prensas hidráulicas | Subcategoría | — | — |
| 42637000 | Máquinas herramienta para taladrar, mandrinar o fresar metales | Categoría | 19 | 27.000 € |
| 42637100 | Máquinas herramienta para taladrar metales | Subcategoría | 34 | — |
| 42637200 | Máquinas herramienta para mandrinar metales | Subcategoría | — | — |
| 42637300 | Máquinas herramienta para fresar metales | Subcategoría | 55 | 47.000 € |
| 42638000 | Centro de mecanizado para trabajar metales | Categoría | — | — |
| 42640000 | Máquinas herramienta para trabajar materiales duros, excepto metales | Clase | 10 | 15.000 € |
| 42641000 | Máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica, hormigón o vidrio | Categoría | 29 | 18.000 € |
| 42641100 | Máquinas herramienta para trabajar piedra | Subcategoría | — | — |
| 42641200 | Máquinas herramienta para trabajar cerámica | Subcategoría | — | — |
| 42641300 | Máquinas herramienta para trabajar hormigón | Subcategoría | 9 | 23.000 € |
| 42641400 | Máquinas herramienta para trabajar vidrio | Subcategoría | 99 | 20.000 € |
| 42642000 | Máquinas herramienta para trabajar madera, hueso, corcho, caucho endurecido o plásticos duros | Categoría | 25 | 15.000 € |
| 42642100 | Máquinas herramienta para trabajar madera | Subcategoría | 125 | 59.000 € |
| 42642200 | Máquinas herramienta para trabajar hueso | Subcategoría | — | — |
| 42642300 | Máquinas herramienta para trabajar corcho | Subcategoría | — | — |
| 42642400 | Máquinas herramienta para trabajar caucho endurecido | Subcategoría | — | — |
| 42642500 | Máquinas herramienta para trabajar plásticos duros | Subcategoría | 18 | 64.000 € |
| 42650000 | Herramientas manuales neumáticas o con motor | Clase | 217 | 6.000 € |
| 42651000 | Herramientas manuales neumáticas | Categoría | 152 | 3.000 € |
| 42652000 | Herramientas electromecánicas de uso manual | Categoría | 140 | 12.000 € |
| 42660000 | Herramientas para soldadura blanda y soldadura fuerte, máquinas y equipo para templado de superficies y pulverización en caliente | Clase | 97 | 21.000 € |
| 42661000 | Equipos de soldadura blanda y de soldadura fuerte | Categoría | 120 | 19.000 € |
| 42661100 | Equipo de soldadura blanda | Subcategoría | 30 | 10.000 € |
| 42661200 | Equipo de soldadura fuerte | Subcategoría | 30 | 10.000 € |
| 42662000 | Equipo de soldadura | Categoría | 76 | 27.000 € |
| 42662100 | Equipo eléctrico de soldadura | Subcategoría | 59 | 20.000 € |
