Códigos CPV 55: Servicios comerciales al por menor de hostelería y restauración
La división 55 del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) agrupa los contratos de servicios comerciales al por menor de hostelería y restauración. Aquí tienes sus 38 códigos con el detalle que no trae el catálogo oficial: cuántos contratos se han publicado con cada uno en España durante los últimos doce meses y con qué presupuesto mediano.
A qué precio se adjudican los contratos de servicios comerciales al por menor de hostelería y restauración
Sobre los 2.376 contratos de esta división adjudicados en España en los últimos 24 meses, la rebaja mediana con la que se cierran es del 3,9 %. El 55 % se adjudicó con un solo licitador presentado, y el 41 % se cerró sin rebajar un euro del precio de salida.
| Cuántas empresas se presentaron | Contratos | Baja con la que se adjudicó |
|---|---|---|
| Te presentas solo | 1.297 | 0,0 % |
| Con 2 o 3 rivales | 764 | 10,1 % |
| Con 4 a 6 | 262 | 20,3 % |
| Con 7 o más | 53 | 23,8 % |
Cuánto se baja depende sobre todo de cuánta compañía tengas enfrente. Puedes ver la cifra de tu actividad concreta, y no solo la de la división entera, en a qué precio se adjudica en tu sector.
Todos los códigos CPV de la división 55
| Código | Descripción | Nivel | Contratos 12 m | Presup. mediano |
|---|---|---|---|---|
| 55100000 | Servicios de hostelería | Grupo | 5.835 | 17.000 € |
| 55110000 | Servicios de alojamiento hotelero | Clase | 246 | 28.000 € |
| 55120000 | Servicios de reuniones y congresos en hoteles | Clase | 137 | 12.000 € |
| 55130000 | Otros servicios hoteleros | Clase | 43 | 15.000 € |
| 55200000 | Zonas de acampada y otros alojamientos no hoteleros | Grupo | 59 | 4.000 € |
| 55210000 | Servicios de albergues juveniles | Clase | 272 | 18.000 € |
| 55220000 | Servicios para acampada | Clase | 134 | 32.000 € |
| 55221000 | Servicios para acampada con caravana | Categoría | 28 | 18.000 € |
| 55240000 | Servicios de centros de vacaciones y hogares de vacaciones | Clase | 27 | 22.000 € |
| 55241000 | Servicios de centros de vacaciones | Categoría | 48 | 15.000 € |
| 55242000 | Servicios de hogares de vacaciones | Categoría | — | — |
| 55243000 | Servicios de colonias de vacaciones para niños | Categoría | 1.012 | 33.000 € |
| 55250000 | Servicios de arrendamiento de alojamiento amueblado de corta duración | Clase | 188 | 76.000 € |
| 55260000 | Servicios de coches cama | Clase | — | — |
| 55270000 | Servicios prestados por establecimientos de alojamiento que ofrecen cama y desayuno | Clase | 31 | 21.000 € |
| 55300000 | Servicios de restaurante y de suministro de comidas | Grupo | 3.374 | 8.000 € |
| 55310000 | Servicios de camareros de restaurante | Clase | 158 | 6.000 € |
| 55311000 | Servicios de camareros de restaurante para clientela restringida | Categoría | 16 | 56.000 € |
| 55312000 | Servicios de camareros de restaurante para clientela en general | Categoría | 5 | 27.000 € |
| 55320000 | Servicios de suministro de comidas | Clase | 2.910 | 25.000 € |
| 55321000 | Servicios de preparación de comidas | Categoría | 1.573 | 96.000 € |
| 55322000 | Servicios de elaboración de comidas | Categoría | 1.504 | 347.000 € |
| 55330000 | Servicios de cafetería | Clase | 4.909 | 4.000 € |
| 55400000 | Servicios de suministro de bebidas | Grupo | 830 | 2.000 € |
| 55410000 | Servicios de gestión de bares | Clase | 7.355 | 5.000 € |
| 55500000 | Servicios de cantina y de suministros de comidas desde el exterior | Grupo | 1.723 | — |
| 55510000 | Servicios de cantina | Clase | 1.041 | 5.000 € |
| 55511000 | Servicios de cantina y otros servicios de cafetería para clientela restringida | Categoría | 1.127 | — |
| 55512000 | Servicios de gestión de cantina | Categoría | 7.890 | — |
| 55520000 | Servicios de suministro de comidas desde el exterior | Clase | 580 | 14.000 € |
| 55521000 | Servicios de suministro de comidas para particulares | Categoría | 101 | 141.000 € |
| 55521100 | Servicios de entrega de comidas a domicilio | Subcategoría | 299 | 97.000 € |
| 55521200 | Servicios de entrega de comidas | Subcategoría | 728 | 3,2 M€ |
| 55522000 | Servicios de suministro de comidas para empresas de transporte | Categoría | 6 | 25.000 € |
| 55523000 | Servicios de suministro de comidas para otras empresas e instituciones | Categoría | 305 | 26.000 € |
| 55523100 | Servicios de comidas para escuelas | Subcategoría | 2.205 | — |
| 55524000 | Servicios de suministro de comidas para escuelas | Categoría | 1.049 | 92.000 € |
| 55900000 | Servicios comerciales al por menor | Grupo | 5.281 | 1.000 € |
Los códigos y sus descripciones son los del catálogo oficial CPV. Las columnas de contratos y presupuesto salen de nuestra base de contratación pública española, sobre lo publicado en los últimos doce meses; un guion significa que ese código no se ha usado en ese periodo. Si quieres entender para qué sirven estos códigos, lo contamos en qué son los códigos CPV. Y si lo que buscas es que alguien vigile por ti los contratos de esta división, eso es nuestro buscador de licitaciones.