Códigos CPV 70: Servicios inmobiliarios
La división 70 del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) agrupa los contratos de servicios inmobiliarios. Aquí tienes sus 35 códigos con el detalle que no trae el catálogo oficial: cuántos contratos se han publicado con cada uno en España durante los últimos doce meses y con qué presupuesto mediano.
A qué precio se adjudican los contratos de servicios inmobiliarios
Sobre los 658 contratos de esta división adjudicados en España en los últimos 24 meses, la rebaja mediana con la que se cierran es del 0,0 %. El 76 % se adjudicó con un solo licitador presentado, y el 62 % se cerró sin rebajar un euro del precio de salida.
| Cuántas empresas se presentaron | Contratos | Baja con la que se adjudicó |
|---|---|---|
| Te presentas solo | 502 | 0,0 % |
| Con 2 o 3 rivales | 92 | 20,0 % |
| Con 4 a 6 | 43 | 22,7 % |
Cuánto se baja depende sobre todo de cuánta compañía tengas enfrente. Puedes ver la cifra de tu actividad concreta, y no solo la de la división entera, en a qué precio se adjudica en tu sector.
Todos los códigos CPV de la división 70
| Código | Descripción | Nivel | Contratos 12 m | Presup. mediano |
|---|---|---|---|---|
| 70100000 | Servicios inmobiliarios relacionados con bienes raíces propios | Grupo | 2.535 | 1.000 € |
| 70110000 | Servicios de promoción de bienes raíces | Clase | — | — |
| 70111000 | Promoción de bienes raíces residenciales | Categoría | 295 | 38.000 € |
| 70112000 | Promoción de bienes raíces no residenciales | Categoría | 7 | 98.000 € |
| 70120000 | Compraventa de bienes raíces | Clase | 1.709 | 9.000 € |
| 70121000 | Servicios de compra o venta de edificios | Categoría | 29 | 124.000 € |
| 70121100 | Servicios de venta de edificios | Subcategoría | 52 | 4.000 € |
| 70121200 | Servicios de compra de edificios | Subcategoría | 35 | 80.000 € |
| 70122000 | Servicios de compra o venta de terrenos | Categoría | 1.771 | 44.000 € |
| 70122100 | Servicios de venta de terrenos | Subcategoría | 1.727 | 38.000 € |
| 70122110 | Servicios de venta de terrenos desocupados | Subcategoría | 347 | 16.000 € |
| 70122200 | Servicios de compra de terrenos | Subcategoría | 103 | 68.000 € |
| 70122210 | Servicios de compra de terrenos desocupados | Subcategoría | 6 | 53.000 € |
| 70123000 | Venta de bienes raíces | Categoría | 6.219 | 20.000 € |
| 70123100 | Venta de bienes raíces residenciales | Subcategoría | 270 | 149.000 € |
| 70123200 | Venta de bienes raíces no residenciales | Subcategoría | 1.405 | 15.000 € |
| 70130000 | Servicios de arrendamiento de bienes raíces propios | Clase | 8.381 | 2.000 € |
| 70200000 | Servicios de alquiler o arrendamiento financiero relativos a bienes raíces propios | Grupo | 95 | 1.000 € |
| 70210000 | Servicios de alquiler o arrendamiento financiero relativos a bienes raíces residenciales propios | Clase | 6 | 101.000 € |
| 70220000 | Servicios de alquiler o arrendamiento financiero relativos a bienes raíces no residenciales propios | Clase | 61 | 25.000 € |
| 70300000 | Servicios varios de agencias inmobiliarias a comisión o por contrato | Grupo | 62 | 1.000 € |
| 70310000 | Servicios de alquiler o venta de edificios | Clase | 972 | 24.000 € |
| 70311000 | Servicios de alquiler o venta de edificios residenciales | Categoría | 118 | 5.000 € |
| 70320000 | Servicios de alquiler o venta de terrenos | Clase | 201 | 10.000 € |
| 70321000 | Servicios de alquiler de terrenos | Categoría | 90 | 9.000 € |
| 70322000 | Servicios de alquiler o venta de terrenos desocupados | Categoría | 10 | 56.000 € |
| 70330000 | Servicios de administración de bienes raíces a comisión o por contrato | Clase | 18 | 38.000 € |
| 70331000 | Servicios relacionados con propiedades residenciales | Categoría | 212 | 8.000 € |
| 70331100 | Servicios de gestión de instituciones | Subcategoría | — | — |
| 70332000 | Servicios relacionados con propiedades no residenciales | Categoría | — | — |
| 70332100 | Servicios de administración de terrenos | Subcategoría | — | — |
| 70332200 | Servicios de administración de propiedades comerciales | Subcategoría | — | — |
| 70332300 | Servicios relacionados con la propiedad industrial | Subcategoría | 11 | 80.000 € |
| 70333000 | Servicios relacionados con viviendas | Categoría | 247 | 8.000 € |
| 70340000 | Servicios relacionados con la multipropiedad | Clase | — | — |
Los códigos y sus descripciones son los del catálogo oficial CPV. Las columnas de contratos y presupuesto salen de nuestra base de contratación pública española, sobre lo publicado en los últimos doce meses; un guion significa que ese código no se ha usado en ese periodo. Si quieres entender para qué sirven estos códigos, lo contamos en qué son los códigos CPV. Y si lo que buscas es que alguien vigile por ti los contratos de esta división, eso es nuestro buscador de licitaciones.