Códigos CPV 85: Servicios de salud y asistencia social
La división 85 del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) agrupa los contratos de servicios de salud y asistencia social. Aquí tienes sus 97 códigos con el detalle que no trae el catálogo oficial: cuántos contratos se han publicado con cada uno en España durante los últimos doce meses y con qué presupuesto mediano.
A qué precio se adjudican los contratos de servicios de salud y asistencia social
Sobre los 7.207 contratos de esta división adjudicados en España en los últimos 24 meses, la rebaja mediana con la que se cierran es del 1,4 %. El 48 % se adjudicó con un solo licitador presentado, y el 45 % se cerró sin rebajar un euro del precio de salida.
| Cuántas empresas se presentaron | Contratos | Baja con la que se adjudicó |
|---|---|---|
| Te presentas solo | 3.496 | 0,0 % |
| Con 2 o 3 rivales | 2.381 | 6,2 % |
| Con 4 a 6 | 1.036 | 8,1 % |
| Con 7 o más | 294 | 10,0 % |
Cuánto se baja depende sobre todo de cuánta compañía tengas enfrente. Puedes ver la cifra de tu actividad concreta, y no solo la de la división entera, en a qué precio se adjudica en tu sector.
Todos los códigos CPV de la división 85
| Código | Descripción | Nivel | Contratos 12 m | Presup. mediano |
|---|---|---|---|---|
| 85100000 | Servicios de salud | Grupo | 35.085 | 17.000 € |
| 85110000 | Servicios hospitalarios y servicios conexos | Clase | 580 | 1,2 M€ |
| 85111000 | Servicios hospitalarios | Categoría | 334 | 134.000 € |
| 85111100 | Servicios hospitalarios de cirugía | Subcategoría | 382 | 51.000 € |
| 85111200 | Servicios hospitalarios de medicina | Subcategoría | — | — |
| 85111300 | Servicios hospitalarios de ginecología | Subcategoría | — | — |
| 85111310 | Servicios de fertilización in vitro | Subcategoría | — | — |
| 85111320 | Servicios hospitalarios de obstetricia | Subcategoría | 5 | 59.000 € |
| 85111400 | Servicios hospitalarios de rehabilitación | Subcategoría | 21 | 1,3 M€ |
| 85111500 | Servicios hospitalarios de psiquiatría | Subcategoría | 17 | 614.000 € |
| 85111600 | Servicios ortóticos | Subcategoría | — | — |
| 85111700 | Servicios de oxigenoterapia | Subcategoría | 34 | 13,2 M€ |
| 85111800 | Servicios de patología | Subcategoría | — | — |
| 85111810 | Servicios de análisis de sangre | Subcategoría | 83 | 17.000 € |
| 85111820 | Servicios de análisis bacteriológicos | Subcategoría | 690 | 12,2 M€ |
| 85111900 | Servicios de diálisis en el hospital | Subcategoría | 9 | 12,8 M€ |
| 85112000 | Servicios de asistencia hospitalaria | Categoría | 131 | 90.000 € |
| 85112100 | Servicios relacionados con ropa de cama para hospitales | Subcategoría | 9 | 511.000 € |
| 85112200 | Servicios de ambulatorio | Subcategoría | 256 | 9.000 € |
| 85120000 | Servicios de ejercicio de la medicina y servicios conexos | Clase | 1.301 | 52.000 € |
| 85121000 | Servicios de ejercicio de la medicina | Categoría | 89 | 43.000 € |
| 85121100 | Servicios de médicos de medicina general | Subcategoría | 447 | 12.000 € |
| 85121200 | Servicios de médicos especialistas | Subcategoría | 3.739 | 38.000 € |
| 85121210 | Servicios ginecológicos u obstétricos | Subcategoría | 462 | 11.000 € |
| 85121220 | Servicios nefrológicos o neurológicos | Subcategoría | 169 | 6,6 M€ |
| 85121230 | Servicios cardiológicos o de neumología | Subcategoría | 5 | 13.000 € |
| 85121231 | Servicios cardiológicos | Subcategoría | 5 | 120.000 € |
| 85121232 | Servicios de neumología | Subcategoría | 13 | 73,8 M€ |
| 85121240 | Servicios de otorrinolaringología o audiología | Subcategoría | 280 | 14.000 € |
| 85121250 | Servicios gastroenterológicos y geriátricos | Subcategoría | — | — |
| 85121251 | Servicios gastroenterológicos | Subcategoría | 37 | 9.000 € |
| 85121252 | Servicios geriátricos | Subcategoría | 22 | 8,9 M€ |
| 85121270 | Servicios psiquiátricos o psicológicos | Subcategoría | 1.200 | 48.000 € |
| 85121271 | Servicios a domicilio para personas con trastornos psicológicos | Subcategoría | — | — |
| 85121280 | Servicios oftalmológicos, dermatológicos u ortopédicos | Subcategoría | 126 | 8.000 € |
| 85121281 | Servicios oftalmológicos | Subcategoría | 379 | 14.000 € |
| 85121282 | Servicios dermatológicos | Subcategoría | — | — |
| 85121283 | Servicios ortopédicos | Subcategoría | — | — |
| 85121290 | Servicios pediátricos o urológicos | Subcategoría | 30 | 4.000 € |
| 85121291 | Servicios pediátricos | Subcategoría | — | — |
| 85121292 | Servicios urológicos | Subcategoría | 357 | 11.000 € |
| 85121300 | Servicios de cirujanos especialistas | Subcategoría | 2.719 | 36.000 € |
| 85130000 | Servicios de odontología y servicios conexos | Clase | 42 | 58.000 € |
| 85131000 | Servicios de odontología | Categoría | 1.360 | 16.000 € |
| 85131100 | Servicios de ortodoncia | Subcategoría | — | — |
| 85131110 | Servicios quirúrgicos de ortodoncia | Subcategoría | — | — |
| 85140000 | Servicios varios de salud | Clase | 1.160 | 32.000 € |
| 85141000 | Servicios prestados por personal médico | Categoría | 802 | 26.000 € |
| 85141100 | Servicios prestados por comadronas | Subcategoría | — | — |
| 85141200 | Servicios prestados por enfermeros | Subcategoría | 138 | 32.000 € |
| 85141210 | Servicios de tratamiento médico a domicilio | Subcategoría | 163 | 4,9 M€ |
| 85141211 | Servicios de tratamiento médico de diálisis a domicilio | Subcategoría | 221 | 107.000 € |
| 85141220 | Servicios de asesoramiento prestados por personal de enfermería | Subcategoría | — | — |
| 85142000 | Servicios paramédicos | Categoría | 19 | 108.000 € |
| 85142100 | Servicios fisioterapéuticos | Subcategoría | 18.018 | 28.000 € |
| 85142200 | Servicios homeopáticos | Subcategoría | — | — |
| 85142300 | Servicios de higiene | Subcategoría | 677 | 11,6 M€ |
| 85142400 | Entrega a domicilio de productos para incontinentes | Subcategoría | — | — |
| 85143000 | Servicios de ambulancia | Categoría | 4.174 | 14.000 € |
| 85144000 | Servicios de instituciones residenciales de salud | Categoría | 37 | 131.000 € |
| 85144100 | Servicios de cuidados de enfermería de residencias | Subcategoría | — | — |
| 85145000 | Servicios prestados por laboratorios médicos | Categoría | 498 | 38.000 € |
| 85146000 | Servicios prestados por bancos de sangre | Categoría | 8 | 134.000 € |
| 85146100 | Servicios prestados por bancos de esperma | Subcategoría | 17 | 72.000 € |
| 85146200 | Servicios prestados por bancos de órganos para transplante | Subcategoría | — | — |
| 85147000 | Servicios de sanidad de las empresas | Categoría | 999 | 19.000 € |
| 85148000 | Servicios de análisis médicos | Categoría | 283 | 12.000 € |
| 85149000 | Servicios farmacéuticos | Categoría | 20 | 4.000 € |
| 85150000 | Servicios de imaginería | Clase | 527 | 19.000 € |
| 85160000 | Servicios ópticos | Clase | 23 | 12.000 € |
| 85170000 | Servicios de acupuntura y quiropráctica | Clase | — | — |
| 85171000 | Servicios de acupuntura | Categoría | — | — |
| 85172000 | Servicios de quiropráctica | Categoría | — | — |
| 85200000 | Servicios de veterinaria | Grupo | 1.561 | 46.000 € |
| 85210000 | Guarderías para animales de compañía | Clase | 427 | 44.000 € |
| 85300000 | Servicios de asistencia social y servicios conexos | Grupo | 1.430 | 220.000 € |
| 85310000 | Servicios de asistencia social | Clase | 1.090 | 174.000 € |
| 85311000 | Servicios de asistencia social con alojamiento | Categoría | 2.308 | 1,5 M€ |
| 85311100 | Servicios de bienestar social proporcionados a ancianos | Subcategoría | 1.579 | 29.000 € |
| 85311200 | Servicios de bienestar social proporcionados a minusválidos | Subcategoría | 217 | 111.000 € |
| 85311300 | Servicios de bienestar social proporcionados a niños y jóvenes | Subcategoría | 1.869 | 172.000 € |
| 85312000 | Servicios de asistencia social sin alojamiento | Categoría | 826 | 928.000 € |
| 85312100 | Servicios de centros de día | Subcategoría | 345 | 297.000 € |
| 85312110 | Servicios de cuidado diurno para niños | Subcategoría | 961 | 38.000 € |
| 85312120 | Servicios de cuidado diurno para niños y jóvenes discapacitados | Subcategoría | 174 | 35.000 € |
| 85312200 | Reparto a domicilio de alimentos | Subcategoría | 72 | 98.000 € |
| 85312300 | Servicios de orientación y asesoramiento | Subcategoría | 866 | 47.000 € |
| 85312310 | Servicios de orientación | Subcategoría | 96 | 19.000 € |
| 85312320 | Servicios de asesoramiento | Subcategoría | 169 | 53.000 € |
| 85312330 | Servicios de planificación familiar | Subcategoría | 48 | 12.000 € |
| 85312400 | Servicios de bienestar social no prestados por instituciones residenciales | Subcategoría | 123 | 85.000 € |
| 85312500 | Servicios de rehabilitación | Subcategoría | 578 | 17.000 € |
| 85312510 | Servicios de rehabilitación profesional | Subcategoría | 6 | 32.000 € |
| 85320000 | Servicios sociales | Clase | 1.145 | 99.000 € |
| 85321000 | Servicios sociales administrativos | Categoría | 50 | 91.000 € |
| 85322000 | Programa de acción municipal | Categoría | 669 | 41.000 € |
| 85323000 | Servicio municipal de salud | Categoría | 67 | 27.000 € |
Los códigos y sus descripciones son los del catálogo oficial CPV. Las columnas de contratos y presupuesto salen de nuestra base de contratación pública española, sobre lo publicado en los últimos doce meses; un guion significa que ese código no se ha usado en ese periodo. Si quieres entender para qué sirven estos códigos, lo contamos en qué son los códigos CPV. Y si lo que buscas es que alguien vigile por ti los contratos de esta división, eso es nuestro buscador de licitaciones.