Códigos CPV 90: Servicios de alcantarillado, basura, limpieza y medio ambiente
La división 90 del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) agrupa los contratos de servicios de alcantarillado, basura, limpieza y medio ambiente. Aquí tienes sus 196 códigos con el detalle que no trae el catálogo oficial: cuántos contratos se han publicado con cada uno en España durante los últimos doce meses y con qué presupuesto mediano.
A qué precio se adjudican los contratos de servicios de alcantarillado, basura, limpieza y medio ambiente
Sobre los 7.153 contratos de esta división adjudicados en España en los últimos 24 meses, la rebaja mediana con la que se cierran es del 11,5 %. El 33 % se adjudicó con un solo licitador presentado, y el 23 % se cerró sin rebajar un euro del precio de salida.
| Cuántas empresas se presentaron | Contratos | Baja con la que se adjudicó |
|---|---|---|
| Te presentas solo | 2.390 | 0,8 % |
| Con 2 o 3 rivales | 2.386 | 12,3 % |
| Con 4 a 6 | 1.597 | 19,3 % |
| Con 7 o más | 780 | 20,0 % |
Cuánto se baja depende sobre todo de cuánta compañía tengas enfrente. Puedes ver la cifra de tu actividad concreta, y no solo la de la división entera, en a qué precio se adjudica en tu sector.
Todos los códigos CPV de la división 90
| Código | Descripción | Nivel | Contratos 12 m | Presup. mediano |
|---|---|---|---|---|
| 90400000 | Servicios de alcantarillado | Grupo | 340 | 275.000 € |
| 90410000 | Servicios de retirada de aguas residuales | Clase | 84 | 112.000 € |
| 90420000 | Servicios de tratamiento de aguas residuales | Clase | 97 | 43.000 € |
| 90430000 | Servicios de utilización de aguas residuales | Clase | 6 | 64.000 € |
| 90440000 | Servicios de tratamiento de pozos negros | Clase | — | — |
| 90450000 | Servicios de tratamiento de fosas sépticas | Clase | — | — |
| 90460000 | Servicios de vaciado de pozos negros y fosas sépticas | Clase | 36 | 33.000 € |
| 90470000 | Servicios de limpieza de alcantarillas | Clase | 592 | 1,0 M€ |
| 90480000 | Servicios de gestión de alcantarillados | Clase | 400 | 1,0 M€ |
| 90481000 | Explotación de una planta de tratamiento de aguas residuales | Categoría | 359 | 9,6 M€ |
| 90490000 | Servicios de inspección de alcantarillas y de asesoramiento en materia de aguas residuales | Clase | 17 | 204.000 € |
| 90491000 | Servicios de inspección de alcantarillas | Categoría | 115 | 75.000 € |
| 90492000 | Servicios de consultoría en tratamiento de aguas residuales | Categoría | 57 | 248.000 € |
| 90500000 | Servicios relacionados con desperdicios y residuos | Grupo | 7.977 | 30.000 € |
| 90510000 | Eliminación y tratamiento de desperdicios | Clase | 1.125 | 9.000 € |
| 90511000 | Servicios de recogida de desperdicios | Categoría | 1.276 | 68.000 € |
| 90511100 | Servicios de recogida de desperdicios sólidos urbanos | Subcategoría | 644 | 410.000 € |
| 90511200 | Servicios de recogida de desperdicios domésticos | Subcategoría | 404 | 816.000 € |
| 90511300 | Servicios de recogida de basuras | Subcategoría | 632 | 185.000 € |
| 90511400 | Servicios de recogida de papel | Subcategoría | 367 | 84.000 € |
| 90512000 | Servicios de transporte de desperdicios | Categoría | 1.982 | 23.000 € |
| 90513000 | Servicios de tratamiento y eliminación de desperdicios y residuos no peligrosos | Categoría | 2.495 | 18.000 € |
| 90513100 | Servicios de eliminación de desperdicios domésticos | Subcategoría | 26 | 64.000 € |
| 90513200 | Servicios de eliminación de desperdicios sólidos urbanos | Subcategoría | 141 | 1,0 M€ |
| 90513300 | Servicios de incineración de desperdicios | Subcategoría | 11 | 4,3 M€ |
| 90513400 | Servicios de evacuación de cenizas | Subcategoría | — | — |
| 90513500 | Tratamiento y eliminación de líquidos residuales | Subcategoría | 21 | 60.000 € |
| 90513600 | Servicios de retirada de lodos | Subcategoría | 124 | 58.000 € |
| 90513700 | Servicios de transporte de lodos | Subcategoría | 116 | 55.000 € |
| 90513800 | Servicios de tratamiento de lodos | Subcategoría | 88 | 52.000 € |
| 90513900 | Servicios de eliminación de lodos | Subcategoría | 28 | 17.000 € |
| 90514000 | Servicios de reciclado de desperdicios | Categoría | 386 | 17.000 € |
| 90520000 | Servicios de residuos radiactivos, tóxicos, médicos y peligrosos | Clase | 1.440 | 14.000 € |
| 90521000 | Servicios de tratamiento de desechos radiactivos | Categoría | 10 | 204.000 € |
| 90521100 | Recogida de desechos radiactivos | Subcategoría | — | — |
| 90521200 | Servicios de almacenamiento de desechos radiactivos | Subcategoría | — | — |
| 90521300 | Eliminación de desechos radiactivos | Subcategoría | — | — |
| 90521400 | Transporte de desechos radiactivos | Subcategoría | — | — |
| 90521410 | Transporte de desechos nucleares de baja actividad | Subcategoría | — | — |
| 90521420 | Transporte de desechos nucleares de actividad media | Subcategoría | — | — |
| 90521500 | Embalaje de desechos radiactivos | Subcategoría | — | — |
| 90521510 | Embalaje de desechos nucleares de baja actividad | Subcategoría | — | — |
| 90521520 | Embalaje de desechos nucleares de actividad media | Subcategoría | — | — |
| 90522000 | Servicios relacionados con los terrenos contaminados | Categoría | 10 | 25.000 € |
| 90522100 | Retirada de terrenos contaminados | Subcategoría | — | — |
| 90522200 | Eliminación de terrenos contaminados | Subcategoría | — | — |
| 90522300 | Servicios de tratamiento de terrenos contaminados | Subcategoría | — | — |
| 90522400 | Limpieza y tratamiento de terrenos | Subcategoría | 139 | 66.000 € |
| 90523000 | Servicios de eliminación de desechos tóxicos, excepto desechos radiactivos y terrenos contaminados | Categoría | 65 | 23.000 € |
| 90523100 | Servicios de neutralización de armas y municiones | Subcategoría | — | — |
| 90523200 | Servicios de destrucción o desarme de bombas sin explosionar | Subcategoría | — | — |
| 90523300 | Servicios de retirada de minas | Subcategoría | — | — |
| 90524000 | Servicios relacionados con los desechos médicos | Categoría | 57 | 25.000 € |
| 90524100 | Servicios de recogida de desechos clínicos | Subcategoría | 33 | 19.000 € |
| 90524200 | Servicios de eliminación de desechos clínicos | Subcategoría | 15 | 19.000 € |
| 90524300 | Servicios de evacuación de desechos biológicos | Subcategoría | 45 | 811.000 € |
| 90524400 | Recogida, transporte y eliminación de desechos hospitalarios | Subcategoría | 116 | 2,4 M€ |
| 90530000 | Explotación de una instalación de vertido de desechos | Clase | 19 | 169.000 € |
| 90531000 | Servicios de gestión de vertederos públicos | Categoría | 19 | 1,1 M€ |
| 90532000 | Servicios de gestión de escoriales | Categoría | — | — |
| 90533000 | Servicios de gestión de vertederos | Categoría | 182 | 9.000 € |
| 90600000 | Servicios de saneamiento y limpieza en áreas urbanas o rurales y relacionados con ellos | Grupo | 286 | 104.000 € |
| 90610000 | Servicios de limpieza y barrido de calles | Clase | 851 | 1,0 M€ |
| 90611000 | Servicios de limpieza de calles | Categoría | 539 | 1,0 M€ |
| 90612000 | Servicios de barrido de calles | Categoría | 448 | 1,0 M€ |
| 90620000 | Servicios de limpieza y eliminación de nieve | Clase | 108 | 1,2 M€ |
| 90630000 | Servicios de limpieza y eliminación de hielo | Clase | 18 | 970.000 € |
| 90640000 | Servicios de limpieza y vaciado de sumideros | Clase | 58 | 120.000 € |
| 90641000 | Servicios de limpieza de sumideros | Categoría | 21 | 65.000 € |
| 90642000 | Servicios de vaciado de sumideros | Categoría | — | — |
| 90650000 | Servicios de retirada de amianto | Clase | 167 | 36.000 € |
| 90660000 | Servicios de eliminación del plomo | Clase | — | — |
| 90670000 | Servicios de desinfección y exterminio en áreas urbanas o rurales | Clase | 107 | 27.000 € |
| 90680000 | Servicios de limpieza de playas | Clase | 3.871 | 28.000 € |
| 90690000 | Servicios de limpieza de pintadas | Clase | 231 | 164.000 € |
| 90700000 | Servicios medioambientales | Grupo | 4.766 | 33.000 € |
| 90710000 | Gestión medioambiental | Clase | 506 | 1,0 M€ |
| 90711000 | Evaluación del impacto medioambiental que no sea para la construcción | Categoría | 61 | 15.000 € |
| 90711100 | Evaluación de riesgos o peligros que no sea para la construcción | Subcategoría | 363 | 1,0 M€ |
| 90711200 | Criterios medioambientales que no sean para la construcción | Subcategoría | — | — |
| 90711300 | Análisis de indicadores medioambientales que no sean para la construcción | Subcategoría | 18 | 26.000 € |
| 90711400 | Servicios de evaluación del impacto medioambiental (EIA) que no sean para la construcción | Subcategoría | — | — |
| 90711500 | Seguimiento medioambiental que no sea para la construcción | Subcategoría | 21 | 110.000 € |
| 90712000 | Planificación medioambiental | Categoría | 186 | 34.000 € |
| 90712100 | Planificación del desarrollo medioambiental urbano | Subcategoría | 24 | 41.000 € |
| 90712200 | Planificación de la estrategia de conservación forestal | Subcategoría | 7 | 21.000 € |
| 90712300 | Planificación de la estrategia de conservación marítima | Subcategoría | 50 | 140.000 € |
| 90712400 | Servicios de planificación de la estrategia de gestión o conservación de recursos naturales | Subcategoría | 374 | 1,0 M€ |
| 90712500 | Creación o planificación de instituciones medioambientales | Subcategoría | — | — |
| 90713000 | Servicios de asesoramiento sobre asuntos ambientales | Categoría | 463 | 50.000 € |
| 90713100 | Servicios de asesoramiento sobre suministro de agua y sobre aguas residuales que no sean para la construcción | Subcategoría | 26 | 97.000 € |
| 90714000 | Auditoría medioambiental | Categoría | 69 | 15.000 € |
| 90714100 | Sistemas de información medioambiental | Subcategoría | 77 | 33.000 € |
| 90714200 | Servicios de auditoría medioambiental de empresas | Subcategoría | 18 | 70.000 € |
| 90714300 | Servicios de auditoría medioambiental sectoriales | Subcategoría | — | — |
| 90714400 | Servicios de auditoría medioambiental de actividades específicas | Subcategoría | 30 | 21.000 € |
| 90714500 | Servicios de control de la calidad medioambiental | Subcategoría | 122 | 27.000 € |
| 90714600 | Servicios de control de la seguridad medioambiental | Subcategoría | 68 | 42.000 € |
| 90715000 | Servicios de estudio de la contaminación | Categoría | 44 | 33.000 € |
| 90715100 | Servicios de estudio de la contaminación química y petrolera | Subcategoría | — | — |
| 90715110 | Estudio de emplazamientos de fábricas de gas | Subcategoría | — | — |
| 90715120 | Estudio de emplazamientos de vertederos de desechos de fábricas de productos químicos o refinerías de petróleo | Subcategoría | — | — |
| 90715200 | Otros servicios de estudio de la contaminación | Subcategoría | 34 | 74.000 € |
| 90715210 | Estudio de emplazamientos de depósitos o terminales petroleros | Subcategoría | — | — |
| 90715220 | Estudio de emplazamientos industriales | Subcategoría | — | — |
| 90715230 | Estudio de vertederos de desechos industriales | Subcategoría | — | — |
| 90715240 | Estudio de emplazamientos de plantas de tratamiento de la madera | Subcategoría | — | — |
| 90715250 | Estudio de emplazamientos de plantas de limpieza en seco | Subcategoría | — | — |
| 90715260 | Estudio de emplazamientos de fundición | Subcategoría | — | — |
| 90715270 | Estudio de emplazamientos de planta de reciclado | Subcategoría | — | — |
| 90715280 | Estudio de emplazamientos de planta de transformación de alimentos | Subcategoría | — | — |
| 90720000 | Protección del medio ambiente | Clase | 113 | 49.000 € |
| 90721000 | Servicios de seguridad medioambiental | Categoría | 46 | 42.000 € |
| 90721100 | Servicios de protección del paisaje | Subcategoría | 42 | 65.000 € |
| 90721200 | Servicios de protección de la capa de ozono | Subcategoría | — | — |
| 90721300 | Servicios de protección contra la contaminación de alimentos y piensos | Subcategoría | 308 | 1.000 € |
| 90721400 | Servicios de protección de los recursos genéticos | Subcategoría | — | — |
| 90721500 | Servicios de protección contra las sustancias tóxicas | Subcategoría | — | — |
| 90721600 | Servicios de protección contra la radiación | Subcategoría | 55 | 55.000 € |
| 90721700 | Servicios de protección de las especies en peligro | Subcategoría | 328 | 7.000 € |
| 90721800 | Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales | Subcategoría | 27 | 75.000 € |
| 90722000 | Rehabilitación medioambiental | Categoría | 14 | 102.000 € |
| 90722100 | Rehabilitación de emplazamientos industriales | Subcategoría | 9 | 324.000 € |
| 90722200 | Servicios de descontaminación medioambiental | Subcategoría | 30 | 49.000 € |
| 90722300 | Servicios de recuperación del suelo | Subcategoría | — | — |
| 90730000 | Rastreo y seguimiento de la contaminación y rehabilitación | Clase | 5 | 24.000 € |
| 90731000 | Servicios relacionados con la contaminación atmosférica | Categoría | 67 | 76.000 € |
| 90731100 | Gestión de la calidad del aire | Subcategoría | 91 | 22.000 € |
| 90731200 | Servicios de gestión o control de la contaminación atmosférica transfronteriza | Subcategoría | — | — |
| 90731210 | Compra de créditos de emisión de CO2 | Subcategoría | 7 | 12.000 € |
| 90731300 | Servicios de protección contra la contaminación atmosférica | Subcategoría | 13 | 204.000 € |
| 90731400 | Servicios de seguimiento o medición de la contaminación atmosférica | Subcategoría | 86 | 78.000 € |
| 90731500 | Servicios de detección de gases tóxicos | Subcategoría | 14 | 12.000 € |
| 90731600 | Seguimiento del metano | Subcategoría | — | — |
| 90731700 | Servicios de seguimiento del dióxido de carbono | Subcategoría | 34 | 21.000 € |
| 90731800 | Seguimiento de partículas en suspensión | Subcategoría | — | — |
| 90731900 | Servicios de seguimiento de la disminución de la capa de ozono | Subcategoría | — | — |
| 90732000 | Servicios relacionados con la contaminación del suelo | Categoría | 43 | 46.000 € |
| 90732100 | Servicios de protección contra la contaminación del suelo | Subcategoría | — | — |
| 90732200 | Servicios de retirada de suelos contaminados | Subcategoría | — | — |
| 90732300 | Tratamiento o rehabilitación de suelos contaminados | Subcategoría | 10 | 83.000 € |
| 90732400 | Servicios de asesoramiento sobre la contaminación del suelo | Subcategoría | — | — |
| 90732500 | Cartografía de contaminación del suelo | Subcategoría | — | — |
| 90732600 | Medición o seguimiento de la contaminación del suelo | Subcategoría | 10 | 32.000 € |
| 90732700 | Evaluación de la contaminación por abonos orgánicos | Subcategoría | — | — |
| 90732800 | Evaluación de la contaminación por pesticidas | Subcategoría | — | — |
| 90732900 | Evaluación de la contaminación por nitratos y fosfatos | Subcategoría | — | — |
| 90732910 | Evaluación de la contaminación por nitratos | Subcategoría | — | — |
| 90732920 | Evaluación de la contaminación por fosfatos | Subcategoría | — | — |
| 90733000 | Servicios relacionados con la contaminación del agua | Categoría | 464 | 1.000 € |
| 90733100 | Servicios de seguimiento o control de la contaminación de aguas superficiales | Subcategoría | 50 | 13.000 € |
| 90733200 | Servicios de rehabilitación de la contaminación de aguas superficiales | Subcategoría | — | — |
| 90733300 | Servicios de protección contra la contaminación de aguas superficiales | Subcategoría | — | — |
| 90733400 | Servicios de tratamiento de aguas superficiales | Subcategoría | 39 | 25.000 € |
| 90733500 | Servicios de drenaje de la contaminación de aguas superficiales | Subcategoría | 14 | 3,0 M€ |
| 90733600 | Servicios de gestión o control de la contaminación transfronteriza de aguas | Subcategoría | — | — |
| 90733700 | Servicios de seguimiento o control de la contaminación de aguas subterráneas | Subcategoría | 40 | 12.000 € |
| 90733800 | Servicios de drenaje de la contaminación de aguas subterráneas | Subcategoría | — | — |
| 90733900 | Tratamiento o rehabilitación de la contaminación de aguas subterráneas | Subcategoría | — | — |
| 90740000 | Servicios de rastreo y seguimiento de productos contaminantes y rehabilitación | Clase | — | — |
| 90741000 | Servicios relacionados con la contaminación por hidrocarburos | Categoría | 39 | 5.000 € |
| 90741100 | Servicios de seguimiento de vertidos de hidrocarburos | Subcategoría | — | — |
| 90741200 | Servicios de control de vertidos de hidrocarburos | Subcategoría | — | — |
| 90741300 | Servicios de rehabilitación por vertido de hidrocarburos | Subcategoría | — | — |
| 90742000 | Servicios relacionados con la contaminación acústica | Categoría | 66 | 76.000 € |
| 90742100 | Servicios de control del ruido | Subcategoría | 19 | 50.000 € |
| 90742200 | Servicios de protección contra la contaminación acústica | Subcategoría | 9 | 66.000 € |
| 90742300 | Servicios de seguimiento de la contaminación acústica | Subcategoría | 25 | 25.000 € |
| 90742400 | Servicios de asesoramiento sobre la contaminación acústica | Subcategoría | 18 | 17.000 € |
| 90743000 | Servicios relacionados con la contaminación de sustancias tóxicas | Categoría | — | — |
| 90743100 | Servicios de seguimiento de sustancias tóxicas | Subcategoría | 14 | 10.000 € |
| 90743200 | Servicios de rehabilitación de sustancias tóxicas | Subcategoría | — | — |
| 90900000 | Servicios sanitarios y de limpieza | Grupo | 1.297 | 8.000 € |
| 90910000 | Servicios de limpieza | Clase | 4.811 | 153.000 € |
| 90911000 | Servicios de limpieza de viviendas, edificios y ventanas | Categoría | 1.834 | 107.000 € |
| 90911100 | Servicios de limpieza de viviendas | Subcategoría | 22 | 80.000 € |
| 90911200 | Servicios de limpieza de edificios | Subcategoría | 5.845 | 200.000 € |
| 90911300 | Servicios de limpieza de ventanas | Subcategoría | 421 | 210.000 € |
| 90912000 | Servicios de limpieza de estructuras tubulares por chorro de arena o de perdigones | Categoría | 5 | 90.000 € |
| 90913000 | Servicios de limpieza de tanques y depósitos | Categoría | 161 | 120.000 € |
| 90913100 | Servicios de limpieza de tanques | Subcategoría | 7 | 137.000 € |
| 90913200 | Servicios de limpieza de depósitos | Subcategoría | 82 | 47.000 € |
| 90914000 | Servicios de limpieza de aparcamientos | Categoría | 173 | 265.000 € |
| 90915000 | Servicios de limpieza de hornos y chimeneas | Categoría | 265 | 1.000 € |
| 90916000 | Servicios de limpieza de equipos telefónicos | Categoría | — | — |
| 90917000 | Servicios de limpieza de medios de transporte | Categoría | 140 | — |
| 90918000 | Servicios de limpieza de cubos de basura | Categoría | 139 | 120.000 € |
| 90919000 | Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina | Categoría | 628 | 117.000 € |
| 90919100 | Servicios de limpieza de equipo de oficina | Subcategoría | 759 | 4.000 € |
| 90919200 | Servicios de limpieza de oficinas | Subcategoría | 2.925 | 58.000 € |
| 90919300 | Servicios de limpieza de escuelas | Subcategoría | 1.568 | 246.000 € |
| 90920000 | Servicios de higienización de instalaciones | Clase | 3.139 | 59.000 € |
| 90921000 | Servicios de desinfección y exterminio | Categoría | 1.844 | 44.000 € |
| 90922000 | Servicios de control de plagas | Categoría | 2.546 | 34.000 € |
| 90923000 | Servicios de desratización | Categoría | 1.557 | 39.000 € |
| 90924000 | Servicios de fumigación | Categoría | 777 | 440.000 € |
Los códigos y sus descripciones son los del catálogo oficial CPV. Las columnas de contratos y presupuesto salen de nuestra base de contratación pública española, sobre lo publicado en los últimos doce meses; un guion significa que ese código no se ha usado en ese periodo. Si quieres entender para qué sirven estos códigos, lo contamos en qué son los códigos CPV. Y si lo que buscas es que alguien vigile por ti los contratos de esta división, eso es nuestro buscador de licitaciones.